Klimawandel-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in klimafreundliche Unternehmen mit ETFs
Wie investiere ich in klimafreundliche Aktien?
Das Pariser Klimaschutzabkommen und zuvor das Kyoto-Protokoll waren wichtige Schritte, um den Klimawandel aufzuhalten. Das Abkommen besagt, dass die Temperaturen weltweit nicht mehr als 1,5 Grad Celsius über das vorindustrielle Niveau steigen sollen. Das kann nur funktionieren, wenn die Nutzung fossiler Ressourcen stark eingeschränkt und alle anderen Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden. Hier stehen auch Unternehmen in der Verantwortung.Indexanbieter können messen, wie gut börsennotierte Unternehmen dieser Verantwortung nachkommen. Entsprechend werden Unternehmen mit einem günstigen ökologischen Fußabdruck in klimafreundlichen Indizes stärker berücksichtigt. Diese Indizes gehen meist weniger weit als viele andere Nachhaltigkeitsindizes, bei denen die Indexanbieter auch soziale Kriterien und Aspekte der Unternehmensführung hinzuziehen. Dafür werden Klimaschutz-Indizes und -ETFs in der Kapitalanlage von Großanlegern wie Staatsfonds, Versicherungsunternehmen oder Pensionsfonds stark nachgefragt.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle ETFs, die Ihnen ein Investment in klimafreundliche Unternehmen ermöglichen. Derzeit stehen 71 Indizes beziehungsweise 83 ETFs für ein Investment zur Auswahl.
Klimawandel-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf klimafreundliche Unternehmen sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Klimawandel-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Klimawandel-ETFs im Detail vergleichen
Alle Klimawandel-ETFs im Chart-Vergleich
ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF AccLU2195226068 | 1.801 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Amundi Index MSCI Europe ESG Broad CTB UCITS ETF DR EUR (C)LU1681042609 | 1.392 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF UCITS ETF AccIE000CL68Z69 | 1.191 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe PAB UCITS ETFLU1377382368 | 1.114 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF UCITS ETF AccIE0001GSQ2O9 | 1.091 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI EMU Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)IE00BL6K8D99 | 996 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)IE00BMDWYZ92 | 808 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)IE00BMXC7V63 | 779 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)IE000IIED424 | 721 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF AccLU0908501058 | 503 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETFIE00BP2C1V62 | 421 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Amundi Index MSCI Emerging ESG Broad CTB UCITS ETF DR (C)LU2109787049 | 386 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETFIE00BMDPBZ72 | 386 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD AccumulatingIE00BKLWY790 | 327 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-accIE00BN4Q0602 | 315 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc)IE00BMXC7W70 | 293 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam Bloomberg Europe ex Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU1655103486 | 280 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD AccIE000Z8BHG02 | 256 | 0,70% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam Bloomberg Eurozone PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU1847674733 | 252 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Ossiam Bloomberg Canada PAB UCITS ETF 1A (EUR)IE0006QX3Y11 | 216 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-accIE00BN4Q0X77 | 203 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR AccumulatingIE00BKLTRN76 | 196 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (LU) MSCI China ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-disLU1953188833 | 175 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF DistLU2572257397 | 144 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc)IE00069JGT58 | 133 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU2491210618 | 123 | 0,29% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) A-accIE00BNC0M913 | 113 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000SU7USQ3 | 96 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD AccumulatingIE000CBYU7J5 | 81 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-accIE00BN4Q1675 | 72 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETFIE00BLRPRR04 | 70 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
AXA IM MSCI Europe Equity PAB UCITS ETF EUR AccIE000YASIPS3 | 69 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
AXA IM MSCI USA Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000AXIKJM8 | 57 | 0,13% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF AccIE000PJL7R74 | 53 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETFIE00BMDPBY65 | 47 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
BNP Paribas Easy Low Carbon 300 World PAB UCITS ETF AccLU2194449075 | 41 | 0,31% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
JPMorgan Climate Change Solutions UCITS ETF USD (Acc)IE000O8S1EX4 | 38 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (EUR)IE00BF92LV92 | 37 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam ESG Low Carbon Shiller Barclays CAPE® US Sector UCITS ETF 1A (USD)IE00BF92LR56 | 35 | 0,75% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETFIE000TZT8TI0 | 34 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc)IE000BXC49I6 | 31 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF USD AccIE000GLIXPP3 | 27 | 0,24% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Xtrackers World Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE000UZCJS58 | 26 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD AccIE00BP2C1S34 | 22 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc)IE00BL6K8C82 | 21 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
HANetf European Green Deal UCITS ETF AccIE0007WMHDE3 | 21 | 0,60% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR AccIE00BP2C0316 | 20 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Guinness Sustainable Energy UCITS ETF AccumulatingIE00BNC1F287 | 18 | 0,65% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Rize USA Environmental Impact UCITS ETF USD AccIE000PY7F8J9 | 16 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE0002ZM3JI1 | 15 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers Japan Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE00074JLU02 | 13 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-accIE00BNC0MD55 | 13 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) UBS Climate Aware Global Developed Equity CTB UCITS ETF (USD) A-accIE00BN4PXC48 | 12 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-accIE00BN4Q0P93 | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETFIE000UU299V4 | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR Hedged)IE000JCGTOP1 | 10 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-accIE00BNC0M350 | 8 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc)IE0001YGXFO5 | 8 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-accIE00BN4Q0370 | 7 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc)IE000MW6GT38 | 7 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS (IE) MSCI AC Asia (ex Japan) ESG Leaders Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-accIE0003VC1PW8 | 7 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE000Y6L6LE6 | 6 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000EBPC0Z7 | 6 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI Europe Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc)IE000U3XZQN5 | 5 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Xtrackers Europe Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1CIE0001JH5CB4 | 5 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF IE000QLV3SY5 | 5 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-accIE00BN4Q0933 | 5 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USDIE00BYTH5370 | 4 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc)IE000MGAVJV3 | 4 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-accIE00BN4Q0L55 | 4 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000Z9UVQ99 | 4 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETFIE000HLUHPT1 | 3 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc)IE0006HMLPV6 | 3 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF USD AccIE000LG4J7E7 | 2 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETF EUR (Acc)IE0006PTRUI8 | 2 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) MSCI Canada ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (CAD) A-accIE0004YRJHW4 | 2 | 0,33% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
UBS ETF (IE) S&P 500 Climate Transition ESG UCITS ETF (USD) A-accIE000S4A5WE2 | 1 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc)IE00BYTH5719 | 1 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)LU1655103643 | 1 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation | |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc)IE000UZIKD07 | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF CHF Hedged (acc)IE000RC2UNU0 | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF CHF Hedged (acc)IE000F7TZ3H9 | 1 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged)LU1655103726 | 1 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Quelle: justETF.com; Stand: 22.11.24
Performance-Vergleich der Klimawandel-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf klimafreundliche Unternehmen im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen