Multi-Faktor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in Multi-Faktor-Strategien mit ETFs
Wie investiere ich in Multi-Faktor-ETFs?
Faktorstrategien sind Aktienstrategien, die wissenschaftliche Beobachtungen und Muster bei Aktientiteln und ihrem Wertverlauf nutzen. Die spezielle wissenschaftlich begründete Beobachtung wird auch als „Faktor” bezeichnet. Basierend auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen sollen auch für die Zukunft Aktien identifiziert werden, die eine höhere Rendite als der breite Markt abwerfen. Gleichzeitig mit der Beobachtung der Faktoren konnten auch Muster für deren Vorkommen in bestimmten Marktphasen festgestellt werden.Multi-Faktor-ETFs nutzen diese Erkenntnisse und investieren in mehrere Faktorstrategien. Meistens werden dabei direkte Investments in die Aktientitel getätigt und nicht in einzelne Faktor-ETFs. Einige ETFs steuern die Gewichtung der Faktoren aktiv, andere gewichten diese strategisch und gleichbleibend. Vergleichen lohnt sich also.
In diesem Anlageleitfaden finden Sie alle verfügbaren Multi-Faktor-ETFs auf globale Märkte. Derzeit stehen 5 Indizes beziehungsweise 6 ETFs für ein Investment zur Verfügung.
Entwicklung des MSCI World Diversified Multiple-Factor
Multi-Faktor-ETFs im Vergleich
Für die Auswahl eines ETF auf Multi-Faktor-Strategien sind neben der Methodik des Index und der Wertentwicklung weitere Faktoren für die Entscheidungsfindung wichtig. Zum besseren Vergleich finden Sie eine Liste aller Multi-Faktor-ETFs mit Angaben zu Grösse, Kosten, Ertragsverwendung, Fondsdomizil und Replikationsmethode sortiert nach Fondsgrösse.
Alle Multi-Faktor-ETFs im Detail vergleichen
Alle Multi-Faktor-ETFs im Chart-Vergleich
ETF ISIN | Fondsgrösse in Mio. CHF | TER in % | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Replikations- methode | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)IE00BZ0PKT83 | 538 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD AccumulatingIE0001UQQ933 | 340 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling | |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF AccumulatingIE00BJRCLL96 | 158 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD DistributingIE000FPWSL69 | 63 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Irland | Optimiertes Sampling | |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETFIE00BF2B0N83 | 18 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation | |
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc)IE00BF450720 | 8 | 0,55% p.a. | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
Quelle: justETF.com; Stand: 29.12.24
Performance-Vergleich der Multi-Faktor-ETFs
Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Wertentwicklung aller ETFs auf Multi-Faktor-Strategien im Vergleich. Alle Angaben zur Wertentwicklung sind per Monatsende und inklusive Ausschüttungen. Neben der Wertentwicklung zu einem Stichtag ist für den Vergleich von ETFs die Wertentwicklung im Zeitverlauf entscheidend. Nutzen Sie hierfür auch unseren Chartvergleich.
ETF | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 5,20% | 8,64% | 9,45% | 27,92% | 20,58% | |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4,41% | 6,08% | 7,71% | 24,22% | 22,01% | |
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 3,62% | 5,11% | 10,47% | 23,38% | 19,17% | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 3,44% | 6,82% | 6,21% | 23,28% | - | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 3,51% | 6,89% | 6,31% | 22,90% | - | |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 3,61% | 4,37% | 5,57% | 18,57% | 7,99% |
ETF | 2024 in % | 2023 in % | 2022 in % | 2021 in % | 2020 in % | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 28,07% | 4,41% | -14,33% | 24,65% | 0,84% | |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 23,25% | 2,92% | -9,16% | 27,01% | -3,11% | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 22,36% | - | - | - | - | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 22,33% | - | - | - | - | |
iShares Edge MSCI World Multifactor CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 20,97% | 10,13% | -15,92% | 20,95% | 7,64% | |
Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 17,96% | 2,10% | -15,03% | 21,30% | -0,60% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in CHF inklusive Ausschüttungen