Finanzsektor-ETFs: Welcher ist der beste?
Investieren in den Finanzsektor mit ETFs
Mit Sektor-ETFs investieren Sie in einen bestimmten Teil der Volkswirtschaft, beispielsweise in die Finanzbranche. Der in der Finanzindustrie meistgenutzte Standard für die Unterteilung der Volkswirtschaft in Sektoren ist der „Global Classification Standard”. Die großen Indexanbieter MSCI und S&P verwenden diesen Standard aus 11 Sektoren und 68 zugeordneten Industrien.Für die Zuordnung börsennotierter Unternehmen in die entsprechenden Sektoren beziehungsweise ETFs analysieren die Indexanbieter, in welchem Geschäftsfeld die Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze und Gewinne realisieren. Darüber hinaus finden auch die Positionierung und die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens Berücksichtigung.
Wie investiere ich in den Finanzsektor?
Ein Branchen- oder Sektor-Index besteht aus allen Unternehmen eines Sektors, die im übergreifenden Index vorkommen. So bildet der MSCI World Financials-Index alle Unternehmen aus der Finanzbranche ab, die im MSCI World enthalten sind. Mit einem globalen Finanzsektor-ETF hast du somit die Möglichkeit, in die größten Finanzdienstleister weltweit zu investieren.Branchen-ETFs dieser Art sollten nicht mit Themen-ETFs verwechselt werden. Letztere bilden eine nicht standardisierte Industriegruppe und ein spezielles Investmentthema ab. Einen Überblick über die verfügbaren Themen-ETFs findest du hier.
Mehr zu Sektor-ETFs erfährst du in unseren Artikeln Branchen-ETFs: Wie du einfach in verschiedene Sektoren investierst und Was du über Branchen-ETFs und deren Klassifizierung wissen solltest.
Welche Unternehmen sind in Finanzsektor-ETFs enthalten?
Unternehmen aus dem Sektor Finanzdienstleistungen sind Banken, Versicherer und Finanzierungsspezialisten wie Hypothekenbanken einschließlich Hypotheken-REITs. Zum Finanzsektor gehören ebenfalls Unternehmen, die in den Geschäftsfeldern Vermögensverwaltung, Investmentbanking, dem Betrieb von Finanzbörsen und Vertrieb von Finanzdaten tätig sind. In einen speziellen Teilaspekt des Finanzsektors kannst du mithilfe von Fintech-ETFs investieren.In diesem Anlageleitfaden findest du alle ETFs, die dir ein weltweites Investment in Unternehmen aus dem Finanzsektor ermöglichen. Einen Performancevergleich der verschiedenen ETF-Branchen gibt es in unserem Marktüberblick.
Entwicklung des MSCI World Financials
1 Monat: -0,16%
1 Jahr: 33,84%
3 Jahre: 33,68%
5 Jahre: 50,94%
Finanzsektor-ETFs im Vergleich
Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick
Die derzeit verfügbaren Finanzsektor-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für Sie aufgelistet. Sie können zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien finden Sie in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl. ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 722 | 0,25% p.a. | 04.03.16 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD AccLU0533033071 | 582 | 0,30% p.a. | 23.08.10 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 484 | 0,18% p.a. | 20.09.22 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 256 | 0,30% p.a. | 29.04.16 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 73 | 0,18% p.a. | 17.05.21 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1CIE00BM67HL84 | 8,39% | 14,05% | 16,55% | 41,32% | 38,69% | 55,75% |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD AccLU0533033071 | 7,93% | 13,50% | 15,98% | 40,37% | 37,43% | 55,20% |
Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR (A)IE000KYX7IP4 | 7,69% | 12,47% | 15,07% | 39,29% | - | - |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETFIE00BYTRR970 | 8,39% | 14,01% | 16,55% | 41,27% | 38,41% | 55,70% |
iShares MSCI World Financials Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)IE00BJ5JP097 | 7,71% | 13,24% | 17,03% | 40,52% | 38,70% | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24