Schwellenländer-ETFs: Welcher ist der beste?
Wie investiere ich in Schwellenländer-Aktien?
Am einfachsten investieren Sie über einen breiten Marktindex weltweit in Unternehmen aus Schwellenländern. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
In diesem Anlageleitfaden haben wir für Sie die wichtigsten marktkapitalisierten Indizes auf Schwellenländer-Aktien zusammengestellt. Das Angebot an verfügbaren ETFs auf diese Indizes ist sehr gross und die ETFs sind dementsprechend kostengünstig.
Derzeit stehen Ihnen 20 ETFs für ein Investment in Schwellenländer-Aktien zur Verfügung.
Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Aktien aus Schwellenländern liegt zwischen 0,14% p.a. und 0,55% p.a..
Wie investiere ich in Unternehmen aus Schwellenländern?
Diversifiziert und kostengünstig weltweit in Schwellenländer investieren: Das geht mit einem einzelnen ETF, der einen breit gestreuten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Schwellenländer-Index abbildet. Aktuell kommen die folgenden Indizes für ein weltweites Investment in Schwellenländer-Aktien in Frage:In diesem Anlageleitfaden haben Sie die Möglichkeit, die verschiedenen Indizes und die entsprechenden ETFs zu vergleichen, und den für Sie passenden ETF auszuwählen. Weitere Informationen zum Investieren in Schwellenländer und zu den oben genannten Indizes finden Sie in unserem Artikel Schwellenländer-ETFs: Investieren und Sparen in Emerging Markets mit ETFs.
Ein weltweit streuender Schwellenländer-ETF eignet sich hervorragend als Ergänzung zu einem weltweiten Industrieländer-ETF, wie beispielsweise einem MSCI World-ETF. Auf diese Weise können Sie mit nur zwei ETFs ein einfaches Aktien-Weltportfolio aufbauen. Dabei sollten Sie allerdings darauf achten, dass die gewählten ETFs Indizes desselben Anbieters abbilden, um Dopplungen oder das Fehlen einzelner Länder zu vermeiden. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in unserem Artikel MSCI vs. FTSE: Welcher Index-Anbieter ist der richtige?.
In unserer ETF Suche finden Sie noch weitere ETFs auf Schwellenländer, beispielsweise nachhaltige Schwellenländer-ETFs oder Dividenden-ETFs auf Schwellenländer. Die aktuelle Wertentwicklung verschiedener Schwellenländer-Indizes und einzelner Schwellenländer können Sie mit unserem Marktüberblick „ETF Schwellenländer” nachverfolgen.
Wertentwicklung breit gestreuter Schwellenländer-Indizes im Vergleich
Quelle: justETF.com; Stand: 20.11.24; Wertentwicklung über 1 Jahr in CHF.
Indizes im Vergleich
Indizes auf Aktien aus Schwellenländern
Beste Indizes für Schwellenländer-ETFs
Für ein Investment in Unternehmen aus Schwellenländern stehen 3 Indizes mit 20 ETFs zur Auswahl. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,14% p.a. und 0,55% p.a.. Je nach Marktlage können Unternehmen aus einzelnen Ländern grosse Teile eines Index ausmachen. Sie finden mehr Informationen zur Konzentration von Ländern, Titeln und Branchen in den verlinkten Index-Factsheets.Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
FTSE Emerging | Emerging Markets | 2 ETFs | 2.219 (28.06.24) | Der FTSE Emerging Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
MSCI Emerging Markets | Emerging Markets | 17 ETFs | 1.277 (30.09.24) | Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit. Index Factsheet |
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | Emerging Markets | 1 ETF | 3.337 (30.09.24) | Der MSCI Emerging Markets (IMI) Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt. Index Factsheet |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) | -1,82% | 1,49% | 2,47% | 19,71% | -7,23% | 10,32% |
MSCI Emerging Markets | -1,89% | 1,84% | 2,91% | 19,84% | -9,46% | 5,39% |
FTSE Emerging | -1,00% | 4,11% | 4,95% | 21,06% | -5,02% | 9,38% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.
ETFs im Vergleich
ETFs auf Aktien aus Schwellenländern
Alle Schwellenländer-ETFs im Vergleich
Die derzeit verfügbaren Schwellenländer-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für Sie aufgelistet. Sie können zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien finden Sie in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl.ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. CHF | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)IE00BKM4GZ66 | 19.486 | 0,18% p.a. | 30.05.14 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 5.068 | 0,18% p.a. | 21.06.17 | Thesaurierend | Irland | Optimiertes Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 4.173 | 0,18% p.a. | 18.11.05 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 3.052 | 0,18% p.a. | 25.09.09 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-accLU0950674175 | 2.619 | 0,18% p.a. | 18.06.18 | Thesaurierend | Luxemburg | Optimiertes Sampling |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 2.307 | 0,15% p.a. | 05.09.11 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 | 2.202 | 0,20% p.a. | 30.11.10 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 | 2.148 | 0,22% p.a. | 22.05.12 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU2573966905 | 2.082 | 0,14% p.a. | 24.03.23 | Ausschüttend | Luxemburg | Unfunded Swap |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 | 1.296 | 0,18% p.a. | 12.11.10 | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 | 814 | 0,20% p.a. | 21.12.10 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 809 | 0,55% p.a. | 17.04.07 | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | 602 | 0,18% p.a. | 13.05.11 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 | 556 | 0,22% p.a. | 24.09.19 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 547 | 0,49% p.a. | 22.06.07 | Thesaurierend | Luxemburg | Unfunded Swap |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D)LU1737652583 | 487 | 0,18% p.a. | 05.02.18 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 382 | 0,19% p.a. | 26.04.10 | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 102 | 0,55% p.a. | 23.04.07 | Thesaurierend | Frankreich | Unfunded Swap |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B3Z3FS74 | 87 | 0,14% p.a. | 27.04.11 | Thesaurierend | Irland | Swap-basiert |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdisLU1126036976 | 68 | 0,23% p.a. | 05.11.14 | Ausschüttend | Luxemburg | Optimiertes Sampling |
ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)IE00BKM4GZ66 | -1,82% | 1,49% | 2,47% | 19,71% | -7,23% | 10,32% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | -1,89% | 1,84% | 2,91% | 19,84% | -9,46% | 5,39% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | -1,90% | 1,80% | 2,89% | 19,81% | -9,31% | 5,55% |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | -1,87% | 1,83% | 2,93% | 19,89% | -9,12% | 5,82% |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-accLU0950674175 | -1,73% | 2,00% | 3,23% | 19,95% | -8,99% | 5,58% |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | -1,50% | 1,92% | 2,66% | 18,96% | -9,84% | 4,42% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 | -2,02% | 1,89% | 2,75% | 19,46% | -9,85% | 5,21% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 | -1,00% | 4,11% | 4,95% | 21,06% | -5,02% | 9,38% |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU2573966905 | -1,96% | 1,78% | 2,89% | 19,87% | - | - |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 | -1,77% | 1,97% | 3,08% | 19,88% | -9,00% | 5,59% |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 | -2,02% | 1,68% | 2,76% | 19,80% | -9,36% | 4,99% |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | -2,12% | 1,87% | 2,65% | 19,03% | -10,57% | 3,80% |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | -1,77% | 1,93% | 2,96% | 19,89% | -9,38% | 5,71% |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 | -1,01% | 4,11% | 4,94% | 21,06% | -5,03% | 9,39% |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | -1,99% | 1,72% | 2,75% | 19,50% | -9,84% | 4,14% |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D)LU1737652583 | -1,89% | 1,84% | 2,88% | 19,67% | -9,55% | 5,44% |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | -1,98% | 1,70% | 2,71% | 19,45% | -9,88% | 4,41% |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297 | -1,96% | 1,61% | 2,66% | 19,32% | -10,26% | 3,54% |
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B3Z3FS74 | -1,97% | 1,73% | 2,82% | 19,85% | -9,10% | 5,62% |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdisLU1126036976 | -1,73% | 2,05% | 3,11% | 19,93% | -8,97% | 5,63% |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.10.24