Invesco ETFs
Invesco ist einer der weltweit größten unabhängigen Asset Manager mit einem verwalteten Vermögen von 1.570,7 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Juli 2023), einer Vor-Ort-Präsenz in 25 Ländern und Kundenbetreuung in mehr als 120 Ländern. Neben einer breiten Palette aktiver Fonds ist Invesco mit mehr als 130 ETFs und mit rund 500 Milliarden US-Dollar verwaltetem ETF-Vermögen der viertgrößte ETF-Anbieter weltweit.
Invesco bietet eine große Auswahl an ETFs auf die wichtigsten Indizes im Aktienbereich an. Das Angebot umfasst auch einige Sektor- und Themen-ETFs, beispielsweise auf Blockchain und erneuerbare Energien, sowie ETFs die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, kurz ESG) gefiltert und zusammengestellt wurden. Die Produktpalette von Invesco beinhaltet außerdem zahlreiche ETFs auf andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle.
Invesco bietet eine große Auswahl an ETFs auf die wichtigsten Indizes im Aktienbereich an. Das Angebot umfasst auch einige Sektor- und Themen-ETFs, beispielsweise auf Blockchain und erneuerbare Energien, sowie ETFs die nach Kriterien der Nachhaltigkeit (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, kurz ESG) gefiltert und zusammengestellt wurden. Die Produktpalette von Invesco beinhaltet außerdem zahlreiche ETFs auf andere Anlageklassen wie Anleihen, Rohstoffe oder Edelmetalle.
Beste Invesco ETFs
Neueste Invesco ETFs
Alle Invesco ETFs im Überblick
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Fondsgrösse Mio. CHF | Kostenquote (TER) | Rendite in 2025 | Rendite 1 Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien USA Invesco S&P 500 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 25.485 | 0,05% p.a. | -7,61% | +4,72% |
Edelmetalle Invesco Physical Gold A | ![]() | ![]() | 17.701 | 0,12% p.a. | +16,70% | +37,59% |
Aktien USA Technologie Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6.867 | 0,30% p.a. | -11,62% | +2,28% |
Aktien Welt Invesco MSCI World UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 5.382 | 0,19% p.a. | -4,90% | +3,92% |
Aktien USA Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 4.713 | 0,05% p.a. | -7,61% | +4,74% |
Aktien USA Invesco MSCI USA UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4.420 | 0,05% p.a. | -7,91% | +4,44% |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 2.801 | 0,09% p.a. | -8,37% | +3,29% |
Aktien USA Technologie Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 2.510 | 0,30% p.a. | -11,65% | +2,11% |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 2.433 | 0,09% p.a. | -7,82% | +3,32% |
Aktien USA Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | ![]() | ![]() | 2.161 | 0,05% p.a. | -3,89% | +2,68% |
Aktien USA Technologie Sozial/Nachhaltig Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 1.013 | 0,25% p.a. | -12,04% | +0,93% |
Aktien USA Technologie Invesco US Technology Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1.009 | 0,14% p.a. | -16,15% | +2,17% |
Aktien Welt Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 976 | 0,15% p.a. | -4,05% | +4,23% |
Aktien Europa Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 950 | 0,05% p.a. | +9,26% | +3,89% |
Aktien Welt Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 740 | 0,40% p.a. | -9,00% | -1,52% |
Aktien USA Technologie Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 605 | 0,20% p.a. | -11,52% | +2,56% |
Aktien Welt Technologie Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 497 | 0,65% p.a. | -15,25% | -14,68% |
Obligationen Welt Wandelanleihen USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 490 | 0,39% p.a. | -0,45% | +7,34% |
Edelmetalle Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC | ![]() | ![]() | 485 | 0,34% p.a. | +20,25% | +34,55% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 477 | 0,06% p.a. | +1,38% | +2,41% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 454 | 0,06% p.a. | +0,49% | +2,30% |
Aktien USA Fundamental/Quality Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 439 | 0,39% p.a. | -2,38% | +3,75% |
Aktien USA Finanzdienstleistungen Invesco US Financials Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 410 | 0,14% p.a. | -0,17% | +16,11% |
Aktien Europa Invesco STOXX Europe 600 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 387 | 0,19% p.a. | +7,40% | +4,60% |
Aktien USA Technologie Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged | ![]() | ![]() | 380 | 0,35% p.a. | -8,75% | +1,72% |
Aktien Emerging Markets Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF | ![]() | ![]() | 364 | 0,19% p.a. | +0,40% | +5,74% |
Aktien USA Gesundheitswesen Invesco US Health Care Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 359 | 0,14% p.a. | +3,48% | -2,67% |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI USA ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 354 | 0,09% p.a. | -9,00% | -1,25% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 346 | 0,10% p.a. | +5,29% | +0,44% |
Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 335 | 0,30% p.a. | +1,91% | +13,58% |
Obligationen Welt Wandelanleihen USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 323 | 0,39% p.a. | +3,34% | +5,15% |
Aktien USA Technologie Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged | ![]() | ![]() | 300 | 0,35% p.a. | -8,59% | +4,47% |
Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 283 | 0,10% p.a. | +2,21% | +1,70% |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen Invesco European Banks Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 277 | 0,20% p.a. | +26,33% | +40,29% |
Aktien Welt Gleichgewichtet/Equal Weighted Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 277 | 0,20% p.a. | +0,66% | - |
Aktien USA Energie Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 274 | 0,50% p.a. | +7,67% | +19,21% |
Aktien USA Gesundheitswesen Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF | ![]() | ![]() | 243 | 0,40% p.a. | -4,17% | -6,64% |
Aktien USA Technologie Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 232 | 0,35% p.a. | -7,85% | +0,83% |
Aktien Europa Gleichgewichtet/Equal Weighted Invesco MSCI Europe Equal Weight UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 230 | 0,20% p.a. | - | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Invesco Euro Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 227 | 0,10% p.a. | +1,60% | +1,70% |
Aktien USA Technologie Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 216 | 0,20% p.a. | -11,51% | +2,54% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | ![]() | ![]() | 208 | 0,10% p.a. | +4,45% | +4,16% |
Aktien USA Small Cap Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 206 | 0,25% p.a. | -12,20% | -7,32% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 206 | 0,16% p.a. | +5,87% | +3,51% |
Aktien USA Versorger Invesco US Utilities Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 177 | 0,14% p.a. | +2,01% | +20,64% |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 163 | 0,19% p.a. | -4,93% | +2,93% |
Aktien USA Telekommunikation Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF A | ![]() | ![]() | 162 | 0,14% p.a. | -3,38% | +15,00% |
Aktien USA Technologie Gleichgewichtet/Equal Weighted Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 159 | 0,20% p.a. | -6,04% | -4,82% |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | ![]() | ![]() | 145 | 0,30% p.a. | +30,14% | +38,69% |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 141 | 0,39% p.a. | +1,95% | +5,25% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 137 | 0,06% p.a. | +0,48% | +3,15% |
Aktien USA Industrie Invesco US Industrials Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 137 | 0,14% p.a. | -3,42% | +2,24% |
Aktien Emerging Markets Dividenden Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 134 | 0,49% p.a. | +1,84% | +5,95% |
Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 133 | 0,19% p.a. | -1,29% | -5,21% |
Aktien USA Small Cap Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 131 | 0,14% p.a. | -11,74% | -6,52% |
Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 123 | 0,10% p.a. | +1,92% | +1,36% |
Aktien Europa Dividenden Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 117 | 0,30% p.a. | +17,12% | +17,20% |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 107 | 0,18% p.a. | -14,24% | -1,46% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 96 | 0,06% p.a. | -0,76% | +3,19% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 91 | 0,10% p.a. | +6,06% | -2,85% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | ![]() | ![]() | 90 | 0,10% p.a. | +3,31% | +4,91% |
Obligationen USA Unternehmensobligationen USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 84 | 0,45% p.a. | -0,18% | +3,40% |
Aktien China Invesco MSCI China Technology All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 84 | 0,49% p.a. | +12,60% | +38,65% |
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF | ![]() | ![]() | 83 | 0,50% p.a. | -3,27% | -3,18% |
Aktien China Invesco MSCI China All Shares Stock Connect UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 78 | 0,35% p.a. | +7,56% | +25,72% |
Obligationen Welt Wandelanleihen USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 74 | 0,39% p.a. | -0,51% | +7,18% |
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF A | ![]() | ![]() | 71 | 0,50% p.a. | -3,34% | -3,25% |
Aktien Welt Fundamental/Quality Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 70 | 0,39% p.a. | +2,44% | +6,36% |
Aktien Welt Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | ![]() | ![]() | 68 | 0,39% p.a. | +3,36% | +8,30% |
Aktien Welt Gesundheitswesen Sozial/Nachhaltig Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 66 | 0,18% p.a. | +3,11% | -2,21% |
Aktien USA Energie Invesco US Energy Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 66 | 0,14% p.a. | +7,56% | -0,01% |
Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter Invesco US Consumer Discretionary Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 63 | 0,14% p.a. | -15,21% | +5,92% |
Aktien USA Technologie Invesco KBW NASDAQ Fintech UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 55 | 0,49% p.a. | -9,35% | +12,18% |
Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Emerging Markets ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 54 | 0,19% p.a. | -1,07% | +4,23% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | ![]() | ![]() | 53 | 0,10% p.a. | +3,54% | +4,04% |
Aktien USA Multi-Faktor-Strategie Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF | ![]() | ![]() | 52 | 0,35% p.a. | -1,26% | +10,78% |
Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 50 | 0,20% p.a. | - | - |
Aktien USA Energie Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 50 | 0,50% p.a. | +7,66% | +19,19% |
Aktien Emerging Markets Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Emerging Markets ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 48 | 0,19% p.a. | +0,64% | +5,75% |
Aktien Europa Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Europe ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 47 | 0,16% p.a. | +4,76% | +2,22% |
Obligationen Emerging Markets Staatsanleihen USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 45 | 0,25% p.a. | -0,44% | +4,25% |
Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 45 | 0,07% p.a. | +0,19% | -1,10% |
Rohstoffe Invesco Bloomberg Commodity Carbon Tilted UCITS ETF | ![]() | ![]() | 45 | 0,35% p.a. | +4,03% | +5,82% |
Aktien Saudi Arabien Invesco MSCI Saudi Arabia UCITS UCITS ETF | ![]() | ![]() | 44 | 0,50% p.a. | -1,07% | -5,10% |
Aktien Emerging Markets Fundamental/Quality Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | ![]() | ![]() | 44 | 0,49% p.a. | +3,59% | +14,39% |
Aktien Europa Invesco MSCI Europe UCITS ETF | ![]() | ![]() | 43 | 0,19% p.a. | +7,48% | +4,54% |
Obligationen Grossbritannien Staatsanleihen GBP Invesco UK Gilts UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 39 | 0,06% p.a. | +1,11% | -1,76% |
Aktien Asien-Pazifik Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Pacific Ex Japan Universal Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 37 | 0,19% p.a. | -2,21% | +3,31% |
Aktien USA Basiskonsumgüter Invesco US Consumer Staples Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 37 | 0,14% p.a. | +2,28% | +9,07% |
Aktien USA Technologie Invesco Nasdaq Next Generation 100 UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 37 | 0,25% p.a. | -9,23% | -2,76% |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 31 | 0,69% p.a. | -11,76% | -34,44% |
Obligationen Welt Wandelanleihen USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist | ![]() | ![]() | 28 | 0,39% p.a. | +2,62% | +9,17% |
Aktien USA Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 28 | 0,05% p.a. | -7,84% | +4,61% |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 25 | 0,10% p.a. | -0,01% | +2,63% |
Aktien China Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 24 | 0,35% p.a. | -2,23% | +10,89% |
Aktien Europa Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 21 | 0,05% p.a. | +9,24% | +3,97% |
Aktien USA Grundstoffe Invesco US Materials Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 21 | 0,14% p.a. | -0,74% | -8,89% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 20 | 0,06% p.a. | -1,27% | +2,94% |
Aktien China Mid Cap Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 19 | 0,35% p.a. | +3,23% | +21,96% |
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 17 | 0,55% p.a. | +0,43% | -5,26% |
Aktien Welt Versorger Sozial/Nachhaltig Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 17 | 0,60% p.a. | -11,56% | -26,34% |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 16 | 0,19% p.a. | -5,61% | -1,09% |
Aktien Welt Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 15 | 0,35% p.a. | +2,28% | - |
Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 14 | 0,18% p.a. | +7,24% | +6,23% |
Obligationen Welt Wandelanleihen USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | ![]() | ![]() | 14 | 0,39% p.a. | +1,18% | +4,83% |
Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 12 | 0,10% p.a. | +0,36% | -1,21% |
Aktien Europa Fundamental/Quality Invesco FTSE RAFI Europe UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 11 | 0,39% p.a. | +11,93% | +12,43% |
Aktien USA Dividenden Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | ![]() | ![]() | 10 | 0,50% p.a. | -1,05% | +5,05% |
Aktien Japan Sozial/Nachhaltig Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 8 | 0,19% p.a. | -0,93% | -2,13% |
Obligationen Europa Staatsanleihen EUR Invesco Euro Government Bond 5-7 Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 8 | 0,10% p.a. | +1,25% | +0,53% |
Aktien USA Dividenden Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF A | ![]() | ![]() | 7 | 0,50% p.a. | -1,03% | +5,03% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hedged Dist | ![]() | ![]() | 7 | 0,10% p.a. | +2,30% | +5,16% |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Invesco Artificial Intelligence Enablers UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 7 | 0,35% p.a. | -17,05% | - |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 10+ Year UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6 | 0,06% p.a. | +1,97% | -1,07% |
Aktien Welt Finanzdienstleistungen Sozial/Nachhaltig Invesco S&P World Financials ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 5 | 0,18% p.a. | +3,48% | +19,31% |
Obligationen USA Unternehmensobligationen USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF EUR Hedged Acc | ![]() | ![]() | 5 | 0,50% p.a. | +3,71% | +1,29% |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 4 | 0,25% p.a. | +0,00% | +4,85% |
Aktien Welt Invesco FTSE All-World UCITS ETF CHF PfHdg Acc | ![]() | ![]() | 4 | 0,20% p.a. | -2,54% | +3,66% |
Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF CHF Hedged Acc | ![]() | ![]() | 4 | 0,35% p.a. | +2,48% | +9,43% |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 4 | 0,10% p.a. | -0,09% | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 4 | 0,10% p.a. | -1,10% | - |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Invesco Wind Energy UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 3 | 0,60% p.a. | -5,60% | -12,59% |
Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Invesco Cybersecurity UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 3 | 0,35% p.a. | -4,72% | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 2 | 0,10% p.a. | -0,07% | - |
Aktien USA Sozial/Nachhaltig Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 2 | 0,09% p.a. | - | - |
Aktien China Technologie Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 2 | 0,49% p.a. | -2,28% | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 2 | 0,10% p.a. | -0,68% | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 2 | 0,10% p.a. | +0,54% | - |
Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Invesco Hydrogen Economy UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | 2 | 0,60% p.a. | -11,40% | -26,97% |
Obligationen USA Unternehmensobligationen USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Acc CHF Hedged | ![]() | ![]() | 1 | 0,50% p.a. | +1,23% | +0,90% |
Obligationen USA Unternehmensobligationen USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF GBP Hedged Acc | ![]() | ![]() | 1 | 0,50% p.a. | +2,90% | +5,00% |
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS UCITS ETF CHF Hedged | ![]() | ![]() | 0 | 0,55% p.a. | -1,51% | -4,55% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond UCITS ETF CHF Hedged Acc | ![]() | ![]() | 0 | 0,10% p.a. | +1,73% | -0,52% |
Obligationen USA Staatsanleihen USD Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF CHF Hedged Acc | ![]() | ![]() | 0 | 0,10% p.a. | +2,61% | -0,50% |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | - | 0,35% p.a. | - | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen EUR Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | - | 0,35% p.a. | - | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc | ![]() | ![]() | - | 0,35% p.a. | - | - |
Obligationen Welt Unternehmensobligationen USD Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | - | 0,35% p.a. | - | - |
Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.25; Angaben in CHF
Alle Invesco ETFs in der ETF Suche anzeigen