I migliori ETF per le obbligazioni a scadenza
Come investire nelle obbligazioni a scadenza utilizzando gli ETF
I migliori ETF per le obbligazioni a scadenza
L'investimento in ETF obbligazionari offre un modo semplice e trasparente di investire in titoli a reddito fisso. Nel 2023 sono stati lanciati gli ETF iBonds, che, a differenza dei classici ETF obbligazionari presenti fino ad ora, hanno una scadenza fissa. Sono infatti conosciuti anche come "obbligazioni a scadenza".Gli ETF per le obbligazioni a scadenza combinano la scadenza fissa di una classica obbligazione con il vantaggio della diversificazione tipica degli ETF. Con un unico strumento potrai quindi essere ben diversificato e allo stesso tempo avere una scadenza precisa di quando ti verrà restituito il capitale.
Nella nostra guida agli investimenti, puoi trovare tutti gli ETF per le obbligazioni a scadenza.
Performance delle ETF per le obbligazioni a scadenza a confronto
Fonte: ricerca di justETF; Al 21/12/24
ETF per le obbligazioni a scadenza a confronto
Quando si sceglie un ETF per le obbligazioni a scadenza si dovrebbero considerare diversi fattori in aggiunta alla metodologia dell'indice sottostante ed alla performance di un ETF. Per un migliore confronto, puoi trovare una lista di tutti gli ETF per le obbligazioni a scadenza, classificati in base alla dimensione del fondo con i dettagli relativi alla dimensione, ai costi, alla durata, al domicilio ed al metodo di replica.
Confronta i dettagli di tutti gli ETF per le obbligazioni a scadenza
Confronto grafico di tutti gli ETF per le obbligazioni a scadenza
Gestore ISIN | Dim. del fondo in mln € | TER in % | Uso dei profitti | Domicilio del fondo | Metodo di replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)IE000264WWY0 | 1.029 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)IE000SIZJ2B2 | 612 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)IE0000UJ3480 | 524 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)IE0008UEVOE0 | 436 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)IE000ZOI8OK5 | 425 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)IE0000X2DXK3 | 422 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)IE000WA6L436 | 383 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)IE000GUOATN7 | 363 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)IE000BWITBP9 | 271 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)IE0000VITHT2 | 260 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2027 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc)IE000I1D7D10 | 249 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2027 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)IE000H5X52W8 | 210 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)IE000NXQKHU1 | 204 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist)IE0007UPSEA3 | 160 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)IE000LX17BP9 | 144 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2673523309 | 142 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2673523481 | 101 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2673523564 | 101 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist)IE000IHURBR0 | 98 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2673523218 | 77 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento ottimizzato | |
iShares iBonds Dec 2025 Term USD Treasury UCITS ETF USD (Acc)IE000U99N3V1 | 60 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
BNP Paribas Easy Sustainable EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF AccLU2823896811 | 33 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Replica totale | |
iShares iBonds Dec 2030 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)IE000Y2BJVK9 | 26 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2809864296 | 13 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento | |
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Broad UCITS ETF DistLU2780871401 | 12 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)IE000SNLFDR7 | 12 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2810185665 | 11 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2034 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2809864619 | 9 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento | |
Amundi Fixed Maturity 2028 Euro Government Bond Yield + UCITS ETF DistLU2780871666 | 8 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2032 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DLU2809864452 | 8 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Campionamento | |
Amundi Fixed Maturity 2027 Italy BTP Government Bond UCITS ETF DistLU2780872128 | 6 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Lussemburgo | Replica totale | |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)IE000Q2EQ5K8 | 4 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2030 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR DisIE000W6YTDH7 | 4 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)IE000LZ7BZW8 | 4 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF DistIE000O36LOH8 | 3 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR DisIE000ZC4C5Q1 | 2 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF DistIE000GB2EQ90 | 2 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF DistIE000BMDG046 | 2 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1CLU2673522830 | 2 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1CLU2673522913 | 1 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1CLU2673523135 | 1 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF DistIE000A0RC215 | 1 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1CLU2673523051 | 1 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Lussemburgo | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR DisIE000XOS4OJ6 | 1 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)IE000G6CY1T7 | 1 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2026 EUR Corporate Bond UCITS ETF DistIE000AYJ75E5 | 1 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)IE000JHMFVN7 | 1 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR DisIE000LKGEZQ6 | 1 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento | |
Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF DistIE000C5Q64P6 | 0 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Irlanda | Campionamento |
Fonte: justETF.com; Al 21/12/24
Confronto del rendimento di tutti gli ETF per le obbligazioni a scadenza
La tabella mostra i rendimenti di tutti gli ETF per le obbligazioni a scadenza a confronto. Tutti gli importi dei rendimenti includono i dividendi a fine mese. Oltre ai rendimenti, è importante la data di riferimento alla quale si fa il confronto. Al fine di trovare i migliori ETF, puoi effettuare anche un confronto grafico.
Fonte: justETF.com; Al 30/11/24; Calcoli in Euro che includono i dividendi