La sua selezione è vuoto.
Definisci una selezione di ETF che ti piacerebbe confrontare.
Aggiungi un ETF selezionandolo dalla ricerca ETF o cliccando "Confronta" nella pagina di profilo dell'ETF.
| Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2026 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie prime Energia Bloomberg Heating Oil | | | 118,19% | 56,90% | 120,08% | 100,51% | 137,04% | 1 ETF |
| Materie prime Energia BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | | | 96,73% | 14,92% | 91,70% | 23,23% | - | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil | | | 96,43% | 56,49% | 98,69% | 61,63% | 93,72% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Petroleum | | | 93,17% | 48,50% | 95,67% | 62,90% | 92,55% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil (EUR Hedged) | | | 92,80% | 54,76% | 95,28% | 69,14% | 91,18% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude | | | 80,28% | 37,71% | 82,46% | 47,99% | 75,00% | 2 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy | | | 69,85% | 36,63% | 71,84% | 34,41% | 31,16% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy | | | 68,89% | 37,35% | 70,79% | 26,32% | 35,31% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Unleaded Gasoline | | | 68,22% | 36,31% | 70,52% | 39,65% | 63,14% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Optimised Roll Energy (EUR Hedged) | | | 66,26% | 34,89% | 68,31% | 40,80% | 31,63% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy (EUR Hedged) | | | 63,07% | 35,99% | 65,82% | 28,85% | 31,00% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg WTI Crude Oil Multi-Tenor | | | 63,00% | 31,44% | 65,19% | 30,61% | 52,48% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude Oil Multi-Tenor (EUR Hedged) | | | 57,24% | 25,35% | 58,98% | 34,77% | 48,14% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia MarketVector US Listed Oil Services 10% Capped | | | 45,86% | 3,67% | 39,93% | 48,75% | 53,88% | 1 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Brent Crude 3 Month Forward | | | 45,42% | 18,66% | 46,26% | 14,50% | 29,06% | 1 ETF |
| Materie prime Agricoltura Bloomberg Soybean Oil | | | 43,01% | 10,68% | 42,50% | 29,55% | 23,53% | 1 ETF |
| Azioni Europa Energia MSCI Europe Energy 20/35 Capped | | | 41,98% | 17,48% | 40,14% | 46,61% | 69,99% | 2 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock | | | 38,61% | 15,14% | 38,82% | 39,97% | 64,83% | 1 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali MVIS Global Space Industry ESG | | | 36,89% | 9,67% | 30,00% | 144,35% | 269,01% | 1 ETF |
| Azioni Europa Energia STOXX® Europe 600 Optimised Oil & Gas | | | 36,76% | 11,56% | 34,70% | 57,58% | 80,66% | 1 ETF |
| Azioni Europa Energia STOXX® Europe 600 Oil & Gas | | | 36,76% | 11,92% | 34,26% | 55,14% | 83,74% | 1 ETF |
| Azioni Globale Energia S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production | | | 36,53% | 9,56% | 34,28% | 22,91% | 46,65% | 1 ETF |
| Azioni Globale Energia MSCI World Energy | | | 36,19% | 8,24% | 33,41% | 28,23% | 56,52% | 3 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia S&P Select Sector Capped 20% Energy | | | 35,73% | 6,14% | 32,59% | 20,65% | 46,69% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia S&P 500 Capped 35/20 Energy | | | 35,68% | 5,88% | 32,52% | 21,48% | 46,54% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia MSCI USA Energy 20/35 Custom | | | 35,63% | 5,93% | 32,58% | 20,89% | 47,92% | 1 ETF |
| Azioni Stati Uniti Energia S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 | | | 35,62% | 5,87% | 32,53% | 21,53% | 47,55% | 1 ETF |
| Azioni Europa Energia Sociali/Ambientali STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | | | 34,22% | 10,44% | 32,26% | 76,89% | 97,72% | 2 ETF |
| Materie prime Energia Bloomberg Energy 3 Month Forward | | | 34,07% | 15,99% | 35,78% | 1,54% | 8,43% | 1 ETF |
| Azioni Globale Energia Sociali/Ambientali MSCI World Energy Advanced Select 20 35 Capped | | | 33,94% | 9,59% | 33,94% | 26,78% | 56,85% | 1 ETF |
| Azioni Globale Energia Sociali/Ambientali S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Energy | | | 33,78% | 5,69% | 31,44% | 24,48% | 48,28% | 2 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted | | | 32,11% | 12,76% | 31,63% | 47,02% | 61,55% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale WisdomTree Enhanced Commodity | | | 30,66% | 12,18% | 30,17% | 28,09% | 37,88% | 2 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | | | 30,58% | -14,51% | 23,30% | 119,27% | 102,79% | 4 ETF |
| Azioni Globale Sociali/Ambientali Bloomberg BioEnergy Screened | | | 30,11% | 9,95% | 28,67% | 48,99% | 24,12% | 2 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) | | | 29,62% | 11,71% | 29,10% | 53,47% | 61,23% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Optimized Roll Commodity (EUR Hedged) | | | 28,52% | 11,29% | 28,04% | 34,29% | 38,69% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud FTSE Korea 30/18 Capped | | | 28,34% | -17,75% | 24,19% | 116,35% | 104,32% | 1 ETF |
| Azioni Corea del Sud MSCI Korea 20/35 Custom | | | 28,00% | -17,85% | 23,65% | 119,66% | 102,65% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity | | | 27,88% | 12,02% | 27,69% | 24,21% | 39,61% | 6 ETF |
| Materie prime Mercato globale Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity | | | 27,83% | 9,78% | 26,62% | 46,33% | 55,03% | 1 ETF |
| Azioni Brasile FTSE Brazil 30/18 Capped | | | 26,98% | 2,58% | 25,84% | 44,61% | 68,27% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Morgan Stanley RADAR ex Agriculture & Livestock Commodity (EUR Hedged) | | | 25,11% | 8,52% | 23,90% | 52,14% | 54,54% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Roll Select Commodity | | | 25,03% | 8,17% | 24,69% | 23,68% | 40,40% | 1 ETF |
| Azioni Brasile MSCI Brazil | | | 24,91% | 1,58% | 21,86% | 45,14% | 57,74% | 4 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity (EUR Hedged) | | | 24,89% | 10,60% | 24,68% | 28,59% | 38,50% | 2 ETF |
| Azioni Nord America Energia Dividendi Alerian Midstream Energy Corporation Dividend | | | 24,58% | 1,62% | 22,92% | 10,73% | 83,49% | 1 ETF |
| Materie prime Mercato globale BNP Paribas Energy & Metals Enhanced Roll | | | 24,48% | 6,94% | 24,41% | 29,77% | 46,67% | 2 ETF |
| Materie prime Mercato globale Bloomberg Commodity Carbon Tilted, Transition Metals & Gold | | | 24,16% | 8,87% | 24,16% | - | - | 1 ETF |
| Azioni Asia Pacifico VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China | | | 23,70% | -1,55% | 21,92% | - | - | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 02/04/26; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2026.