I migliori ETF azionari del 2025
- Migliori ETF 2025
- Migliori ETF azionari 2025
- Migliori ETF obbligazionari 2025
- Migliori ETF settoriali 2025
- Migliori ETF nazionali
I principali indici azionari del 2025
I migliori 50 indici azionari per gli ETF nel 2025
Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Globale Materie prime DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | +46,39% | +18,35% | +14,94% | +59,97% | +71,11% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | +43,68% | +20,03% | +15,55% | +68,26% | +92,02% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | +36,71% | +16,80% | +13,61% | +43,96% | +47,08% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | +36,07% | +20,56% | +13,63% | +47,47% | +47,38% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | +35,22% | +16,21% | +11,84% | +40,63% | +41,39% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | +33,95% | +19,57% | +14,51% | +39,26% | +37,65% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | +33,19% | +18,81% | +12,07% | +43,26% | +61,60% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks 30-15 | ![]() | ![]() | +32,92% | +16,99% | +14,52% | +39,95% | +168,85% | 2 ETF |
Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | +32,56% | +21,67% | +14,59% | +37,56% | +172,22% | 1 ETF |
Azioni Globale Mirae Asset Defence Tech | ![]() | ![]() | +31,37% | +18,03% | +21,78% | - | - | 1 ETF |
Azioni Globale MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | +29,59% | +19,48% | +20,05% | +59,42% | - | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | +27,03% | +20,43% | +11,30% | +36,29% | +144,76% | 1 ETF |
Azioni Polonia MSCI Poland | ![]() | ![]() | +26,48% | +15,66% | +9,73% | +13,78% | +89,66% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | +26,10% | +20,14% | +10,56% | +36,16% | +139,90% | 3 ETF |
Azioni Europa dell'Est MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | ![]() | ![]() | +25,38% | +15,04% | +9,41% | +19,01% | +87,09% | 1 ETF |
Azioni Globale EQM NATO+ Future of Defence | ![]() | ![]() | +23,65% | +17,69% | +13,09% | +46,38% | - | 1 ETF |
Azioni Cina Informatica Solactive China Technology (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +22,55% | +20,00% | +8,68% | +35,21% | +15,90% | 1 ETF |
Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | ![]() | +22,30% | +18,55% | +13,97% | +36,90% | +84,57% | 3 ETF |
Azioni Germania Strategia Multi-Fattore Nasdaq AlphaDEX® Germany | ![]() | ![]() | +21,91% | +18,02% | +12,11% | +24,29% | +33,26% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +21,72% | +15,45% | +13,49% | +20,95% | - | 2 ETF |
Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | ![]() | ![]() | +21,63% | +18,38% | +13,59% | +36,33% | +84,47% | 1 ETF |
Azioni Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | +21,43% | +18,35% | +13,33% | +25,35% | +121,14% | 1 ETF |
Azioni Europa Infrastrutture Mirae Asset European Infrastructure Development | ![]() | ![]() | +20,29% | +16,10% | +13,20% | - | - | 1 ETF |
Azioni Spagna Solactive Spain 40 | ![]() | ![]() | +19,96% | +16,01% | +8,37% | +22,57% | +75,81% | 2 ETF |
Azioni Europa Finanza MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +19,93% | +19,33% | +8,78% | +32,62% | +98,80% | 2 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 | ![]() | ![]() | +19,36% | +15,00% | +12,11% | +19,84% | +42,87% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +19,35% | +15,34% | +10,59% | +20,22% | +36,85% | 2 ETF |
Azioni Globale Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | ![]() | ![]() | +18,09% | +16,60% | +13,09% | - | - | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | ![]() | +17,40% | +12,77% | +15,13% | +19,69% | +30,02% | 3 ETF |
Azioni Germania Bassa capitalizzazione SDAX® | ![]() | ![]() | +17,32% | +15,58% | +10,14% | +8,09% | +1,06% | 1 ETF |
Azioni America Latina Sociali/Ambientali MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Selection Capped | ![]() | ![]() | +17,24% | +12,90% | +6,35% | -8,85% | +5,86% | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +16,98% | +12,14% | +14,96% | +19,64% | +29,62% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO STOXX® Quality Dividend 50 | ![]() | ![]() | +16,81% | +15,91% | +8,68% | +17,16% | +48,66% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality | ![]() | ![]() | +16,73% | +15,62% | +7,92% | +21,75% | +61,51% | 1 ETF |
Azioni Germania FTSE Germany All Cap | ![]() | ![]() | +16,35% | +16,94% | +6,56% | +24,57% | +58,92% | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali MSCI Europe Utilities Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +16,24% | +12,62% | +14,24% | +19,56% | +30,91% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza Sociali/Ambientali MSCI Europe Financials Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +16,16% | +18,99% | +5,97% | +29,53% | +93,30% | 1 ETF |
Azioni Germania DAX® | ![]() | ![]() | +16,07% | +16,67% | +5,93% | +24,76% | +66,51% | 6 ETF |
Azioni Europa Value MSCI EMU Value | ![]() | ![]() | +15,97% | +14,62% | +6,64% | +15,92% | +54,06% | 2 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Optimised Utilities | ![]() | ![]() | +15,89% | +12,19% | +14,28% | +17,40% | +27,27% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | +15,73% | +15,17% | +2,67% | +23,60% | +19,75% | 1 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni Sociali/Ambientali MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +15,69% | +11,41% | +6,49% | +30,83% | +38,44% | 1 ETF |
Azioni Messico MSCI Mexico | ![]() | ![]() | +15,58% | +17,67% | +7,72% | -11,88% | +22,85% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi LibertyQ European Dividend | ![]() | ![]() | +15,32% | +13,66% | +8,97% | +23,04% | +42,48% | 1 ETF |
Azioni Messico MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | +15,28% | +17,51% | +7,47% | -12,02% | +22,49% | 1 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni MSCI Europe Communication Services 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +14,85% | +12,81% | +1,63% | +26,17% | +32,84% | 1 ETF |
Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato EURO STOXX® Low Risk Weighted 100 | ![]() | ![]() | +14,81% | +13,92% | +9,17% | +16,68% | +29,15% | 1 ETF |
Azioni Germania F.A.Z. | ![]() | ![]() | +14,75% | +16,29% | +5,79% | +20,60% | +46,65% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats | ![]() | ![]() | +14,75% | +14,83% | +8,42% | +15,43% | +45,11% | 1 ETF |
Azioni Europa Media capitalizzazione MSCI EMU Mid Cap | ![]() | ![]() | +14,52% | +16,86% | +8,37% | +17,35% | +36,06% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 08/05/25; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2025.