I migliori ETF del 2025
I principali indici del 2025
I migliori 50 indici per gli ETF nel 2025
Focus d'investimento Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Globale Materie prime DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | +42,75% | +9,06% | +22,91% | +59,13% | +57,57% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | +39,20% | +9,47% | +22,10% | +64,65% | +74,36% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | +33,42% | +6,14% | +20,19% | +43,64% | +35,89% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | +32,52% | +5,44% | +19,08% | +40,78% | +31,27% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | +32,07% | +5,89% | +19,13% | +44,92% | +32,43% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Sociali/Ambientali Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | +31,12% | +6,06% | +20,70% | +38,36% | +24,43% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | +30,26% | +6,46% | +18,31% | +44,53% | +48,54% | 1 ETF |
Azioni Polonia MSCI Poland | ![]() | ![]() | +28,56% | -0,63% | +16,11% | +19,17% | +69,19% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks 30-15 | ![]() | ![]() | +27,79% | -3,94% | +16,48% | +34,55% | +138,54% | 2 ETF |
Azioni Europa Finanza EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | +26,64% | -4,83% | +15,52% | +35,06% | +139,97% | 1 ETF |
Metalli preziosi Gold (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +26,19% | +10,05% | +18,73% | +39,64% | +56,86% | 5 ETF |
Azioni Europa dell'Est MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | ![]() | ![]() | +25,67% | -0,73% | +14,08% | +23,70% | +68,21% | 1 ETF |
Metalli preziosi Gold Future (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +24,02% | +9,37% | +17,76% | +36,49% | +49,62% | 1 ETF |
Azioni Globale Mirae Asset Defence Tech | ![]() | ![]() | +23,30% | +0,31% | +15,94% | - | - | 1 ETF |
Azioni Globale MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | +22,16% | +1,12% | +14,70% | +51,95% | - | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | +22,14% | -5,00% | +12,56% | +35,81% | +118,83% | 1 ETF |
Obbligazioni Globale Societaria GBP iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +21,89% | +20,78% | +19,41% | +3,12% | - | 1 ETF |
Metalli preziosi Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +21,52% | +7,24% | +15,08% | +31,85% | +42,21% | 1 ETF |
Azioni Cina Informatica Solactive China Technology (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +21,49% | -6,39% | +18,46% | +46,04% | +14,89% | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | +21,16% | -5,15% | +11,58% | +35,77% | +114,79% | 3 ETF |
Azioni Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | +20,78% | +0,00% | +14,11% | +25,48% | +100,36% | 1 ETF |
Materie prime Metalli industriali Bloomberg Copper (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +18,80% | -5,27% | +10,67% | +5,61% | -1,82% | 1 ETF |
Materie prime Agricoltura Bloomberg Coffee | ![]() | ![]() | +18,30% | -2,89% | +9,48% | +79,95% | +115,75% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +17,62% | -0,58% | +12,06% | +19,95% | +26,05% | 2 ETF |
Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | ![]() | ![]() | +16,89% | +0,99% | +12,61% | +33,44% | +65,20% | 3 ETF |
Azioni Spagna Solactive Spain 40 | ![]() | ![]() | +16,74% | -0,35% | +12,00% | +19,83% | +64,93% | 2 ETF |
Azioni Germania Strategia Multi-Fattore Nasdaq AlphaDEX® Germany | ![]() | ![]() | +16,71% | -2,48% | +8,63% | +21,35% | +21,17% | 1 ETF |
Metalli preziosi Gold | ![]() | ![]() | +16,55% | +5,30% | +10,33% | +34,63% | +62,50% | 10 ETF |
Azioni Globale EQM NATO+ Future of Defence | ![]() | ![]() | +16,40% | -1,84% | +9,43% | +38,10% | - | 1 ETF |
Azioni Europa Assicurazioni STOXX® Europe 600 Optimised Insurance | ![]() | ![]() | +16,34% | +0,80% | +12,26% | +32,73% | +64,64% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +15,60% | -1,50% | +10,82% | +20,24% | +28,52% | 2 ETF |
Azioni Europa Infrastrutture Mirae Asset European Infrastructure Development | ![]() | ![]() | +15,52% | +0,06% | +13,21% | - | - | 1 ETF |
Azioni Europa Finanza MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +15,24% | -3,06% | +8,25% | +31,57% | +78,44% | 2 ETF |
Azioni America Latina Sociali/Ambientali MSCI Emerging Markets Latin America Low Carbon SRI Selection Capped | ![]() | ![]() | +15,11% | +3,52% | +8,71% | -7,35% | -6,80% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 | ![]() | ![]() | +14,81% | -1,15% | +9,84% | +17,71% | +34,06% | 1 ETF |
Metalli preziosi Silver (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +14,38% | +0,63% | +7,40% | +19,59% | +22,98% | 2 ETF |
Metalli preziosi Gold Future | ![]() | ![]() | +14,23% | +4,54% | +9,19% | +31,22% | +53,60% | 1 ETF |
Azioni Globale Materie prime Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | +14,13% | -3,32% | +8,44% | +24,01% | - | 1 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni Sociali/Ambientali MSCI Europe Communication Services Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +13,81% | +3,56% | +11,97% | +29,86% | +32,21% | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Utilities | ![]() | ![]() | +13,64% | +6,29% | +14,88% | +21,20% | +23,77% | 3 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità MSCI Europe Utilities 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +13,56% | +6,37% | +14,90% | +21,34% | +23,88% | 1 ETF |
Metalli preziosi Silver Future (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +13,17% | -0,36% | +5,97% | +16,53% | +19,31% | 1 ETF |
Azioni Europa Telecomunicazioni STOXX® Europe 600 Telecommunications | ![]() | ![]() | +13,06% | +1,05% | +12,44% | +33,55% | +21,12% | 3 ETF |
Azioni Germania Bassa capitalizzazione SDAX® | ![]() | ![]() | +13,00% | -3,60% | +8,12% | +8,22% | -9,51% | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali MSCI Europe Utilities Screened 20-35 | ![]() | ![]() | +12,66% | +6,35% | +14,25% | +20,78% | +24,32% | 1 ETF |
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Optimised Utilities | ![]() | ![]() | +12,64% | +5,78% | +14,53% | +19,31% | +21,28% | 1 ETF |
Azioni Europa Dividendi EURO STOXX® Quality Dividend 50 | ![]() | ![]() | +12,52% | -2,72% | +6,87% | +14,10% | +39,71% | 1 ETF |
Azioni Europa Value MSCI EMU Value | ![]() | ![]() | +12,42% | -2,81% | +7,10% | +14,71% | +45,19% | 2 ETF |
Azioni Europa Dividendi FTSE Developed Europe ex UK All Cap ex CW ex TC ex REITS Dividend Growth with Quality | ![]() | ![]() | +12,23% | -3,52% | +6,21% | +20,36% | +49,24% | 1 ETF |
Azioni Messico MSCI Mexico | ![]() | ![]() | +12,23% | +5,76% | +5,96% | -13,00% | +14,72% | 1 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 25/04/25; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2025.