How to invest in Taiwan using ETFs
How do I invest in Taiwanese stocks?
The easiest way to invest in the whole Taiwanese stock market is to invest in a broad market index. This can be done at low cost by using ETFs.
On the Taiwanese stock market you'll find 3 indices which are tracked by ETFs.
Alternatively, you may invest in indices on the Asia-Pacific region or emerging markets.
Rendimiento de las acciones Taiwanese (MSCI Taiwan 20/35)
Índices en comparación
Los mejores índices para ETF sobre Taiwan
Para una inversión en la bolsa Taiwanese, existen 3 índices disponibles que son seguidos por 4 ETF. En el índice FTSE Taiwan 30/18 Capped hay 1 ETF. En el índice MSCI Taiwan 20/35 hay 2 ETF. En el índice MSCI Taiwan 20/35 Custom hay 1 ETF. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs sobre estos índices está entre el 0,19% p.a. y el 0,74% p.a..
Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
---|---|---|---|---|
FTSE Taiwan 30/18 Capped | Taiwán | 1 ETF | 108 (28/2/22) | The FTSE Taiwan 30/18 Capped index tracks Taiwanese large and mid capitalization stocks. The weight of the largest constituent is constrained to 30% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 18%. Ficha técnica del índice |
MSCI Taiwan 20/35 | Taiwán | 2 ETF | 87 (30/11/22) | The MSCI Taiwan 20/35 index tracks large- and mid-cap companies from Taiwan. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%. Ficha técnica del índice |
MSCI Taiwan 20/35 Custom | Taiwán | 1 ETF | 87 (30/11/22) | The MSCI Taiwan 20/35 Custom index tracks large- and mid-cap companies from Taiwan. The weight of the largest constituent is constrained to 35% and the weights of all other constituents are constrained to a maximum of 20%. A buffer of 10% is applied on these limits at each index rebalancing. Ficha técnica del índice |
ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI Taiwan UCITS ETFIE00B0M63623 | 461 | 0,74% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USDIE00B3S1J086 | 183 | 0,50% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1CLU0292109187 | 119 | 0,65% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF IE000CM02H85 | 12 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Taiwan 30/18 Capped | -2,02% | 3,75% | 8,47% | 30,84% | - | |
MSCI Taiwan 20/35 | -2,19% | 3,80% | 8,77% | 31,39% | 23,94% | |
MSCI Taiwan 20/35 Custom | -2,18% | 3,86% | 8,84% | 31,49% | 24,09% |
Índice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Taiwan 30/18 Capped | 25,31% | 25,96% | - | - | - | |
MSCI Taiwan 20/35 | 25,85% | 24,13% | -25,01% | 37,83% | 24,27% | |
MSCI Taiwan 20/35 Custom | 25,96% | 24,21% | -25,19% | 37,84% | 25,77% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Los mejores ETFs de Taiwan
por rentabilidad a 1 año
1 | HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 32,63% |
2 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 31,49% |
3 | iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 31,39% |
Los ETFs de Taiwan más baratos
por ratio de gastos totales (TER)
1 | Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 0,19% p.a. |
2 | HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | 0,50% p.a. |
3 | Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C | 0,65% p.a. |
Asia-Pacific indices with a share of Taiwan
Besides Taiwan ETFs you may consider ETFs on Asia-Pacific. In total, you can invest in 3 Asia-Pacific indices, which are tracked by 9 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de Asia-Pacific está entre el 0,20% p.a. y el 0,74% p.a..
Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
---|---|---|---|---|
MSCI AC Asia ex Japan | Asia Pacífico Taiwan: 16,42% (30/11/2022) | 1 ETF | 1.054 (29/11/24) | The MSCI AC Asia ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the Asia region, excluding Japan. Ficha técnica del índice |
MSCI AC Far East ex Japan | Asia Pacífico Taiwan: 19,76% (30/11/2022) | 4 ETF | 898 (29/11/24) | The MSCI AC Far East ex Japan index tracks equity markets of the emerging and developed countries of the East Asian region, excluding Japan. Ficha técnica del índice |
MSCI Emerging Markets Asia | Asia Pacífico Taiwan: 18,46% (30/11/2022) | 4 ETF | 1.010 (29/11/24) | El índice MSCI Emerging Markets Asia analiza empresas de mediana y gran capitalización de los mercados emergentes asiáticos. Ficha técnica del índice |
ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 | 2.983 | 0,20% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 | 847 | 0,55% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 | 795 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 | 728 | 0,74% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 | 590 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 | 256 | 0,23% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap | |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 | 116 | 0,45% p.a. | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo | |
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Acc)IE00BKPX3K41 | 33 | 0,74% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist)IE00022VXYM7 | 11 | 0,45% p.a. | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo |
Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI AC Far East ex Japan | -2,29% | 6,99% | 7,80% | 17,23% | -4,11% | |
MSCI Emerging Markets Asia | -1,95% | 4,27% | 7,25% | 19,38% | 3,62% | |
MSCI AC Asia ex Japan | -1,50% | 5,00% | 7,82% | 19,66% | 3,28% |
Índice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI AC Far East ex Japan | 15,69% | -1,28% | -15,89% | -2,74% | 14,53% | |
MSCI AC Asia ex Japan | 16,86% | 2,12% | -14,88% | 2,94% | 13,90% | |
MSCI Emerging Markets Asia | 16,88% | 3,84% | -15,09% | 1,48% | 16,80% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
Emerging markets indices with a share of Taiwan
As further alternative you may invest in ETFs on emerging markets. In total, you can consider 2 emerging markets indices tracked by 22 ETFs. El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs que siguen valores de emerging markets indices está entre el 0,11% p.a. y el 0,55% p.a..
Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
---|---|---|---|---|
FTSE Emerging | Mercados emergentes Taiwan: 15,84% (30/11/2022) | 3 ETF | 2.219 (28/6/24) | El índice FTSE Emerging sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo. Ficha técnica del índice |
MSCI Emerging Markets | Mercados emergentes Taiwan: 14,41% (30/11/2022) | 19 ETF | 1.253 (29/11/24) | El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo. Ficha técnica del índice |
ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 | 5.488 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo | |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 | 4.504 | 0,18% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 | 3.325 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C)LU1437017350 | 3.067 | 0,18% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 | 2.553 | 0,15% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 | 2.334 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 | 2.315 | 0,22% p.a. | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF DistLU2573966905 | 2.189 | 0,14% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF AccLU2573967036 | 1.670 | 0,14% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 | 1.386 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Optimizada muestreo | |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 | 874 | 0,20% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR AccFR0010429068 | 807 | 0,55% p.a. | Acumulación | Francia | Swap sin fondos | |
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 | 650 | 0,18% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF AccIE00BK5BR733 | 615 | 0,22% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 | 584 | 0,49% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (D)LU1737652583 | 525 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 | 386 | 0,19% p.a. | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos | |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)IE000KCS7J59 | 310 | 0,15% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)LU2277591868 | 156 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF USD AccFR0010435297 | 106 | 0,55% p.a. | Acumulación | Francia | Swap sin fondos | |
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1DLU2675291913 | 97 | 0,18% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos | |
Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD CapitalisationIE0004I037N4 | 9 | 0,11% p.a. | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | -1,90% | 3,19% | 5,69% | 15,77% | 3,15% | |
FTSE Emerging | -1,01% | 6,29% | 8,08% | 19,12% | 8,44% |
Índice | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI Emerging Markets | 12,68% | 5,75% | -15,28% | 5,39% | 8,01% | |
FTSE Emerging | 16,62% | 4,11% | -12,40% | 7,62% | 4,99% |
Fuente: justETF.com; a 30/11/24; cálculos en Euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.