Tu cesta de selección está vacía.
Define una selección de ETF que te gustaría comparar.
Añade un ETF haciendo clic en "Compara" en el perfil de un ETF o marcando un ETF en la búsqueda de ETF.
The easiest way to invest globally in developed markets is to invest in a broad market index. This can be done at a low cost by using ETFs.
In this curated investment guide, you will find all ETFs that allow you to invest broadly diversified in developed markets worldwide. Currently, there are 28 ETFs available.
El ratio de gastos totales (TER) de los ETFs de developed markets se sitúan entre el 0,05% p.a. y el 0,50% p.a..
Fuente: justETF.com; A partir de 23/3/25; Rentabilidad a 1 año en euros.
Índice | Enfoque de inversión | Número de ETF | Número de componentes | Descripción breve |
---|---|---|---|---|
FTSE Developed | Mundial | 3 ETFs | 2.072 (28/6/24) | El índice FTSE Developed recoge los mayores valores de los mercados desarrollados de todo el mundo. Ficha del índice |
MSCI World | Mundial | 23 ETFs | 1.397 (29/11/24) | El índice MSCI World sigue los valores de 23 países desarrollados de todo el mundo. Ficha del índice |
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap | Mundial | 2 ETFs | 1.560 (31/8/23) | The Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap index tracks large and mid-cap securities from developed markets. Ficha del índice |
Índice | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | 5 años en % |
---|---|---|---|---|---|---|
FTSE Developed | -0,56% | 2,00% | 12,08% | 20,07% | 43,35% | 100,74% |
MSCI World | -0,62% | 1,71% | 12,50% | 20,59% | 44,28% | 102,85% |
Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap | -0,55% | 2,13% | - | - | - | - |
Fuente: justETF.com; a 28/2/25; cálculos en euros basados en el mayor ETF del índice respectivo.
ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Fecha de inicio | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE00B4L5Y983 | 87.943 | 0,20% p.a. | 25/9/09 | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | 13.355 | 0,19% p.a. | 22/7/14 | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo |
HSBC MSCI World UCITS ETF USDIE00B4X9L533 | 10.113 | 0,15% p.a. | 8/12/10 | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo |
SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14 | 9.702 | 0,12% p.a. | 28/2/19 | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo |
Amundi MSCI World UCITS ETF AccIE000BI8OT95 | 8.403 | 0,12% p.a. | 17/1/24 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World II UCITS ETF DistFR0010315770 | 7.404 | 0,30% p.a. | 26/4/06 | Distribución | Francia | Swap sin fondos |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | 6.779 | 0,50% p.a. | 28/10/05 | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo |
Invesco MSCI World UCITS ETF AccIE00B60SX394 | 5.455 | 0,19% p.a. | 2/4/09 | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos |
Amundi MSCI World III UCITS ETF DistLU2572257124 | 4.702 | 0,20% p.a. | 27/11/08 | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C)LU1681043599 | 4.565 | 0,38% p.a. | 16/6/09 | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CLU0274208692 | 4.341 | 0,45% p.a. | 19/12/06 | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DIE00BK1PV551 | 3.679 | 0,12% p.a. | 23/2/15 | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF AccIE00BK5BQV03 | 3.488 | 0,12% p.a. | 24/9/19 | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF DistributingIE00BKX55T58 | 3.117 | 0,12% p.a. | 30/9/14 | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1DLU2263803533 | 2.075 | 0,19% p.a. | 3/3/21 | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-accIE00BD4TXV59 | 1.696 | 0,10% p.a. | 7/6/19 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
Amundi Prime Global UCITS ETF DistIE000QIF5N15 | 1.339 | 0,05% p.a. | 21/11/24 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-disLU0340285161 | 1.247 | 0,30% p.a. | 25/6/08 | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D)IE000CNSFAR2 | 820 | 0,12% p.a. | 9/6/22 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
Amundi Prime Global UCITS ETF AccIE0009DRDY20 | 762 | 0,05% p.a. | 21/11/24 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE000UQND7H4 | 758 | 0,15% p.a. | 28/6/22 | Acumulación | Irlanda | Optimizada muestreo |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-disIE00B7KQ7B66 | 484 | 0,10% p.a. | 11/4/12 | Distribución | Irlanda | Replicación física perfecta |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)IE000OHHIBC6 | 476 | 0,20% p.a. | 26/7/23 | Distribución | Irlanda | Optimizada muestreo |
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (D)LU2655993207 | 317 | 0,38% p.a. | 15/3/24 | Distribución | Luxemburgo | Swap sin fondos |
Amundi MSCI World II UCITS ETF AccFR0014003IY1 | 276 | 0,30% p.a. | 2/6/21 | Acumulación | Francia | Swap sin fondos |
iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc)IE000F9IDGB5 | 169 | 0,20% p.a. | 13/3/24 | Acumulación | Irlanda | Swap sin fondos |
Amundi MSCI World UCITS ETF USD (C)LU1681043672 | 82 | 0,38% p.a. | 17/6/10 | Acumulación | Luxemburgo | Swap sin fondos |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD CapitalisationIE000CVOSY02 | 7 | 0,09% p.a. | 24/6/24 | Acumulación | Irlanda | Replicación física perfecta |
ETF ISIN | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | 5 años en % |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE00B4L5Y983 | -0,62% | 1,71% | 12,50% | 20,59% | 44,28% | 102,85% |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1CIE00BJ0KDQ92 | -0,61% | 1,91% | 12,49% | 20,58% | 44,26% | 102,78% |
HSBC MSCI World UCITS ETF USDIE00B4X9L533 | -0,63% | 1,93% | 12,48% | 20,52% | 44,49% | 104,10% |
SPDR MSCI World UCITS ETFIE00BFY0GT14 | -0,59% | 1,97% | 12,56% | 20,80% | 44,88% | 103,78% |
Amundi MSCI World UCITS ETF AccIE000BI8OT95 | -0,28% | 1,91% | 12,58% | 20,63% | - | - |
Amundi MSCI World II UCITS ETF DistFR0010315770 | -0,47% | 2,13% | 12,77% | 21,03% | 44,93% | 103,33% |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)IE00B0M62Q58 | -0,63% | 1,68% | 12,39% | 20,30% | 43,15% | 100,05% |
Invesco MSCI World UCITS ETF AccIE00B60SX394 | -0,60% | 1,94% | 12,57% | 20,67% | 44,55% | 103,46% |
Amundi MSCI World III UCITS ETF DistLU2572257124 | -0,61% | 1,93% | 12,54% | 20,69% | 44,47% | 103,45% |
Amundi MSCI World UCITS ETF EUR (C)LU1681043599 | -0,51% | 2,03% | 12,56% | 20,69% | 43,90% | 101,24% |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1CLU0274208692 | -0,63% | 1,88% | 12,44% | 20,49% | 43,74% | 101,73% |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1DIE00BK1PV551 | -0,61% | 1,92% | 12,52% | 20,67% | 44,47% | 103,18% |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF AccIE00BK5BQV03 | -0,56% | 2,00% | 12,08% | 20,07% | 43,35% | 100,74% |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF DistributingIE00BKX55T58 | -0,55% | 2,02% | 12,09% | 20,09% | 43,37% | 100,79% |
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1DLU2263803533 | -0,58% | 1,97% | 12,63% | 20,78% | 44,76% | - |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-accIE00BD4TXV59 | -0,60% | 1,73% | 12,62% | 20,78% | 44,13% | 101,96% |
Amundi Prime Global UCITS ETF DistIE000QIF5N15 | -0,55% | 2,13% | - | - | - | - |
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-disLU0340285161 | -0,63% | 1,86% | 12,38% | 20,31% | 43,16% | 100,22% |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D)IE000CNSFAR2 | -0,72% | 1,87% | 12,50% | 20,52% | - | - |
Amundi Prime Global UCITS ETF AccIE0009DRDY20 | -0,58% | 2,12% | - | - | - | - |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)IE000UQND7H4 | -0,63% | 1,93% | 12,48% | 20,57% | - | - |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-disIE00B7KQ7B66 | -0,58% | 1,72% | 12,61% | 20,79% | 44,14% | 101,95% |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist)IE000OHHIBC6 | -0,66% | 1,96% | 12,57% | 20,73% | - | - |
Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (D)LU2655993207 | -0,51% | 2,04% | 12,55% | - | - | - |
Amundi MSCI World II UCITS ETF AccFR0014003IY1 | -0,44% | 2,19% | 12,79% | 21,05% | 44,93% | - |
iShares MSCI World Swap UCITS ETF USD (Acc)IE000F9IDGB5 | -0,72% | 1,85% | 12,47% | - | - | - |
Amundi MSCI World UCITS ETF USD (C)LU1681043672 | -0,65% | 1,82% | 12,31% | 20,27% | 43,32% | 100,88% |
Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD CapitalisationIE000CVOSY02 | -0,53% | 2,05% | 12,14% | - | - | - |
Fuente: justETF.com; a 28/2/25