Top DAX ETFs
The DAX® index
The DAX® index is the major stock market index for Germany and contains the 40 largest German blue chip companies. The DAX index weights its constituents by free float market capitalisation.
Los inversores en ETFs pueden beneficiarse de las ganancias de precio y los dividendos de los componentes de DAX. Actualmente, el índice DAX es seguido por 6 ETF.
DAX® – rendimiento 1 año
Fuente: justETF.com; A partir de 20/11/24; Cálculos en EUR basados en el mayor ETF.
Coste de los DAX ETFs
El ratio de gastos totales (TER) de los DAX ETFs se sitúan entre el 0,08% p.a. y el 0,16% p.a.. En comparación, la mayoría de los fondos de gestión activa tienen un coste de comisiones mucho mayor al año. Calcula tu ahorro de costes individuales utilizando nuestra calculadora de costes.
El mejor DAX ETF por rentabilidad del fondo a un año a partir del 31/10/24
1 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 28,18% | ||
2 | Amundi DAX UCITS ETF Dist | 28,17% | ||
3 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 28,15% |
Todos los DAX ETFs clasificados por la rentabilidad del fondo
El mayor DAX ETF por patrimonio del fondo en euros
1 | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 6.305 m | ||
2 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 4.486 m | ||
3 | Amundi DAX UCITS ETF Dist | 1.166 m |
Todos los DAX ETFs clasificados por patrimonio del fondo
El DAX ETF más barato por gastos corrientes totales
1 | Amundi DAX UCITS ETF Dist | 0,08% p.a. | ||
2 | Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 0,09% p.a. | ||
3 | Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 0,10% p.a. |
Todos los DAX ETFs clasificados por gastos corrientes totales
Comparativa de DAX ETFs
Además de la rentabilidad, hay otros factores importantes a tener en cuenta a la hora de seleccionar a DAX ETF. Para proporcionar una base de decisión sólida, encontrarás una lista de todos los DAX ETFs con detalles sobre el patrimonio, el coste, la antigüedad, el uso de los beneficios, el domicilio del fondo y el método de replicación clasificados por patrimonio del fondo.
Compara todos los DAX ETFs en detalle
Compara todos los DAX ETFs en un gráfico
ETF ISIN | Patrimonio en m EUR | Gastos corrientes en % | Uso del beneficio | Domicilio del fondo | Método de replica | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)DE0005933931 | 6.305 | 0,16% p.a. | Acumulación | Alemania | Replicación física perfecta | |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1CLU0274211480 | 4.486 | 0,09% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
Amundi DAX UCITS ETF DistLU2611732046 | 1.166 | 0,08% p.a. | Distribución | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DRFR0010655712 | 740 | 0,10% p.a. | Acumulación | Francia | Replicación física perfecta | |
Amundi DAX III UCITS ETF AccLU0252633754 | 714 | 0,15% p.a. | Acumulación | Luxemburgo | Replicación física perfecta | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)DE000A2QP331 | 27 | 0,16% p.a. | Distribución | Alemania | Replicación física perfecta |
Fuente: justETF.com; A partir de 20/11/24
Comparación del rendimiento de todos los DAX ETFs
La tabla muestra los rendimientos de todos los DAX ETFs en comparación. Todas las cifras de rentabilidad incluyen los dividendos a final de mes. Además de la rentabilidad es importante la fecha de referencia en la que se realiza la comparación. Para encontrar el mejor ETF, también puedes realizar una comparación gráfica.
ETF | 1 mes en % | 3 meses en % | 6 meses en % | 1 año en % | 3 años en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | -1,29% | 3,05% | 6,06% | 28,18% | 19,67% | |
Amundi DAX UCITS ETF Dist | -1,29% | 3,04% | 6,05% | 28,17% | 19,63% | |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | -1,29% | 3,05% | 6,10% | 28,15% | 19,56% | |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | -1,30% | 3,03% | 6,03% | 28,11% | 19,45% | |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | -1,29% | 3,03% | 6,02% | 28,08% | 19,39% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | -1,41% | 2,92% | 5,94% | 27,93% | 19,39% |
ETF | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | 2020 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
Amundi DAX UCITS ETF Dist | 13,34% | 19,62% | -12,87% | 15,35% | 3,07% | |
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | 13,34% | 19,67% | -12,84% | 15,34% | 3,02% | |
Amundi ETF DAX UCITS ETF DR | 13,32% | 19,62% | -12,87% | 15,33% | 3,04% | |
Amundi DAX III UCITS ETF Acc | 13,28% | 19,62% | -12,88% | 15,02% | 3,16% | |
iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 13,27% | 19,36% | -12,72% | - | - | |
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 13,26% | 19,54% | -12,88% | 15,24% | 2,90% |
Fuente: justETF.com; A partir de 31/10/24; Cálculos en EUR, incluidos los dividendos