Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2025 | Rend. 1 anno |
---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazioni Globale Governative HSBC Global Government Bond UCITS ETF C USD Hedged | ![]() | ![]() | 1 | 0,10% p.a. | -0,59% | 7,24% |
Obbligazioni Globale Governative HSBC Global Sustainable Government Bond UCITS ETF C EUR Hedged | ![]() | ![]() | 1 | 0,15% p.a. | 0,39% | 2,36% |
Azioni Europa Sociali/Ambientali HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 1 | 0,15% p.a. | 7,25% | 15,76% |
Obbligazioni Globale Aggregate HSBC Global Aggregate Bond UCITS ETF C EUR Hedged | ![]() | ![]() | 1 | 0,10% p.a. | 0,29% | - |
Azioni Globale Sociali/Ambientali HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 5 | 0,35% p.a. | 3,73% | 17,65% |
Azioni Giappone Sociali/Ambientali HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | ![]() | ![]() | 11 | 0,18% p.a. | 2,61% | 2,46% |
Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | ![]() | ![]() | 18 | 0,25% p.a. | 4,36% | 21,04% |
Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali HSBC MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF | ![]() | ![]() | 20 | 0,18% p.a. | 7,28% | 20,32% |
Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | ![]() | ![]() | 28 | 0,12% p.a. | 1,00% | 25,95% |
Azioni Europa Sociali/Ambientali HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF EUR | ![]() | ![]() | 31 | 0,15% p.a. | 7,73% | 16,27% |
Azioni Europa Sociali/Ambientali HSBC MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Acc | ![]() | ![]() | 33 | 0,15% p.a. | 8,34% | 14,07% |
Azioni Corea del Sud HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 33 | 0,50% p.a. | 12,11% | -6,54% |
Azioni Mercati emergenti Bassa capitalizzazione HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 46 | 0,35% p.a. | 3,68% | 9,51% |
Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 50 | 0,24% p.a. | 2,57% | 12,88% |
Azioni Globale Bassa capitalizzazione HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 59 | 0,25% p.a. | 2,07% | 14,84% |
Obbligazioni Globale Aggregate HSBC Bloomberg Global Sustainable Aggregate 1-3 Year Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 75 | 0,18% p.a. | 0,80% | 6,26% |
Azioni Mercati emergenti Value HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 79 | 0,35% p.a. | 5,99% | 22,25% |
Azioni Europa HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 84 | 0,05% p.a. | 12,07% | 18,08% |
Azioni Globale Informatica HSBC Nasdaq Global Semiconductor UCITS ETF | ![]() | ![]() | 107 | 0,35% p.a. | 5,74% | 19,26% |
Azioni Asia Pacifico HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 126 | 0,45% p.a. | 8,94% | 29,33% |
Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 144 | 0,18% p.a. | 4,76% | 24,46% |
Azioni Indonesia HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 147 | 0,50% p.a. | -6,66% | -18,78% |
Azioni Giappone HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 152 | 0,12% p.a. | 1,36% | 8,53% |
Azioni Cina HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETF | ![]() | ![]() | 161 | 0,30% p.a. | 1,85% | 19,57% |
Azioni Globale Sociali/Ambientali HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 168 | 0,18% p.a. | 4,77% | 22,18% |
Azioni Taiwan HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 187 | 0,50% p.a. | 1,81% | 30,84% |
Azioni Globale Value HSBC MSCI World Value ESG UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 222 | 0,25% p.a. | 5,92% | 18,75% |
Azioni Giappone Sociali/Ambientali HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 228 | 0,18% p.a. | 1,68% | 12,89% |
Azioni Cina HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 228 | 0,28% p.a. | 18,11% | 51,61% |
Azioni Europa HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | ![]() | ![]() | 233 | 0,10% p.a. | 9,61% | 16,05% |
Azioni Globale HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 265 | 0,16% p.a. | 4,31% | 19,32% |
Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 308 | 0,25% p.a. | 4,20% | 25,31% |
Azioni Hong Kong Informatica HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF HKD | ![]() | ![]() | 332 | 0,50% p.a. | 31,33% | 84,54% |
Azioni Mercati emergenti HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 381 | 0,15% p.a. | 6,48% | 19,08% |
Azioni Stati Uniti HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 433 | 0,09% p.a. | 2,72% | 27,35% |
Azioni Globale Sociali/Ambientali HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | ![]() | ![]() | 463 | 0,18% p.a. | 2,30% | 22,31% |
Azioni Asia Pacifico HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 570 | 0,15% p.a. | 3,89% | 16,82% |
Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 735 | 0,12% p.a. | 3,64% | 24,31% |
Azioni Cina HSBC MSCI China UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 754 | 0,28% p.a. | 17,66% | 51,04% |
Azioni Globale HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 796 | 0,15% p.a. | 4,18% | 24,32% |
Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 1.108 | 0,24% p.a. | 2,33% | 12,66% |
Azioni Europa HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | ![]() | ![]() | 1.144 | 0,05% p.a. | 11,73% | 17,74% |
Azioni Globale Strategia Multi-Fattore HSBC Multi-Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 1.299 | 0,25% p.a. | 3,49% | 21,63% |
Azioni Mercati emergenti HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 2.089 | 0,15% p.a. | 6,01% | 18,49% |
Azioni Stati Uniti HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 7.519 | 0,09% p.a. | 2,74% | 27,37% |
Azioni Globale HSBC MSCI World UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 11.206 | 0,15% p.a. | 3,87% | 24,00% |
Immobiliare Globale HSBC FTSE EPRA Nareit Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | - | 0,30% p.a. | 1,21% | - |
Azioni Globale Sociali/Ambientali HSBC Nasdaq Global Climate Tech UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | - | 0,50% p.a. | 3,07% | 18,37% |
Azioni India Informatica HSBC S&P India Tech UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | - | 0,65% p.a. | -9,49% | - |
Fonte: justETF.com; Al 21/02/25; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli HSBC ETF nella ricerca ETF