Focus sur l'investissement ETF | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions Chine Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 17,95% | 18,27% | 20,39% | 51,08% | 7,57% |
Actions Chine Social/durable Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 17,93% | 16,90% | 18,20% | 53,33% | - |
Actions Chine Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 16,69% | 16,99% | 19,17% | 49,97% | - |
Actions Europe Services financiers Social/durable Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 13,44% | 7,81% | 15,77% | 40,91% | 67,54% |
Actions Espagne Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 13,38% | 9,42% | 13,38% | 29,04% | 65,68% |
Actions Brésil Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 13,07% | 6,75% | 0,93% | -14,52% | 8,82% |
Actions Amérique latine Social/durable Xtrackers MSCI EM Latin America ESG Swap UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 12,92% | 8,23% | 4,54% | -13,96% | 1,72% |
Métaux précieux Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC | ![]() | ![]() | 12,58% | 6,89% | 4,44% | 37,74% | 23,96% |
Métaux précieux Xtrackers IE Physical Silver EUR Hedged ETC Securities | ![]() | ![]() | 12,50% | 6,85% | 4,34% | 37,20% | 22,40% |
Actions Afrique Xtrackers MSCI EFM Africa Top 50 Capped Swap UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 12,43% | 6,68% | 8,21% | 23,32% | 2,04% |
Actions Corée du Sud Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 12,37% | 4,32% | 3,43% | -6,35% | -12,29% |
Métaux précieux Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities | ![]() | ![]() | 12,35% | 6,20% | 5,90% | 46,19% | 48,46% |
Métaux précieux Xtrackers Physical Gold GBP Hedged ETC | ![]() | ![]() | 12,34% | 9,24% | 10,50% | 48,05% | 48,77% |
Métaux précieux Xtrackers Physical Silver ETC (EUR) | ![]() | ![]() | 12,34% | 6,21% | 5,86% | 45,90% | 30,17% |
Métaux précieux Xtrackers IE Physical Gold GBP Hedged ETC Securities | ![]() | ![]() | 12,22% | 9,27% | 10,52% | 48,25% | 48,68% |
Actions Europe Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 12,12% | 6,12% | 15,47% | 18,11% | 50,32% |
Métaux précieux Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC | ![]() | ![]() | 12,07% | 6,97% | 9,53% | 41,42% | 42,58% |
Métaux précieux Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | ![]() | ![]() | 11,87% | 6,24% | 10,87% | 49,60% | 67,51% |
Métaux précieux Xtrackers IE Physical Gold EUR Hedged ETC Securities | ![]() | ![]() | 11,84% | 6,97% | 9,56% | 41,56% | 42,32% |
Actions Europe Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 11,82% | 5,83% | 15,16% | 17,77% | 49,87% |
Actions Allemagne Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 11,76% | 5,75% | 16,20% | 29,41% | 48,73% |
Actions Allemagne Xtrackers DAX UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 11,70% | 5,75% | 16,19% | 29,44% | - |
Métaux précieux Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) | ![]() | ![]() | 11,68% | 6,19% | 10,81% | 49,36% | 47,08% |
Actions Allemagne Social/durable Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 2C USD Hedged | ![]() | ![]() | 11,64% | 5,83% | 18,25% | 34,37% | 65,83% |
Actions Suisse Large Cap Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 11,62% | 7,08% | 10,21% | 15,66% | 24,18% |
Actions Allemagne Social/durable Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 11,61% | 6,08% | 15,56% | 27,23% | 44,24% |
Actions Espagne Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 11,42% | 7,54% | 11,46% | 26,82% | 62,81% |
Actions Monde Technologie Social/durable Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 11,29% | 7,54% | 8,94% | 47,48% | - |
Actions Italie Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 11,24% | 5,10% | 14,20% | 24,42% | 66,54% |
Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 2C GBP hedged | ![]() | ![]() | 11,19% | 7,91% | 14,68% | 22,82% | 43,44% |
Métaux précieux Xtrackers Physical Gold ETC | ![]() | ![]() | 11,19% | 5,72% | 10,32% | 48,69% | 66,02% |
Actions Allemagne Social/durable Xtrackers DAX ESG Screened UCITS ETF 4C CHF Hedged | ![]() | ![]() | 11,18% | 6,74% | 14,41% | 25,84% | 50,06% |
Actions Asie-Pacifique Social/durable Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG Swap UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 11,16% | 11,56% | 12,26% | 28,99% | 4,88% |
Actions Mexique Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 11,05% | 7,85% | 8,69% | -14,83% | 23,19% |
Actions Europe Valeur Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,94% | 6,85% | 12,71% | 22,84% | 31,55% |
Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI EMU Climate Transition UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,62% | 5,82% | 13,26% | 16,54% | - |
Actions Suisse Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 10,46% | 5,59% | 9,43% | 17,70% | 30,64% |
Actions France Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 10,40% | 4,75% | 13,09% | 7,15% | 30,50% |
Actions Europe Xtrackers S&P Europe ex UK UCITS ETF | ![]() | ![]() | 10,30% | 5,75% | 11,43% | 14,82% | 34,78% |
Actions Europe Social/durable Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,28% | 5,17% | 13,80% | 13,27% | - |
Matières premières Vaste marché Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 3C GBP Hedged | ![]() | ![]() | 10,25% | 5,65% | 10,28% | 24,30% | 11,70% |
Actions Europe Télécommunication Social/durable Xtrackers MSCI Europe Communication Services ESG Screened UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,22% | 6,36% | 8,59% | 27,43% | 31,40% |
Actions Europe Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 10,19% | 5,40% | 11,08% | 16,35% | 33,74% |
Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 10,16% | 5,01% | 12,95% | 16,49% | 36,69% |
Matières premières Vaste marché Xtrackers Bloomberg Commodity ex-Agriculture & Livestock Swap UCITS ETF 1C EUR Hedged | ![]() | ![]() | 10,15% | 3,31% | 9,16% | 18,37% | 7,33% |
Actions Suisse Large Cap Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 9,92% | 6,11% | 9,37% | 13,96% | 21,91% |
Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 3C CHF hedged | ![]() | ![]() | 9,85% | 5,51% | 11,80% | 15,35% | 42,29% |
Actions Europe Social/durable Xtrackers MSCI EMU ESG UCITS ETF 1C | ![]() | ![]() | 9,84% | 5,63% | 12,68% | 20,11% | 37,14% |
Actions Europe Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1C USD hedged | ![]() | ![]() | 9,84% | 4,33% | 14,32% | 22,82% | 59,58% |
Actions Europe Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 9,84% | 5,08% | 10,74% | 15,97% | 33,32% |
Source : justETF.com ; situation au : 21/02/2025 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2025.