Comment investir en Pays-Pas à l’aide des ETF
Comment investir dans les actions hollandaises ?
Le moyen le plus simple d'investir sur le marché boursier hollandais est d'investir dans un indice de marché large. Vous pouvez le faire à faible coût en utilisant les ETF.
Sur le marché boursier hollandais, vous trouverez 1 indice qui est suivi par des ETF.
Vous pouvez également investir dans des indices sur la zone euro.
Performance des actions hollandaises (AEX®)
Indices en comparaison
Les meilleurs indices pour des ETF Pays-Pas
Pour un investissement sur le marché boursier hollandais, il existe 1 indice disponible qui est suivi par 2 ETF. Sur l'indice AEX®, il y a 2 ETF. Le ratio des frais totaux (TER) des ETF sur ces indices est de 0,30% p.a..
Indice | Objectif d'investissement | Nombre d’ETF | Nombre de composants | Description |
---|---|---|---|---|
AEX® | Pays-Bas | 2 ETF | 25 | The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market. Fiche d’information |
ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares AEX UCITS ETFIE00B0M62Y33 | 656 | 0,30% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)IE00BMTX2B82 | 36 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète |
Indice | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX® | -0,38% | -3,18% | -4,07% | 14,15% | 17,59% |
Indice | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
AEX® | - | 14,15% | 16,77% | -11,78% | 29,89% |
Source : justETF.com ; situation au : 31/12/2024 ; Calculs en EUR basés sur le plus grand ETF de l'indice respectif.
Les meilleurs ETF Pays-Pas
par rendement sur 1 an
1 | iShares AEX UCITS ETF | 14,15% |
2 | iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 14,13% |
Les ETF Pays-Pas les moins chers
par ratio de dépenses totales (TER)
1 | iShares AEX UCITS ETF | 0,30% p.a. |
2 | iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 0,30% p.a. |
Indices de la Zone Euro avec une part hollandaise importante
En plus des ETF Pays-Pas, vous pouvez considérer les ETF sur les marchés boursiers européens. Au total, vous pouvez investir dans 4 indices de la zone euro suivis par 25 ETF. Le ratio des frais totaux (TER) des ETF sur la zone euro est compris entre 0,05% p.a. et 0,24% p.a..
Indice | Objectif d'investissement | Nombre d’ETF | Nombre de composants | Description |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX® | Europe Pays-Pas: 12,30% (30/11/2022) | 1 ETF | 299 (28/06/2024) | The EURO STOXX® index tracks stocks from eurozone countries included in the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 index tracks large, mid and small capitalisation stocks from European developed countries. Fiche d’information |
EURO STOXX® 50 | Europe Pays-Pas: 12,50% (30/11/2022) | 16 ETF | 50 | The EURO STOXX® 50 index tracks the 50 largest companies in the eurozone. Fiche d’information |
MSCI EMU | Europe Pays-Pas: 13,57% (30/11/2022) | 6 ETF | 222 (29/11/2024) | The MSCI EMU index tracks large and mid cap stocks from countries in the European Economic and Monetary Union. Fiche d’information |
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Europe Pays-Pas: 18,00% (30/11/2022) | 2 ETF | 195 (28/06/2024) | L'indice Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap suit les titres de grandes et moyennes capitalisations des pays de la zone euro. Fiche d’information |
ETF ISIN | Taille fonds en M EUR | Frais en % | Utilisation des revenus | Domicile du fonds | Méthode de réplication | |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 7 824 | 0,09% p.a. | Distribution | Allemagne | Réplication complète | |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 4 388 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 4 170 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 4 089 | 0,10% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 4 053 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 3 925 | 0,09% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 3 015 | 0,24% p.a. | Capitalisation | France | Réplication complète | |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)LU1681047236 | 2 253 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 2 139 | 0,20% p.a. | Distribution | Allemagne | Réplication complète | |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 1 443 | 0,12% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1 094 | 0,05% p.a. | Distribution | Irlande | Réplication complète | |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 944 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Irlande | Swap non financé | |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)LU1681047319 | 836 | 0,09% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-disLU0147308422 | 825 | 0,12% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-disLU0136234068 | 509 | 0,09% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012739431 | 427 | 0,15% p.a. | Capitalisation | France | Réplication complète | |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 335 | 0,12% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 262 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 116 | 0,15% p.a. | Distribution | France | Réplication complète | |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | 103 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | 66 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète | |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE000MWUQBJ0 | 64 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Irlande | Réplication complète | |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | 30 | 0,05% p.a. | Distribution | Luxembourg | Réplication complète | |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 23 | 0,05% p.a. | Distribution | Irlande | Swap non financé | |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR USD (C)LU1681047400 | 16 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Luxembourg | Réplication complète |
Indice | 1 mois en % | 3 mois en % | 6 mois en % | 1 an en % | 3 ans en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX® | 1,11% | -2,07% | 1,02% | 9,40% | 14,43% | |
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | 2,71% | -1,95% | 0,73% | 9,89% | 16,12% | |
MSCI EMU | 1,40% | -1,88% | 1,15% | 9,96% | 14,98% | |
EURO STOXX® 50 | 1,72% | -1,99% | 0,37% | 11,29% | 24,09% |
Indice | 2025 en % | 2024 en % | 2023 en % | 2022 en % | 2021 en % | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURO STOXX® | - | 9,40% | 18,99% | -12,09% | 22,41% | |
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | - | 9,89% | 20,09% | -12,01% | 25,57% | |
MSCI EMU | - | 9,96% | 19,29% | -12,35% | 23,17% | |
EURO STOXX® 50 | - | 11,29% | 22,79% | -9,20% | 23,49% |
Source : justETF.com ; situation au : 31/12/2024 ; Calculs en EUR basés sur le plus grand ETF de l'indice respectif.