Primi 50 ETF obbligazionari col più elevato rendimento da dividendo
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
Gli ETF obbligazionari col più elevato rendimento da dividendo
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in USD (attuale) | Rend. da dividendo in USD (1 anno) | Rendimento in USD (1 anno) |
---|---|---|---|---|---|
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 8,18% | 8,13% | + 0,18% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 8,10% | 8,08% | -0,32% |
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 7,90% | 7,86% | -0,89% |
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | ![]() | ![]() | 7,60% | 7,69% | -0,81% |
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 7,50% | 7,83% | + 8,13% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 7,19% | 7,25% | -0,22% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 7,14% | 7,02% | -0,53% |
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,78% | 6,77% | + 2,84% |
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,64% | 6,52% | + 1,13% |
Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 6,49% | 6,57% | + 1,62% |
Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | ![]() | ![]() | 6,47% | 6,54% | + 3,96% |
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,42% | 6,60% | + 0,34% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,38% | 6,48% | + 0,56% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,38% | 6,41% | + 0,71% |
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 6,38% | 6,70% | + 12,47% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,35% | 6,20% | + 4,56% |
Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 6,31% | 6,40% | -0,32% |
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,25% | 6,64% | + 4,46% |
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 6,21% | 6,76% | + 9,95% |
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 6,20% | 6,68% | + 9,54% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,13% | 6,11% | + 0,64% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 6,00% | 6,04% | + 0,20% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,00% | 6,15% | + 2,31% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,99% | 5,93% | + 0,99% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,96% | 6,37% | + 10,02% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,95% | 5,97% | + 1,49% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 5,93% | 6,05% | + 1,03% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 5,79% | 6,22% | + 9,81% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,73% | 5,82% | + 2,52% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,70% | 5,78% | + 5,33% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | ![]() | ![]() | 5,70% | 5,79% | + 0,37% |
Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,66% | 5,32% | + 3,13% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,66% | 5,81% | + 5,36% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,65% | 5,89% | + 10,15% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | ![]() | ![]() | 5,64% | 5,73% | + 0,38% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | ![]() | ![]() | 5,60% | 6,00% | + 9,67% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,59% | 5,88% | + 5,77% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,56% | 5,62% | + 1,78% |
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,54% | 5,48% | -0,40% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 5,53% | 6,01% | + 9,92% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,53% | 5,80% | + 9,09% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,53% | 5,88% | + 9,20% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,47% | 5,90% | + 10,15% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,47% | 5,45% | + 1,09% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,44% | 5,43% | + 1,39% |
Obbligazioni Europa Societaria EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,42% | 5,83% | + 9,80% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,41% | 5,75% | + 9,18% |
Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,41% | 5,47% | + 0,84% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,40% | 5,49% | + 0,96% |
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | ![]() | ![]() | 5,40% | 5,69% | + 11,41% |
Fonte: justETF.com; Al 17/04/25; Calcoli in USD