Primi 50 ETF obbligazionari col più elevato rendimento da dividendo
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
Gli ETF obbligazionari col più elevato rendimento da dividendo
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in EUR (attuale) | Rend. da dividendo in EUR (1 anno) | Rendimento in EUR (1 anno) |
---|---|---|---|---|---|
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 8,24% | 8,20% | -1,67% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 8,12% | 8,12% | -2,48% |
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | ![]() | ![]() | 7,62% | 7,76% | -2,56% |
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 7,20% | 7,10% | + 0,63% |
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 7,15% | 7,23% | -2,57% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 7,11% | 7,21% | -2,05% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,94% | 6,90% | -1,36% |
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,85% | 6,83% | -1,26% |
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 6,79% | 6,65% | + 2,46% |
Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | ![]() | ![]() | 6,72% | 6,66% | -1,51% |
Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 6,59% | 6,68% | -1,22% |
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 6,41% | 6,49% | + 2,16% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,40% | 6,45% | -1,95% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,35% | 6,44% | -1,83% |
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,32% | 6,53% | -1,75% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 6,25% | 6,22% | + 2,04% |
Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 6,24% | 6,32% | -2,55% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,13% | 6,25% | -1,38% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | ![]() | ![]() | 6,09% | 6,15% | -1,83% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 6,06% | 5,99% | -1,54% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,03% | 6,03% | -2,47% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,02% | 5,95% | -1,59% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 5,98% | 6,03% | + 1,08% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,98% | 5,87% | + 1,15% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | ![]() | ![]() | 5,95% | 5,97% | + 0,53% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,93% | 5,96% | -1,66% |
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,91% | 6,04% | + 1,94% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 5,90% | 6,02% | + 0,94% |
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | ![]() | ![]() | 5,89% | 5,74% | + 1,30% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,88% | 5,73% | + 0,24% |
Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,86% | 5,23% | -2,76% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 5,85% | 5,94% | -1,34% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,84% | 5,80% | + 0,84% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,80% | 5,72% | + 1,76% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 5,79% | 5,53% | + 0,44% |
Obbligazioni Europa Societaria EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,79% | 5,85% | + 0,97% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,78% | 5,80% | -0,80% |
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,75% | 6,01% | + 0,31% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,75% | 5,68% | + 1,82% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,70% | 5,72% | -1,97% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,65% | 5,68% | + 1,52% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,63% | 5,71% | -0,18% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,63% | 5,57% | + 1,71% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,62% | 5,56% | -0,14% |
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,59% | 5,38% | -2,65% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | ![]() | ![]() | 5,57% | 5,63% | -1,64% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,55% | 5,55% | -2,68% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,54% | 5,53% | -2,69% |
Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,44% | 5,51% | -1,41% |
Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD iShares J.P. Morgan USD EM Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,41% | 5,50% | -1,45% |
Fonte: justETF.com; Al 27/03/25; Calcoli in EUR