Primi 50 ETF col più elevato rendimento da dividendo
Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
Gli ETF col più elevato rendimento da dividendo
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in GBP (attuale) | Rend. da dividendo in GBP (1 anno) | Rendimento in GBP (1 anno) |
---|---|---|---|---|---|
Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend® UCITS ETF D | ![]() | ![]() | 11,31% | 10,75% | + 0,69% |
Azioni Stati Uniti Informatica Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | ![]() | ![]() | 10,37% | 9,85% | -9,61% |
Azioni Stati Uniti Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | ![]() | ![]() | 8,43% | 8,22% | -6,87% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 8,24% | 8,01% | -0,52% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 8,18% | 7,96% | -1,67% |
Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 7,98% | 8,28% | + 3,08% |
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 7,85% | 7,68% | -1,93% |
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 7,82% | 7,52% | + 1,87% |
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | ![]() | ![]() | 7,68% | 7,60% | -2,04% |
Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | ![]() | ![]() | 7,44% | 6,64% | + 1,99% |
Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 7,27% | 8,03% | + 7,19% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 7,24% | 7,12% | -1,92% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,97% | 6,73% | -0,74% |
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,89% | 6,74% | + 0,00% |
Azioni Brasile iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 6,83% | 5,45% | + 12,23% |
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 6,83% | 6,58% | + 4,04% |
Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | ![]() | ![]() | 6,76% | 6,53% | -0,46% |
Obbligazioni Mercati emergenti Aggregate USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 6,61% | 6,53% | -0,25% |
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,60% | 6,34% | -2,24% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,44% | 5,99% | + 1,27% |
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 6,41% | 6,35% | + 3,04% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,41% | 6,33% | -1,03% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,38% | 6,26% | -1,12% |
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 6,32% | 6,38% | -0,73% |
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 6,30% | 6,14% | + 3,07% |
Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 6,28% | 6,19% | -1,80% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,17% | 6,14% | -0,43% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | ![]() | ![]() | 6,11% | 6,08% | -0,50% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6,10% | 5,93% | -1,74% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | ![]() | ![]() | 6,09% | 5,95% | + 1,42% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 6,06% | 5,86% | -0,29% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 6,04% | 5,78% | + 1,93% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 6,02% | 5,90% | + 1,87% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | ![]() | ![]() | 6,01% | 5,84% | -0,02% |
Azioni Mercati emergenti Dividendi Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,98% | 6,01% | + 2,08% |
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 5,95% | 5,89% | + 1,75% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,94% | 5,85% | -0,39% |
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,94% | 5,93% | + 2,90% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,92% | 5,65% | + 1,05% |
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | ![]() | ![]() | 5,91% | 5,65% | + 2,16% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,88% | 5,70% | + 1,45% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 5,86% | 5,80% | -0,46% |
Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,84% | 5,12% | -1,00% |
Obbligazioni Europa Societaria EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,83% | 5,73% | + 1,80% |
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,82% | 5,90% | + 0,66% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,77% | 5,57% | + 2,92% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,77% | 5,65% | + 0,00% |
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | ![]() | ![]() | 5,74% | 5,56% | + 3,23% |
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 5,70% | 5,61% | -0,79% |
Obbligazioni Globale Societaria iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 5,69% | 5,58% | + 2,37% |
Fonte: justETF.com; Al 01/04/25; Calcoli in GBP