Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in GBP (attuale) | Rend. da dividendo in GBP (1 anno) | Rendimento in GBP (1 anno) |
---|---|---|---|---|---|
Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend® UCITS ETF D | 9,96% | 9,94% | 3,38% | ||
Azioni Stati Uniti Informatica Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 9,43% | 10,81% | 5,10% | ||
Obbligazioni Asia Pacifico Societaria USD Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 9,08% | 9,12% | 0,85% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 7,57% | 8,06% | 2,22% | ||
Azioni Stati Uniti Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | 7,48% | 8,52% | 4,01% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 7,30% | 7,63% | 2,94% | ||
Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7,19% | 9,12% | 10,87% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6,91% | 6,58% | 2,96% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 6,89% | 7,37% | 2,98% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 6,84% | 7,28% | 3,85% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 6,74% | 6,82% | 2,28% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6,73% | 6,90% | 2,66% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 6,52% | 6,86% | 2,57% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 6,50% | 6,42% | 2,62% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | 6,50% | 6,44% | 2,64% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6,48% | 6,55% | 1,75% | ||
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 6,35% | 6,44% | 2,77% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6,28% | 6,23% | 3,37% | ||
Azioni Globale Dividendi Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 6,17% | 6,72% | 3,44% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6,16% | 6,50% | 3,00% | ||
Obbligazioni Globale Societaria EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6,13% | 6,08% | 2,17% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 6,13% | 6,42% | 3,01% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 6,13% | 6,51% | 3,44% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6,13% | 6,55% | 2,74% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D | 6,11% | 5,89% | 2,28% | ||
Azioni Europa Dividendi WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 6,09% | 6,18% | 5,44% | ||
Azioni Europa Dividendi Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 6,07% | 6,38% | 5,38% | ||
Azioni Brasile iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 6,07% | 4,59% | 7,19% | ||
Obbligazioni Globale Societaria EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | 6,06% | 6,02% | 1,93% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 6,02% | 5,83% | 2,21% | ||
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF Dist | 6,00% | 6,50% | 2,49% | ||
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | 5,94% | 6,13% | 2,82% | ||
Obbligazioni Europa Societaria EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,92% | 5,86% | 2,05% | ||
Immobiliare Regno Unito iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF | 5,87% | 5,33% | -1,62% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Societaria USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5,86% | 6,05% | 2,24% | ||
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 5,79% | 5,64% | 2,65% | ||
Obbligazioni Regno Unito Indicizzate all’inflazione GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | 5,78% | 5,35% | 0,08% | ||
Azioni Europa Dividendi iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 5,73% | 6,05% | 5,89% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 5,72% | 5,84% | 2,40% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5,71% | 6,04% | 2,40% | ||
Azioni Regno Unito Dividendi iShares UK Dividend UCITS ETF | 5,66% | 6,37% | 2,30% | ||
Obbligazioni Europa Obbligazioni convertibili WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 5,64% | 6,13% | 3,73% | ||
Obbligazioni Globale Societaria iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5,63% | 5,78% | 2,43% | ||
Obbligazioni Globale Societaria EUR Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D | 5,60% | 5,52% | 2,53% | ||
Azioni Europa Dividendi iShares Euro Dividend UCITS ETF | 5,58% | 5,96% | 6,81% | ||
Azioni Europa Finanza iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5,58% | 7,56% | 9,16% | ||
Azioni Europa Dividendi Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,54% | 5,96% | 6,09% | ||
Obbligazioni Globale Societaria EUR Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 5,54% | 5,53% | 2,27% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,53% | 5,72% | 1,21% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 5,52% | 5,22% | 1,63% |
Fonte: justETF.com; Al 20/01/25; Calcoli in GBP