Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in GBP (attuale) | Rend. da dividendo in GBP (1 anno) | Rendimento in GBP (1 anno) |
---|---|---|---|---|---|
Azioni Stati Uniti Informatica Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10,80% | 11,86% | 23,48% | ||
Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend® UCITS ETF D | 10,50% | 9,60% | 0,94% | ||
Azioni Stati Uniti Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 8,44% | 9,26% | 20,01% | ||
Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 8,07% | 9,06% | 23,17% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 7,78% | 7,88% | 7,56% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 7,72% | 7,81% | 6,42% | ||
Azioni Europa Dividendi WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 7,08% | 6,42% | -3,69% | ||
Azioni Europa Dividendi Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 6,51% | 6,14% | -0,25% | ||
Azioni Globale Dividendi Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 6,49% | 6,59% | 7,15% | ||
Azioni Brasile iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 6,41% | 4,39% | -26,47% | ||
Azioni Europa Dividendi iShares Euro Dividend UCITS ETF | 6,05% | 5,84% | 1,87% | ||
Azioni Europa Dividendi iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 6,03% | 5,71% | -0,23% | ||
Azioni Europa Finanza Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 6,01% | 7,14% | 24,54% | ||
Azioni Europa Dividendi Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,98% | 5,86% | 3,30% | ||
Azioni Regno Unito Dividendi iShares UK Dividend UCITS ETF | 5,85% | 6,15% | 10,97% | ||
Azioni Europa Finanza iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5,69% | 6,77% | 24,81% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,68% | 5,64% | 2,84% | ||
Azioni Europa Dividendi Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 5,62% | 5,53% | 3,91% | ||
Azioni Asia Pacifico Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 5,60% | 5,75% | 6,43% | ||
Azioni America Latina iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 5,60% | 4,09% | -24,41% | ||
Azioni Europa Servizi di pubblica utilità Amundi STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist | 5,45% | 4,95% | -4,51% | ||
Azioni Europa Finanza iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5,34% | 6,21% | 22,30% | ||
Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | 5,32% | 4,97% | -1,32% | ||
Azioni Asia Pacifico Dividendi iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5,32% | 5,43% | 5,94% | ||
Azioni Europa Telecomunicazioni Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Dist | 5,16% | 5,63% | 14,53% | ||
Azioni Europa Automobili iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 5,06% | 4,21% | -13,11% | ||
Azioni Globale Dividendi iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5,05% | 5,17% | 6,70% | ||
Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 5,04% | 5,13% | 7,77% | ||
Azioni Europa Bassa capitalizzazione WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 4,97% | 4,80% | 0,48% | ||
Azioni Regno Unito Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 4,89% | 5,08% | 8,48% | ||
Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 4,87% | 5,19% | 12,60% | ||
Azioni Europa Energia Sociali/Ambientali Amundi STOXX Europe 600 Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 4,82% | 4,31% | -7,76% | ||
Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 4,81% | 4,59% | -0,57% | ||
Azioni Mercati emergenti Bassa capitalizzazione WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 4,81% | 4,87% | 3,96% | ||
Azioni Europa Assicurazioni Amundi STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF Dist | 4,79% | 5,35% | 16,43% | ||
Azioni Italia Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 4,74% | 5,06% | 11,59% | ||
Azioni Europa Energia iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 4,72% | 4,15% | -8,79% | ||
Azioni Italia iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 4,63% | 4,95% | 11,36% | ||
Azioni Europa Dividendi Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 4,41% | 4,53% | 6,67% | ||
Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 4,37% | 4,66% | 10,84% | ||
Azioni Europa Value iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4,33% | 4,35% | 3,84% | ||
Azioni Globale Dividendi VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 4,33% | 4,56% | 8,87% | ||
Azioni Europa Value Amundi MSCI EMU Value Factor UCITS ETF Dist | 4,27% | 4,24% | 3,13% | ||
Azioni Globale Dividendi Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 4,16% | 4,42% | 9,78% | ||
Azioni Europa Materie prime Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 4,14% | 3,48% | -13,39% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4,11% | 4,67% | 15,08% | ||
Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 4,10% | 4,23% | 6,83% | ||
Azioni Australia Amundi Australia S&P/ASX 200 UCITS ETF Dist | 4,05% | 4,04% | 2,42% | ||
Azioni Italia Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 4,01% | 4,32% | 11,37% | ||
Azioni Europa Dividendi L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3,91% | 4,07% | 7,19% |
Fonte: justETF.com; Al 21/12/24; Calcoli in GBP