eBay
ISIN US2786421030
|WKN 916529
Übersicht
Beschreibung
Mit seinen Internet-Marktplätzen verbindet die eBay Inc. Millionen von Käufern und Verkäufern in mehr als 190 Märkten auf der ganzen Welt miteinander. Damit gehört der Konzern zu den weltweit führenden Handelsunternehmen. Wesentliche Plattform ist der unter www.ebay.com betriebene Online-Marktplatz mit seinen lokalisierten Äquivalenten, zu denen auch die Off-Platform in Südkorea, Japan und der Türkei sowie die eBay-Suite von mobilen Apps gehören. Die eBay Inc. arbeitet nur mit dem Berichtssegment Marketplace. Die Unternehmen des vormaligen Segments StubHub wurden im ersten Quartal 2020 für 4,05 Mrd. USD an viagogo verkauft. Anfang des dritten Quartals 2020 wurde ein Vertrag über den Verkauf der Unternehmen des früheren Segments Classifieds an die Adevinta ASA geschlossen. Beide wurden im Abschluss 2020 als nicht fortgeführte Aktivitäten klassifiziert.
Quelle: AfU Research GmbH
Quelle: AfU Research GmbH
Nicht-zyklische Konsumgüter Lebens- und Grundnahrungsmittelhandel Allgemeiner Wareneinzelhandel USA
Finanzkennzahlen
Kennzahlen
Marktkapitalisierung, EUR | 26.106,24 Mio. |
Gewinn je Aktie, EUR | 3,67 |
KBV | 5,59 |
KGV | 15,52 |
Dividendenrendite | 1,80% |
Gewinn- und Verlustrechnung (2024)
Umsatz, EUR | 9.556,30 Mio. |
Jahresüberschuss, EUR | 1.831,38 Mio. |
Gewinnmarge | 19,16% |
In welchen ETFs ist eBay enthalten?
eBay ist in 336 ETFs enthalten. Diese ETFs sind in der folgenden Tabelle aufgelistet. Der ETF mit dem größten eBay-Anteil ist der Global X E-commerce UCITS ETF USD Accumulating.
ETF | Gewichtung | Anlagefokus | Titel | TER | Fondsgröße Mio. EUR | Rendite 1J | WKN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,12% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 1.906 | 0,28% | 6 | -3,34% | IE00BDGV0746 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD (Inst) Dist | 0,11% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 537 | 0,38% | 585 | -5,77% | IE00030Y2P41 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,04% | Aktien Welt | 1.377 | 0,13% | 267 | -2,76% | IE000N6LBS91 | |
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | 0,07% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 533 | 0,07% | 119 | -0,67% | IE00BJZ2DC62 | |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0,08% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 482 | 0,25% | 528 | +0,65% | DE000ETFL573 | |
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc EUR Hedged | 0,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 279 | 0,25% | 409 | -2,44% | IE00058B19U6 | |
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0,08% | Aktien Welt Gleichgewichtet/Equal Weighted | 1.395 | 0,20% | 273 | - | IE000OEF25S1 | |
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,14% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 489 | 0,15% | 8 | -1,57% | IE00BYTH5594 | |
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0,21% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 485 | 0,19% | 15 | -4,54% | IE000V93BNU0 | |
iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) | 0,60% | Aktien USA Value | 135 | 0,20% | 81 | -8,14% | IE000OKVTDF7 | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0,14% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 532 | 0,07% | 8.442 | -1,68% | IE00BHZPJ890 | |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF USD Acc | 0,26% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 271 | 0,20% | 1 | - | IE000130VPV5 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | 0,06% | Aktien USA | 584 | 0,14% | 42 | -2,87% | IE00BD08DL65 | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc EUR Hedged | 0,15% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 301 | 0,17% | 330 | -5,03% | IE000IP0UC52 | |
BNP Paribas Easy S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Capitalisation | 0,09% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 314 | 0,13% | 481 | -2,04% | IE0004J37T45 | |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,06% | Aktien USA | 503 | 0,03% | 6.405 | -0,43% | IE000XZSV718 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0,04% | Aktien Welt | 1.377 | 0,10% | 460 | -1,14% | IE00B7KQ7B66 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,11% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 537 | 0,43% | 5 | -4,07% | IE0007M3MLF3 | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,36% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 284 | 0,22% | 282 | -7,49% | IE000IDLWOL4 | |
iShares MSCI USA ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,14% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 532 | 0,10% | 457 | -2,72% | IE000U7L59A3 | |
Amundi Global Gender Equality UCITS ETF Acc | 0,72% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Geschlechtergleichheit | 156 | 0,20% | 44 | -1,65% | LU1691909508 | |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0,06% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.161 | 0,26% | 1.003 | +0,14% | DE000ETFL581 | |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,05% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.954 | 0,37% | 35 | -2,19% | IE000VXC51U5 | |
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0,33% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 279 | 0,07% | 1.715 | +0,06% | IE000O5FBC47 | |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0,31% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 280 | 0,07% | 371 | +0,28% | IE00BMDPBZ72 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 0,13% | Aktien USA Value | 462 | 0,20% | 498 | -1,06% | IE00B78JSG98 | |
Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc | 0,05% | Aktien USA | 588 | 0,03% | 1.151 | -0,36% | IE000FSN19U2 | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,04% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 5.826 | 0,24% | 345 | -2,33% | IE00BNG8L385 | |
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0,20% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 212 | 0,25% | 34 | -9,03% | IE00BF2B0P08 | |
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF (Acc) | 0,67% | Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter | 50 | 0,15% | 517 | +1,92% | IE00B4MCHD36 | |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0,21% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 504 | 0,22% | 543 | -4,50% | IE0003WV2ME7 | |
Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0,16% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 442 | 0,14% | 122 | -1,29% | IE00BJ5CNR11 | |
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,06% | Aktien USA | 503 | 0,20% | 596 | -1,56% | IE00B88DZ566 | |
Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | 1,16% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Millennials | 224 | 0,45% | 121 | +3,49% | LU2023678449 | |
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) | 0,34% | Aktien USA Dividenden | 98 | 0,35% | 676 | -2,85% | IE00BKM4H312 | |
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF Dist | 0,06% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 552 | 0,09% | 34 | -0,90% | IE000A8N67F3 | |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0,10% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 699 | 0,18% | 1.569 | -4,20% | IE00016PSX47 | |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0,14% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 545 | 0,20% | 307 | -1,84% | IE00BMXC7W70 | |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0,04% | Aktien Welt | 2.229 | 0,17% | 60 | -1,02% | IE00BF1B7272 | |
Amundi MSCI World Momentum Advanced UCITS ETF Acc | 0,45% | Aktien Welt Momentum Klimawandel | 156 | 0,25% | - | - | IE0001FQFU60 | |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0,38% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Digitalisierung | 101 | 0,30% | 45 | +4,58% | IE000XOQ9TK4 | |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,05% | Aktien Welt | 2.413 | 0,20% | 3 | -1,77% | IE0006VDD4K1 | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 0,05% | Aktien Welt | 1.362 | 0,12% | 3.325 | -1,26% | IE00BK1PV551 | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0,10% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 654 | 0,20% | 4.244 | -3,15% | IE00BZ02LR44 | |
Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | 0,74% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Fintech | 100 | 0,30% | 9 | +7,89% | IE000YDOORK7 | |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 0,06% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 427 | 0,12% | 142 | -0,66% | IE00BKLWY790 | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 0,36% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 284 | 0,17% | 1.754 | -6,37% | IE0004MFRED4 | |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 0,06% | Aktien USA | 502 | 0,20% | 427 | -1,67% | IE00BM67HW99 | |
JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF EUR (acc) | 0,18% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 418 | 0,19% | 133 | - | IE0009TJ5T70 | |
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (USD) | 0,58% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie Klimawandel | 329 | 0,45% | 18 | -1,10% | IE00BJBLDJ48 | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D - GBP Hedged | 0,21% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 503 | 0,30% | 112 | -4,48% | IE000N5GJDD7 | |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged | 0,06% | Aktien USA | 502 | 0,20% | 35 | -1,68% | IE00BGJWX091 | |
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 0,47% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Innovation | 192 | 0,30% | 5 | -0,96% | IE0006FFX5U1 | |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 0,16% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 526 | 0,20% | 89 | - | IE000SU7USQ3 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 0,03% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.886 | 0,23% | 1.303 | -3,93% | IE00BDQZMX67 | |
Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,10% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 527 | 0,07% | 2.159 | -1,51% | IE000QQ8Z0D8 | |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,05% | Aktien Welt | 1.318 | 0,16% | 292 | -2,10% | IE000QMIHY81 | |
iShares MSCI USA Leaders UCITS ETF USD (Acc) | 0,13% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 272 | 0,12% | 6 | - | IE000C5YJ791 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 0,12% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 1.906 | 0,25% | 77 | -0,53% | IE00BDGV0415 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF GBP Hedged Dist | 0,11% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 537 | 0,43% | 1 | -2,48% | IE000LRRPK60 | |
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | 0,13% | Aktien USA | 548 | 0,15% | 36 | - | IE000XL4IXU1 | |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight Scored & Screened UCITS ETF 3C - CHF Hedged | 0,36% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 284 | 0,22% | 1 | - | IE000GF6QTP6 | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,10% | Aktien Welt Dividenden | 2.123 | 0,29% | 4.595 | +0,19% | IE00B8GKDB10 | |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 0,68% | Aktien Welt Nicht-Basiskonsumgüter Sozial/Nachhaltig | 117 | 0,18% | 212 | -3,89% | IE000NM0ALX6 | |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0,06% | Aktien USA | 503 | 0,12% | 38 | +0,10% | IE00BD34DL14 | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 0,62% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 182 | 0,18% | 2.612 | -6,59% | IE000LAP5Z18 | |
Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | 0,60% | Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter | 53 | 0,12% | 346 | +1,85% | IE00BGQYRR35 | |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Acc | 0,26% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 271 | 0,20% | 114 | - | IE0000LVTJ08 | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0,06% | Aktien USA | 504 | 0,07% | 14.275 | -0,58% | IE0031442068 | |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0,15% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 529 | 0,18% | 400 | -1,70% | IE00BP2C1V62 | |
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (EUR) | 0,58% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie Klimawandel | 329 | 0,45% | 3 | -1,16% | IE00BJBLDK52 | |
Invesco Global Active Defensive ESG Equity UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,17% | Aktien Welt Low Volatility/Risk Weighted Klimawandel | 353 | 0,30% | 47 | +4,64% | IE000XIBT2R7 | |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0,21% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 504 | 0,20% | 991 | -4,46% | IE00BNGJJT35 | |
iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) | 0,75% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 380 | 0,20% | 1 | -0,68% | IE00BG13YZ23 | |
UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0,09% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 313 | 0,13% | 8 | -1,51% | IE00BHXMHR72 | |
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,02% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 1.199 | 0,20% | 261 | -1,50% | IE000PB4LRO2 | |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 0,27% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 375 | 0,65% | 34 | -5,22% | IE00BWTNMB87 | |
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | 0,05% | Aktien Welt | 1.411 | 0,05% | 682 | - | IE0009DRDY20 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 0,12% | Aktien USA Multi-Faktor-Strategie | 1.906 | 0,25% | 26 | -0,69% | IE00BDGV0308 | |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - GBP Hedged | 0,22% | Aktien USA Fundamental/Quality | 299 | 0,35% | 1 | +0,35% | IE000IGMB3E1 | |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,05% | Aktien Welt | 1.318 | 0,15% | 8.977 | -1,45% | IE00B4X9L533 | |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,06% | Aktien USA | 503 | 0,12% | 66 | -1,45% | IE00BD34DK07 | |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,18% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 211 | 0,12% | 1 | -2,08% | IE00BYTH5719 | |
L&G Global Equity UCITS ETF | 0,05% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.291 | 0,10% | 305 | -1,11% | IE00BFXR5S54 | |
Amundi MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0,16% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 543 | 0,20% | 1.690 | -2,06% | IE000CL68Z69 | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 0,10% | Aktien Welt Dividenden | 2.138 | 0,29% | 804 | +0,08% | IE00BK5BR626 | |
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0,03% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.302 | 0,19% | 162 | -1,60% | IE00BJQRDK83 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 0,11% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 537 | 0,38% | 293 | -3,37% | IE00BZ56RN96 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 0,03% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.886 | 0,26% | 69 | -3,15% | IE00BDQZN667 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0,04% | Aktien Welt | 1.377 | 0,13% | 34 | - | IE000KLSD4Y8 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,03% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.886 | 0,26% | 707 | -3,13% | IE00BDQZN774 | |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0,26% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 292 | 0,07% | 690 | -0,50% | IE00BMXC7V63 | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0,06% | Aktien USA | 589 | 0,07% | 7.188 | -0,60% | IE00BJ0KDR00 | |
Invesco Quantitative Strategies ESG Global Equity Multi-Factor UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,86% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 170 | 0,30% | 142 | -3,34% | IE00BJQRDP39 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,04% | Aktien Welt | 1.377 | 0,13% | 6 | - | IE000TB15RC6 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,06% | Aktien USA | 584 | 0,10% | 85 | -3,17% | IE00BD4TYF66 | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,10% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 654 | 0,25% | 385 | -3,79% | IE00BMY76136 | |
UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,09% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 677 | 0,18% | 176 | - | IE000F0DNOJ1 | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,05% | Aktien Welt | 1.398 | 0,30% | 718 | -0,45% | IE00BD45YS76 | |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0,62% | Aktien USA Gleichgewichtet/Equal Weighted | 182 | 0,20% | 30 | -7,55% | IE000M86QRT4 | |
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc | 0,07% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 952 | 0,16% | 66 | -1,58% | IE0008FB2WZ1 | |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 0,46% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Künstliche Intelligenz | 92 | 0,35% | 3.472 | -3,49% | IE00BGV5VN51 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged CHF UCITS ETF (CHF) A-acc | 0,06% | Aktien USA | 584 | 0,10% | 261 | -1,60% | IE00BD4TYL27 | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,06% | Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig | 1.494 | 0,12% | 21 | -1,44% | IE000L2ZNB07 | |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | 0,05% | Aktien Welt | 1.393 | 0,12% | 7.488 | -1,37% | IE000BI8OT95 | |
Deka MSCI USA UCITS ETF | 0,06% | Aktien USA | 582 | 0,30% | 293 | -1,07% | DE000ETFL268 | |
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | 0,05% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 789 | 0,20% | 5 | - | IE0001YGXFO5 | |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0,15% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 301 | 0,15% | 440 | -4,13% | IE000PEAJOT0 | |
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 0,15% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 542 | 0,15% | 12 | +2,85% | IE00BN4Q0370 | |
Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 0,47% | Aktien USA Mid Cap | 328 | 0,30% | 46 | -7,03% | DE000ETFL276 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0,06% | Aktien USA | 584 | 0,10% | 25 | -0,08% | IE00BYQ00Y50 | |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 0,09% | Aktien Welt Momentum | 349 | 0,25% | 2.112 | -1,67% | IE00BP3QZ825 | |
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D | 0,12% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 457 | 0,09% | 6 | -0,52% | IE000GYDNJS5 | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 0,05% | Aktien Welt | 1.362 | 0,17% | 352 | -0,38% | IE00BZ1BS790 | |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD (Dist) | 0,19% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 213 | 0,12% | 1 | -2,07% | IE000O0KDG23 | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0,05% | Aktien Welt | 1.398 | 0,20% | 78.107 | -1,32% | IE00B4L5Y983 | |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc | 0,29% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 96 | 0,15% | 587 | -5,39% | IE00BLSN7P11 | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,06% | Aktien USA | 503 | 0,10% | 2.129 | -0,04% | IE00BD8KRH84 | |
Amundi MSCI Digital Economy UCITS ETF Acc | 0,87% | Aktien Welt Technologie Sozial/Nachhaltig Digitalisierung | 182 | 0,45% | 118 | +1,95% | LU2023678878 | |
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | 0,05% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 789 | 0,20% | 2 | - | IE000YNE6S57 | |
Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | 0,27% | Aktien Nordamerika Dividenden | 183 | 0,39% | 101 | -1,34% | IE00BH361H73 | |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0,06% | Aktien USA | 503 | 0,07% | 87.064 | -0,46% | IE00B5BMR087 | |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,06% | Aktien Nordamerika Sozial/Nachhaltig | 1.494 | 0,12% | 222 | -1,60% | IE000O58J820 | |
L&G US Equity UCITS ETF | 0,06% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 450 | 0,05% | 665 | -0,48% | IE00BFXR5Q31 | |
SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,05% | Aktien Welt | 1.342 | 0,17% | 324 | -1,67% | IE000BZ1HVL2 | |
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,09% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 316 | 0,10% | 137 | -2,74% | IE000CR7DJI8 | |
HSBC MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Acc | 0,19% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 213 | 0,12% | 20 | -2,01% | IE00BP2C1S34 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis | 0,06% | Aktien USA | 584 | 0,07% | 881 | -0,57% | IE00B77D4428 | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0,04% | Aktien Welt | 3.628 | 0,22% | 13.597 | -1,30% | IE00B3RBWM25 | |
SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0,88% | Aktien USA Nicht-Basiskonsumgüter | 50 | 0,15% | 91 | +3,51% | IE00BWBXM278 | |
UBS ETF (IE) MSCI USA ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (USD) A-acc | 0,06% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 518 | 0,07% | 2 | -0,71% | IE00BNC0M350 | |
UBS ETF (IE) S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,09% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 313 | 0,13% | 402 | -2,87% | IE00BHXMHQ65 | |
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,06% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig | 552 | 0,12% | 3 | -0,16% | IE000T5R61X5 | |
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 0,11% | Aktien Welt Fundamental/Quality | 537 | 0,38% | 608 | -3,37% | IE00BZ56SW52 | |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 0,04% | Aktien Welt | 2.229 | 0,12% | 3.952 | -1,51% | IE00B44Z5B48 | |
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | 0,07% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 308 | 0,07% | 4 | - | IE000MGAVJV3 | |
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,38% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 275 | 0,33% | 10 | -1,96% | IE00BYXPXK00 | |
Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | 0,09% | Aktien Welt Momentum | 348 | 0,25% | 1.170 | -1,58% | IE00BL25JP72 | |
iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | 0,06% | Aktien USA | 589 | 0,07% | 1.537 | -0,76% | IE00B52SFT06 | |
Fidelity Global Quality Income UCITS ETF | 0,34% | Aktien Welt Dividenden | 249 | 0,40% | 560 | -4,27% | IE00BYXVGZ48 | |
Xtrackers USA Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C | 0,16% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 346 | 0,10% | 13 | -2,47% | IE0002ZM3JI1 | |
iShares MSCI USA Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | 0,07% | Aktien USA Sozial/Nachhaltig Klimawandel | 308 | 0,07% | 1 | - | IE000YG82CF0 | |
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0,24% | Aktien Welt Multi-Faktor-Strategie | 510 | 0,19% | 154 | -1,18% | IE00BJRCLL96 | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0,06% | Aktien Welt Sozial/Nachhaltig | 1.204 | 0,20% | 772 | -1,55% | IE00BG11HV38 | |
