iShares ETFs
iShares is the ETF brand of US asset manager BlackRock, which is, based on assets under management, the largest ETF provider worldwide. BlackRock was founded by Larry Fink in 1988.
iShares has one of the largest and most diversified portfolios in the industry, offering its customers a wide range of asset classes and sectors.
iShares has one of the largest and most diversified portfolios in the industry, offering its customers a wide range of asset classes and sectors.
Best iShares ETFs
Newest iShares ETFs
All iShares ETFs at a glance
Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m GBP | Ongoing charges (TER) | Return in 2025 | Return 1 year |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity United States iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 81,669 | 0.07% p.a. | -8.29% | +4.36% |
Equity World iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 73,161 | 0.20% p.a. | -5.48% | +3.78% |
Equity Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 17,684 | 0.18% p.a. | -1.21% | +4.38% |
Precious Metals iShares Physical Gold ETC | ![]() | ![]() | 16,314 | 0.12% p.a. | +15.90% | +37.33% |
Equity World iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 13,441 | 0.20% p.a. | -4.93% | +3.87% |
Equity United States iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 13,429 | 0.07% p.a. | -8.28% | +4.36% |
Equity United States Technology iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 11,922 | 0.30% p.a. | -12.17% | +2.11% |
Equity United Kingdom iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | ![]() | ![]() | 11,742 | 0.07% p.a. | +6.28% | +11.71% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 11,203 | 0.07% p.a. | -1.91% | +2.85% |
Equity Europe iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 8,238 | 0.12% p.a. | +6.96% | +4.55% |
Bonds World Corporate EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 8,055 | 0.20% p.a. | +1.01% | +1.75% |
Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 7,803 | 0.07% p.a. | -9.67% | +3.82% |
Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 7,800 | 0.07% p.a. | -9.50% | +2.82% |
Equity United States Technology iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 7,381 | 0.15% p.a. | -16.58% | +1.90% |
Equity Europe iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 6,938 | 0.12% p.a. | +7.07% | +4.80% |
Equity United States iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 6,707 | 0.05% p.a. | -8.29% | +4.58% |
Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 5,862 | 0.20% p.a. | -7.01% | -1.51% |
Equity World iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,605 | 0.50% p.a. | -5.56% | +3.59% |
Equity United States iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 5,143 | 0.20% p.a. | -4.81% | +2.74% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 4,446 | 0.07% p.a. | -0.13% | +3.24% |
Bonds Europe Government EUR iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 4,383 | 0.07% p.a. | -0.35% | -1.01% |
Equity Japan iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,376 | 0.12% p.a. | -1.62% | -2.88% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 4,245 | 0.50% p.a. | +1.71% | +3.76% |
Equity India iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 4,013 | 0.65% p.a. | -7.13% | -2.77% |
Equity Europe iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 3,976 | 0.10% p.a. | +8.75% | +3.96% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,805 | 0.20% p.a. | -1.05% | +3.99% |
Equity Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 3,796 | 0.18% p.a. | -0.13% | +5.84% |
Equity Europe iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 3,760 | 0.12% p.a. | +8.69% | +4.87% |
Equity World Small Cap iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,701 | 0.35% p.a. | -6.81% | -3.11% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,693 | 0.07% p.a. | -1.34% | +3.50% |
Equity Europe iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 3,681 | 0.10% p.a. | +8.79% | +4.10% |
Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 3,587 | 0.12% p.a. | +4.90% | +3.40% |
Equity United States Equal Weighted iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 3,581 | 0.20% p.a. | -4.62% | +0.42% |
Equity Emerging Markets Social/Environmental iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 3,502 | 0.18% p.a. | +0.00% | +6.99% |
Bonds World Aggregate USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,333 | 0.25% p.a. | -0.23% | +2.40% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 3,285 | 0.15% p.a. | +1.02% | +1.72% |
Equity World Social/Environmental iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 3,285 | 0.20% p.a. | -6.36% | +2.98% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,125 | 0.07% p.a. | +0.77% | +2.37% |
Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 3,121 | 0.45% p.a. | -1.00% | +3.80% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 3,107 | 0.07% p.a. | +0.68% | +2.19% |
Equity World Social/Environmental iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 3,099 | 0.20% p.a. | -6.43% | +3.42% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,051 | 0.20% p.a. | -0.43% | +1.76% |
Equity Emerging Markets iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,045 | 0.18% p.a. | +0.10% | +6.16% |
Equity World Fundamental/Quality iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 3,020 | 0.25% p.a. | -5.64% | +0.50% |
Equity Emerging Markets Social/Environmental iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 2,983 | 0.18% p.a. | -1.34% | +4.87% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 2,974 | 0.20% p.a. | +1.59% | +2.44% |
Bonds World Aggregate iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 2,970 | 0.10% p.a. | -2.04% | +2.12% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 2,939 | 0.20% p.a. | -0.62% | +1.63% |
Equity World iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2,893 | 0.55% p.a. | -2.75% | +2.65% |
Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2,852 | 0.20% p.a. | +0.37% | -4.47% |
Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 2,822 | 0.12% p.a. | +6.35% | +4.10% |
Equity World Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 2,821 | 0.30% p.a. | +4.33% | +10.30% |
Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 2,820 | 0.20% p.a. | -9.12% | -1.93% |
Equity World Value iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | ![]() | ![]() | 2,755 | 0.25% p.a. | +3.39% | +2.55% |
Bonds United Kingdom Government GBP iShares Core UK Gilts UCITS ETF | ![]() | ![]() | 2,735 | 0.07% p.a. | +0.61% | -1.11% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 2,670 | 0.09% p.a. | +1.73% | +1.49% |
Equity Asia Pacific iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2,533 | 0.20% p.a. | -1.54% | +8.36% |
Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 2,421 | 0.50% p.a. | -1.32% | +4.91% |
Equity United Kingdom iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | ![]() | ![]() | 2,353 | 0.07% p.a. | +6.33% | +11.79% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 2,351 | 0.07% p.a. | -1.43% | +3.09% |
Bonds World Corporate EUR iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2,272 | 0.20% p.a. | +1.16% | +1.64% |
Equity Asia Pacific iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2,212 | 0.20% p.a. | -2.65% | +4.32% |
Equity World Technology Social/Environmental iShares Automation & Robotics UCITS ETF | ![]() | ![]() | 2,181 | 0.40% p.a. | -10.45% | -9.47% |
Bonds United States Corporate USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 2,155 | 0.10% p.a. | -1.64% | +3.45% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 2,127 | 0.12% p.a. | +1.70% | +2.27% |
Bonds Emerging Markets Government iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 2,127 | 0.50% p.a. | +0.89% | +0.96% |
Equity Emerging Markets Social/Environmental iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | ![]() | ![]() | 2,115 | 0.25% p.a. | -3.93% | +3.50% |
Equity United States iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 2,045 | 0.10% p.a. | -5.27% | +6.41% |
Equity United States Financials iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2,004 | 0.15% p.a. | -0.89% | +15.85% |
Equity World Momentum iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,992 | 0.25% p.a. | -4.81% | +3.67% |
Bonds United States Inflation-Linked USD iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,906 | 0.10% p.a. | +1.13% | +3.84% |
Bonds World Corporate GBP iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,897 | 0.20% p.a. | -0.03% | +1.50% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,862 | 0.15% p.a. | +1.32% | +1.26% |
Equity United States Small Cap iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,859 | 0.30% p.a. | -12.42% | -7.08% |
Bonds United Kingdom Government GBP iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | ![]() | ![]() | 1,849 | 0.07% p.a. | +1.50% | +4.05% |
Equity United States Health Care iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,847 | 0.15% p.a. | +2.77% | -2.84% |
Bonds World Corporate EUR iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,775 | 0.09% p.a. | +0.75% | +1.23% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,766 | 0.07% p.a. | +1.14% | -2.20% |
Equity United States iShares MSCI USA UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,678 | 0.07% p.a. | -8.51% | +4.20% |
Bonds United Kingdom Government GBP iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) | ![]() | ![]() | 1,656 | 0.07% p.a. | +1.36% | +3.95% |
Equity World iShares Global Water UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,643 | 0.65% p.a. | -1.07% | -0.09% |
Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,595 | 0.50% p.a. | -1.30% | +4.95% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,587 | 0.15% p.a. | +1.62% | +1.66% |
Equity United States Value iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,551 | 0.20% p.a. | -2.17% | -2.17% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 1,542 | 0.15% p.a. | +1.62% | +1.66% |
Equity World Basic Materials iShares Gold Producers UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,527 | 0.55% p.a. | +30.61% | +43.38% |
Equity United States Small Cap iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,515 | 0.43% p.a. | -12.03% | -7.58% |
Bonds United Kingdom Corporate GBP iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,494 | 0.20% p.a. | +1.21% | +5.06% |
Equity Emerging Markets iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,491 | 0.18% p.a. | -4.39% | -3.92% |
Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 1,491 | 0.50% p.a. | +2.50% | +1.99% |
Equity United States Fundamental/Quality iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,445 | 0.20% p.a. | -7.86% | +1.30% |
Bonds World Aggregate EUR iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 1,427 | 0.16% p.a. | +0.02% | -0.38% |
Equity World Utilities Social/Environmental iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 1,426 | 0.65% p.a. | -3.63% | -19.81% |
Equity China iShares MSCI China A UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,421 | 0.40% p.a. | -3.01% | +8.26% |
Bonds United Kingdom Corporate GBP iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,416 | 0.09% p.a. | +1.30% | +5.20% |
Bonds United States Covered Bonds USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,407 | 0.28% p.a. | -0.24% | +2.76% |
Equity Europe Value iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,376 | 0.25% p.a. | +10.70% | +12.08% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 1,340 | 0.10% p.a. | +2.20% | +1.46% |
Equity World Infrastructure iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 1,262 | 0.65% p.a. | +2.05% | +10.52% |
Equity United States iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 1,228 | 0.05% p.a. | -8.14% | +4.70% |
Bonds World Aggregate iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 1,224 | 0.10% p.a. | +1.36% | +4.12% |
Bonds World Corporate iShares Global Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,219 | 0.20% p.a. | -0.23% | +2.12% |
Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,185 | 0.45% p.a. | -0.66% | +3.92% |
Equity United States iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1,175 | 0.33% p.a. | -4.86% | +3.49% |
Bonds World Aggregate iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 1,157 | 0.10% p.a. | -0.51% | +0.60% |
Precious Metals iShares Physical Silver ETC | ![]() | ![]() | 1,154 | 0.20% p.a. | +13.85% | +33.49% |
Bonds Europe Inflation-Linked EUR iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,145 | 0.09% p.a. | +0.37% | -2.23% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 1,145 | 0.07% p.a. | +1.56% | -2.59% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,137 | 0.09% p.a. | -1.88% | +3.30% |
Equity World Technology Social/Environmental iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,130 | 0.40% p.a. | -8.32% | +3.93% |
Equity World Social/Environmental iShares MSCI World SRI UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 1,127 | 0.20% p.a. | -6.95% | -1.28% |
Equity World Social/Environmental iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,127 | 0.60% p.a. | -3.70% | +0.88% |
Equity Japan Social/Environmental iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,126 | 0.15% p.a. | -2.62% | -4.59% |
Bonds Emerging Markets Government USD iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 1,118 | 0.45% p.a. | -0.90% | +4.02% |
Equity Emerging Markets iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,111 | 0.18% p.a. | -0.89% | +4.68% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 1,077 | 0.20% p.a. | -1.31% | +3.56% |
Equity Europe iShares MSCI Europe ex-UK UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,053 | 0.40% p.a. | +7.09% | +2.52% |
Bonds United States Inflation-Linked USD iShares USD TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 1,053 | 0.12% p.a. | +4.29% | +5.66% |
Equity Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 1,021 | 0.12% p.a. | -2.20% | -3.94% |
Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 1,014 | 0.12% p.a. | +8.36% | +4.53% |
Commodities Broad market iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1,007 | 0.19% p.a. | +5.64% | +10.04% |
Bonds Emerging Markets Corporate USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 993 | 0.50% p.a. | -0.41% | +4.71% |
Equity United States Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 984 | 0.20% p.a. | -1.28% | +7.84% |
Bonds World Corporate iShares Global Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 976 | 0.25% p.a. | +1.87% | +4.73% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 976 | 0.10% p.a. | +5.81% | -4.08% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 937 | 0.20% p.a. | +0.79% | +1.17% |
Bonds United States Government USD iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 937 | 0.10% p.a. | +4.04% | +4.19% |
Equity Canada iShares MSCI Canada UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 932 | 0.48% p.a. | -2.36% | +5.63% |
Real Estate World iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | ![]() | ![]() | 902 | 0.59% p.a. | -0.90% | +2.68% |
Equity United Kingdom Dividend iShares UK Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 899 | 0.40% p.a. | +6.52% | +16.32% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 879 | 0.15% p.a. | -0.17% | -1.25% |
Bonds World Corporate USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 876 | 0.20% p.a. | -1.93% | +5.04% |
Equity United States Social/Environmental iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 860 | 0.07% p.a. | -9.63% | +3.77% |
Equity North America iShares MSCI North America UCITS ETF | ![]() | ![]() | 833 | 0.40% p.a. | -8.36% | +4.02% |
Equity United States iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 824 | 0.20% p.a. | -5.22% | +6.47% |
Real Estate Europe iShares European Property Yield UCITS ETF | ![]() | ![]() | 817 | 0.40% p.a. | +0.13% | +0.68% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 814 | 0.50% p.a. | +1.63% | +3.53% |
Commodities Broad market iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 808 | 0.28% p.a. | +5.08% | +0.81% |
Equity Europe Financials iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 788 | 0.18% p.a. | +17.64% | +29.45% |
Bonds World Aggregate USD iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 782 | 0.25% p.a. | -0.37% | +2.17% |
Equity World Health Care Social/Environmental iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | ![]() | ![]() | 763 | 0.40% p.a. | -6.60% | -7.82% |
Equity World Dividend iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 759 | 0.38% p.a. | +0.00% | +4.10% |
Equity World iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 757 | 0.75% p.a. | -9.14% | +6.01% |
Equity China iShares China Large Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 744 | 0.74% p.a. | +12.56% | +47.07% |
Equity Europe Dividend iShares Euro Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 742 | 0.40% p.a. | +18.01% | +16.51% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 734 | 0.15% p.a. | -4.69% | -6.96% |
Bonds World Government iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 724 | 0.20% p.a. | -0.36% | -0.68% |
Equity World Technology Social/Environmental iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 723 | 0.35% p.a. | -15.57% | -18.39% |
Equity World Social/Environmental iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 719 | 0.20% p.a. | -6.25% | +3.15% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 714 | 0.15% p.a. | -0.09% | -1.24% |
Equity Europe Small Cap iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 712 | 0.58% p.a. | +7.66% | +1.08% |
Equity Europe Low Volatility/Risk Weighted iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 712 | 0.25% p.a. | +8.42% | +11.72% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 702 | 0.45% p.a. | -1.38% | +4.17% |
Equity World iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 696 | 0.30% p.a. | -3.20% | +6.40% |
Bonds World Corporate USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 693 | 0.45% p.a. | -1.34% | +4.46% |
Bonds United States Covered Bonds USD iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | ![]() | ![]() | 688 | 0.28% p.a. | +0.00% | +2.92% |
Bonds Europe Government EUR iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 687 | 0.15% p.a. | +1.07% | +0.95% |
Equity World Technology Social/Environmental iShares Digitalisation UCITS ETF | ![]() | ![]() | 685 | 0.40% p.a. | -8.30% | +6.28% |
Equity Europe Dividend iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 679 | 0.28% p.a. | +4.56% | +3.28% |
Bonds World Corporate iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 678 | 0.50% p.a. | +0.38% | +4.20% |
Equity Emerging Markets Social/Environmental iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 675 | 0.18% p.a. | -1.09% | +5.11% |
Equity Europe Health Care iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | ![]() | ![]() | 662 | 0.18% p.a. | +2.01% | -5.09% |
Bonds World Corporate EUR iShares EUR Floating Rate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 660 | 0.10% p.a. | +1.67% | +1.66% |
Equity United Kingdom Mid Cap iShares FTSE 250 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 646 | 0.40% p.a. | -5.02% | +0.39% |
Equity World Technology Social/Environmental iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 639 | 0.18% p.a. | -14.08% | -5.98% |
Equity Europe iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | ![]() | ![]() | 635 | 0.35% p.a. | +7.28% | +2.87% |
Equity United States Dividend iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 629 | 0.35% p.a. | -4.53% | +2.06% |
Equity Japan iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 617 | 0.12% p.a. | -2.29% | -3.94% |
Equity United States Fundamental/Quality iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 614 | 0.20% p.a. | -7.76% | +1.56% |
Bonds World Corporate USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 608 | 0.25% p.a. | -1.88% | +5.38% |
Equity Europe Social/Environmental iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) | ![]() | ![]() | 598 | 0.12% p.a. | +7.11% | +4.63% |
Equity Asia Pacific iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | ![]() | ![]() | 595 | 0.74% p.a. | +0.08% | +11.63% |
Bonds United Kingdom Inflation-Linked GBP iShares GBP Index-Linked Gilts UCITS ETF | ![]() | ![]() | 590 | 0.10% p.a. | -1.33% | -7.84% |
Equity United States Energy iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 583 | 0.15% p.a. | +6.94% | +0.27% |
Bonds World Corporate iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF | ![]() | ![]() | 583 | 0.25% p.a. | -1.29% | +2.69% |
Equity World Social/Environmental iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 578 | 0.20% p.a. | -6.50% | +3.41% |
Equity Emerging Markets Social/Environmental iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | ![]() | ![]() | 577 | 0.18% p.a. | +1.21% | +8.86% |
Bonds World Government iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 571 | 0.25% p.a. | +1.25% | +2.31% |
