Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azioni Stati Uniti Energia SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 6,59% | 4,39% | 4,23% | 19,81% | 72,01% | ||
Azioni Globale Energia SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 6,14% | 4,86% | 3,29% | 16,52% | 58,16% | ||
Azioni Europa Energia SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 5,49% | 5,17% | 0,21% | 2,56% | 33,91% | ||
Azioni Europa Informatica SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 3,30% | 2,12% | 1,14% | 15,30% | 17,15% | ||
Azioni Stati Uniti Materie prime SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 2,92% | -1,28% | -5,35% | 10,82% | 13,25% | ||
Azioni Stati Uniti Salute SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 2,53% | 1,70% | -3,86% | 7,09% | 20,51% | ||
Azioni Stati Uniti Industria SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 2,45% | -0,07% | 2,33% | 28,32% | 46,30% | ||
Azioni Globale Materie prime SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 2,19% | -1,68% | -5,91% | 5,48% | 8,02% | ||
Azioni Stati Uniti Value SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 2,04% | -0,07% | 0,41% | 14,74% | 11,41% | ||
Azioni Stati Uniti Media capitalizzazione SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 1,88% | -1,73% | 5,52% | 23,88% | 29,84% | ||
Azioni Globale Salute SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 1,84% | 0,59% | -5,39% | 5,18% | 16,99% | ||
Azioni Europa Finanza SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 1,57% | 0,59% | 4,25% | 28,97% | 42,72% | ||
Azioni Europa SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1,38% | 0,05% | -1,02% | 12,14% | 17,40% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 1,08% | 2,46% | 6,82% | 11,77% | 21,30% | ||
Azioni Stati Uniti Bassa capitalizzazione SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 1,03% | -2,78% | 5,14% | 21,03% | 30,10% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,97% | 1,66% | 7,04% | 16,85% | 23,68% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 0,92% | 1,85% | 5,98% | 11,85% | 16,22% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0,90% | 2,33% | 6,32% | 10,14% | 16,12% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0,82% | 0,13% | 1,50% | 3,91% | 6,13% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 0,79% | 0,14% | 1,48% | 3,92% | 6,12% | ||
Azioni Europa Telecomunicazioni SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 0,70% | -2,43% | -1,11% | 13,80% | 17,80% | ||
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 0,66% | -0,11% | 4,71% | 15,03% | 11,45% | ||
Azioni Globale Finanza SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 0,64% | -0,44% | 8,27% | 35,69% | 39,74% | ||
Azioni Globale Telecomunicazioni SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | 0,60% | -1,35% | 12,52% | 39,35% | 39,90% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Indicizzate all’inflazione USD SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 0,59% | 0,92% | 3,35% | 7,52% | 4,74% | ||
Azioni Europa SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 0,58% | -1,15% | -2,58% | 9,88% | 16,00% | ||
Azioni Stati Uniti Servizi di pubblica utilità SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0,56% | 0,09% | 0,36% | 30,01% | 30,61% | ||
Azioni Europa Dividendi SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 0,52% | -0,61% | -3,12% | 8,56% | 11,72% | ||
Azioni Europa Industria SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 0,44% | -1,48% | -0,42% | 15,59% | 27,30% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,31% | -0,40% | 0,55% | 7,86% | - | ||
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0,30% | 1,17% | 4,09% | 7,25% | 7,53% | ||
Azioni Globale Bassa capitalizzazione SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,30% | -2,33% | 2,92% | 16,76% | 14,32% | ||
Azioni Stati Uniti Beni voluttuari SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 0,30% | -2,78% | 21,97% | 39,01% | 36,02% | ||
Azioni Globale SPDR MSCI World UCITS ETF | 0,29% | -1,33% | 4,35% | 25,60% | 36,10% | ||
Azioni Europa Sociali/Ambientali SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 0,29% | -2,14% | -4,37% | 10,42% | 19,28% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,24% | -0,21% | -0,45% | 3,28% | -1,59% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 0,21% | 0,99% | 4,56% | 9,90% | 13,20% | ||
Azioni Stati Uniti Finanza SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 0,17% | -0,57% | 9,16% | 37,44% | 36,71% | ||
Azioni Globale SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,15% | -1,52% | 3,32% | 23,00% | 29,19% | ||
Obbligazioni Globale Obbligazioni convertibili SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 0,15% | -1,59% | -0,05% | 8,80% | -0,18% | ||
Azioni Stati Uniti SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0,15% | -1,36% | 5,91% | 31,18% | - | ||
Azioni Stati Uniti SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0,15% | -1,40% | 5,86% | 31,11% | 44,46% | ||
Azioni Globale SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 0,12% | -1,50% | 3,44% | 24,10% | 30,66% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,08% | -2,00% | -4,84% | -4,44% | -11,61% | ||
Obbligazioni Stati Uniti Governative USD SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0,08% | 0,71% | 3,46% | 6,29% | 2,48% | ||
Azioni Globale Beni voluttuari SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 0,06% | -2,49% | 16,69% | 30,01% | 23,97% | ||
Azioni Europa Value SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0,04% | -0,80% | 0,20% | 10,09% | 14,05% | ||
Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0,02% | -1,42% | -2,95% | 6,69% | 4,87% | ||
Azioni Globale Servizi di pubblica utilità SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD | 0,02% | -0,45% | -1,94% | 19,15% | 22,62% | ||
Azioni Stati Uniti Telecomunicazioni SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | -0,03% | -2,63% | 12,17% | 36,39% | 41,81% |
Fonte: justETF.com; Al 14/01/25; Calcoli in Euro sulla base del miglior ETF dell'indice di riferimento del 2025.