Focus sur l'investissement ETF | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2024 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actions États-Unis Social/durable Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 35,48% | 2,48% | 12,22% | 36,44% | 46,06% | ||
Actions Monde Franklin AI, Metaverse and Blockchain UCITS ETF | 31,77% | 5,65% | 29,91% | 34,41% | - | ||
Actions Taïwan Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 28,72% | 0,40% | 8,07% | 32,84% | - | ||
Actions Chine Franklin FTSE China UCITS ETF | 26,25% | 0,90% | 21,40% | 27,68% | -9,35% | ||
Actions Monde Dividendes Franklin Global Quality Dividend UCITS ETF | 21,92% | -0,43% | 4,72% | 23,17% | 28,32% | ||
Actions Chine Social/durable Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF | 21,63% | 1,77% | 25,81% | 22,74% | - | ||
Actions Inde Franklin FTSE India UCITS ETF | 18,25% | 1,70% | -2,01% | 20,88% | 44,71% | ||
Actions États-Unis Stratégie multi-facteurs Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 17,98% | -1,86% | 4,36% | 18,60% | 30,82% | ||
Actions Marchés émergents Social/durable Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF | 13,20% | 0,34% | 3,63% | 15,36% | - | ||
Actions Marchés émergents Stratégie multi-facteurs Franklin Emerging Markets UCITS ETF | 13,07% | 0,76% | 5,52% | 15,39% | 8,60% | ||
Actions Asie-Pacifique Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF | 13,06% | -0,17% | -0,13% | 15,77% | 16,41% | ||
Actions Monde Stratégie multi-facteurs Franklin Global Equity SRI UCITS ETF | 12,56% | -1,97% | 1,66% | 13,41% | 12,63% | ||
Actions Europe Dividendes Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 11,56% | -1,70% | -1,25% | 12,03% | 27,22% | ||
Actions Monde Santé Social/durable Franklin Future Of Health And Wellness UCITS ETF | 8,75% | 0,25% | -1,84% | 10,32% | - | ||
Obligations États-Unis Obligations d’entreprise USD Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF | 8,46% | 1,22% | 3,91% | 7,57% | 0,47% | ||
Actions Europe Social/durable Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 6,01% | 1,41% | -2,96% | 6,10% | 14,34% | ||
Obligations Marchés émergents Emprunts d’État Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF | 5,94% | 0,79% | 1,74% | 5,69% | - | ||
Obligations Europe Obligations d’entreprise EUR Franklin Sustainable Euro Green Corporate 1-5 Year UCITS ETF (Acc) | 4,83% | 0,56% | 1,42% | 5,07% | - | ||
Obligations Monde Obligations d’entreprise EUR Franklin Euro IG Corporate UCITS ETF (Dis) | 4,79% | 0,77% | 1,45% | 4,95% | - | ||
Actions Monde Social/durable Franklin Future Of Food UCITS ETF | 4,20% | -1,95% | 0,70% | 5,01% | - | ||
Obligations Monde Agrégat EUR Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 4,18% | 0,30% | 0,94% | 4,30% | - | ||
Obligations Monde Agrégat EUR Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | 4,17% | 0,35% | 0,97% | 4,34% | 7,60% | ||
Obligations Europe Agrégat EUR Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF | 2,86% | 0,68% | 0,85% | 2,73% | -11,23% | ||
Obligations Europe Emprunts d’État EUR Franklin Sustainable Euro Green Sovereign UCITS ETF (Acc) | 1,21% | 0,66% | 0,47% | 0,81% | - | ||
Actions Corée du Sud Franklin FTSE Korea UCITS ETF | -16,36% | -6,50% | -10,48% | -14,04% | -23,89% | ||
Actions Brésil Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | -20,97% | -8,04% | -8,50% | -19,12% | 22,22% | ||
Actions Monde Franklin FTSE Developed World UCITS ETF USD Capitalisation | - | 1,42% | 8,75% | - | - | ||
Actions Marchés émergents Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF USD Capitalisation | - | 0,44% | - | - | - | ||
Actions Marchés émergents Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF USD Capitalisation | - | 0,52% | - | - | - | ||
Actions Japon Franklin FTSE Japan UCITS ETF (Acc) | - | 0,89% | 1,75% | - | - | ||
Actions Monde Social/durable Franklin MSCI World Catholic Principles UCITS ETF USD Capitalisation | - | -0,11% | 9,49% | - | - |
Source : justETF.com ; situation au : 23/12/2024 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2024.