Die Ausschüttungsrendite ist ein wichtiges Maß für die Ertragsstärke eines ETFs. Die Tabelle beinhaltet die besten Ausschüttungsrenditen von ETFs absteigend sortiert. Darüber hinaus steht Ihnen die Ausschüttungsrendite auch in unserer ETF Suche als Auswahlkriterium für individuelle Vergleiche zur Verfügung.
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Ausschüttungsrendite in USD (aktuell) | Ausschüttungsrendite in USD (1 Jahr) | Rendite in USD (1 Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
Anleihen USA Inflationsgeschützte Anleihen USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 7,77% | 7,61% | 1,44% | ||
Anleihen USA Inflationsgeschützte Anleihen USD iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 7,65% | 7,50% | 4,32% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7,62% | 8,02% | 7,36% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 7,52% | 7,87% | 6,52% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist | 7,45% | 7,75% | 7,40% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 7,25% | 7,78% | 8,93% | ||
Anleihen USA Unternehmensanleihen USD Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 7,07% | 7,37% | 4,48% | ||
Anleihen USA Staatsanleihen USD iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 6,89% | 6,78% | 4,27% | ||
Anleihen Europa Wandelanleihen WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF EUR Hedged | 6,83% | 7,54% | 7,65% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 6,82% | 7,21% | 6,25% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF EUR Hedged Dist | 6,79% | 7,04% | 3,53% | ||
Anleihen Europa Wandelanleihen WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF | 6,78% | 7,54% | 9,83% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) | 6,76% | 7,17% | 7,35% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1D EUR Hedged | 6,60% | 7,09% | 3,17% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D | 6,58% | 7,11% | 6,41% | ||
Anleihen Indien Staatsanleihen INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 6,45% | 6,56% | 6,22% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) A-dis | 6,41% | 6,96% | 7,55% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 6,23% | 6,57% | 3,96% | ||
Anleihen Emerging Markets Aggregat USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 6,23% | 6,47% | 4,13% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen Xtrackers II J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF 1D | 6,22% | 6,16% | -0,74% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 6,14% | 6,44% | 8,07% | ||
Anleihen USA Unternehmensanleihen USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 6,04% | 6,04% | 2,57% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 6,03% | 6,30% | 3,43% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Dist | 6,02% | 5,91% | -0,87% | ||
Anleihen Welt Wandelanleihen USD Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 5,98% | 6,58% | 6,82% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5,96% | 6,15% | 6,11% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR BNP Paribas Easy EUR High Yield SRI Fossil Free UCITS ETF Dis | 5,93% | 6,31% | 4,50% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 5,92% | 6,21% | 6,32% | ||
Anleihen USA Unternehmensanleihen USD iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF | 5,91% | 5,94% | 5,49% | ||
Anleihen Europa Unternehmensanleihen EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5,91% | 6,26% | 3,78% | ||
Anleihen Großbritannien Unternehmensanleihen GBP Lyxor iBoxx GBP Liquid Corporates Long Dated UCITS ETF - Dist | 5,89% | 6,30% | 2,64% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5,83% | 6,32% | 5,90% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 5,82% | 6,29% | 6,17% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Amundi Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF Dist | 5,74% | 6,08% | 2,65% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Invesco USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 5,73% | 6,11% | 6,34% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5,69% | 6,16% | 6,25% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD Invesco Emerging Markets USD Bond UCITS ETF Dist | 5,67% | 6,21% | 6,28% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen EUR Xtrackers iBoxx EUR High Yield Bond 1-3 Swap UCITS ETF 1D | 5,60% | 5,82% | 3,45% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR HEDGED Dist | 5,57% | 5,96% | 4,12% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5,56% | 6,02% | 3,04% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 5,55% | 5,54% | -0,45% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF | 5,55% | 5,76% | 6,63% | ||
Anleihen Emerging Markets Staatsanleihen USD iShares J.P. Morgan USD EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) | 5,54% | 5,95% | -1,30% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 5,53% | 5,93% | 7,01% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 2D EUR hedged | 5,53% | 5,81% | -1,11% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5,52% | 5,86% | 5,19% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD Ultrashort Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 5,51% | 5,52% | 4,79% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 5,49% | 5,77% | 4,21% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 5,49% | 5,49% | 4,61% | ||
Anleihen Welt Unternehmensanleihen USD Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 5,47% | 5,79% | 1,98% |
Quelle: justETF.com; Stand: 04.11.24; Angaben in USD