Die Ausschüttungsrendite ist ein wichtiges Mass für die Ertragsstärke eines ETFs. Die Tabelle beinhaltet die besten Ausschüttungsrenditen von ETFs absteigend sortiert. Darüber hinaus steht Ihnen die Ausschüttungsrendite auch in unserer ETF Suche als Auswahlkriterium für individuelle Vergleiche zur Verfügung.
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Ausschüttungsrendite in GBP (aktuell) | Ausschüttungsrendite in GBP (1 Jahr) | Rendite in GBP (1 Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
Aktien USA Technologie Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 10,80% | 11,86% | 23,48% | ||
Aktien Welt Dividenden Global X SuperDividend® UCITS ETF D | 10,50% | 9,60% | 0,94% | ||
Aktien USA Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 8,44% | 9,26% | 20,01% | ||
Aktien USA Energie Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 8,07% | 9,06% | 23,17% | ||
Aktien Emerging Markets Dividenden iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 7,78% | 7,88% | 7,56% | ||
Aktien Emerging Markets Dividenden WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 7,72% | 7,81% | 6,42% | ||
Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 7,08% | 6,42% | -3,69% | ||
Aktien Europa Dividenden Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 6,51% | 6,14% | -0,25% | ||
Aktien Welt Dividenden Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 6,49% | 6,59% | 7,15% | ||
Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 6,41% | 4,39% | -26,47% | ||
Aktien Europa Dividenden iShares Euro Dividend UCITS ETF | 6,05% | 5,84% | 1,87% | ||
Aktien Europa Dividenden Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,98% | 5,86% | 3,30% | ||
Aktien Grossbritannien Dividenden iShares UK Dividend UCITS ETF | 5,85% | 6,15% | 10,97% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5,69% | 6,77% | 24,81% | ||
Aktien Emerging Markets Dividenden Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,68% | 5,64% | 2,84% | ||
Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 5,62% | 5,30% | -0,51% | ||
Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | 5,60% | 5,75% | 6,43% | ||
Aktien Lateinamerika iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 5,60% | 4,09% | -24,41% | ||
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5,34% | 6,21% | 22,30% | ||
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | 5,32% | 4,97% | -1,32% | ||
Aktien Asien-Pazifik Dividenden iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5,32% | 5,43% | 5,94% | ||
Aktien Grossbritannien Sozial/Nachhaltig UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 5,12% | 4,96% | 0,71% | ||
Aktien Welt Dividenden iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 5,05% | 5,17% | 6,70% | ||
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 5,04% | 5,13% | 7,77% | ||
Aktien Europa Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 4,97% | 4,80% | 0,48% | ||
Aktien Europa UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (hedged to USD) A-dis | 4,93% | 5,26% | 12,64% | ||
Aktien USA Dividenden Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 4,87% | 5,19% | 12,60% | ||
Aktien Europa Low Volatility/Risk Weighted UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 4,81% | 4,59% | -0,57% | ||
Aktien Emerging Markets Small Cap WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 4,81% | 4,87% | 3,96% | ||
Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 4,72% | 4,15% | -8,79% | ||
Aktien Europa Dividenden Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 4,41% | 4,53% | 6,67% | ||
Aktien Welt Dividenden VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 4,33% | 4,56% | 8,87% | ||
Aktien Grossbritannien Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | 4,21% | 4,41% | 8,41% | ||
Aktien Welt Dividenden Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 4,16% | 4,42% | 9,78% | ||
Aktien Emerging Markets Dividenden SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4,11% | 4,67% | 15,08% | ||
Aktien Europa Dividenden L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 3,91% | 4,07% | 7,19% | ||
Aktien Asien-Pazifik Dividenden L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 3,86% | 3,92% | 3,83% | ||
Aktien Welt Dividenden SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3,82% | 4,03% | 8,69% | ||
Aktien Asien-Pazifik HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD | 3,80% | 3,94% | 5,95% | ||
Aktien Welt Energie Sozial/Nachhaltig iShares MSCI World Energy Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 3,80% | 3,57% | -2,15% | ||
Aktien Grossbritannien HSBC FTSE 100 UCITS ETF GBP | 3,78% | 3,96% | 8,44% | ||
Aktien Grossbritannien SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 3,78% | 3,96% | 8,53% | ||
Aktien Grossbritannien Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3,77% | 3,97% | 8,57% | ||
Aktien Grossbritannien UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 3,76% | 3,95% | 8,73% | ||
Aktien Emerging Markets Dividenden Fidelity Emerging Markets Quality Income UCITS ETF | 3,75% | 3,95% | 6,68% | ||
Aktien Grossbritannien iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3,74% | 3,93% | 8,75% | ||
Aktien Europa Dividenden SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3,74% | 3,71% | 2,52% | ||
Aktien Schweiz Dividenden UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis | 3,72% | 3,44% | -6,16% | ||
Aktien Deutschland Dividenden Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 3,70% | 3,56% | -0,63% | ||
Aktien Europa Dividenden Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF | 3,69% | 3,60% | 0,40% |
Quelle: justETF.com; Stand: 21.12.24; Angaben in GBP