EU-ETFs: Welcher ist der beste?
Wie investiere ich in Unternehmen aus der EU?
Am einfachsten investieren Sie über einen breiten Marktindex in den gesamten Aktienmarkt der Eurozone. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.
In diesem Anlageleitfaden haben wir für Sie die wichtigsten marktkapitalisierten Indizes auf Eurozone-Aktien zusammengestellt. Das Angebot an verfügbaren ETFs auf diese Indizes ist sehr groß und die ETFs sind dementsprechend kostengünstig.
Derzeit stehen Ihnen 23 ETFs für ein Investment in Unternehmen aus der EU zur Verfügung.
Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Aktien aus der Eurozone liegt zwischen 0,05% p.a. und 0,24% p.a..
Wie investiere ich in Aktien aus EU-Ländern?
Diversifiziert und kostengünstig weltweit in EU-Länder investieren: Das geht mit einem einzelnen ETF, der einen breit gestreuten, nach Marktkapitalisierung gewichteten Eurozone-Index abbildet. Aktuell kommen die folgenden Indizes für ein breit gestreutes Investment in EU-Unternehmen in Frage:In diesem Anlageleitfaden haben Sie die Möglichkeit, sowohl die verfügbaren Eurozone-ETFs als auch die zugrunde liegenden Indizes zu vergleichen, und den für Sie passenden ETF auszuwählen.
Wertentwicklung breit gestreuter Eurozone-Indizes im Vergleich
Quelle: justETF.com; Stand: 21.12.24; Wertentwicklung über 1 Jahr in EUR.
Indizes im Vergleich
Indizes auf Aktien aus der Eurozone
Beste Indizes für Eurozone-ETFs
Für ein Investment in Unternehmen aus der Eurozone stehen 4 Indizes mit 23 ETFs zur Auswahl. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,05% p.a. und 0,24% p.a.. Je nach Marktlage können Unternehmen aus einzelnen Ländern große Teile eines Index ausmachen. Sie finden mehr Informationen zur Konzentration von Ländern, Titeln und Branchen in den verlinkten Index-Factsheets.Index | Anlagefokus | Anzahl ETFs | Anzahl Titel | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|
EURO STOXX® | Europa | 1 ETF | 299 (28.06.24) | Der EURO STOXX® Index bietet Zugang zu Aktien aus den Staaten der Eurozone, die im STOXX® Europe 600 Index enthalten sind. Der STOXX® Europe 600 Index bietet Zugang zu Unternehmen mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung (Large, Mid and Small Cap) der entwickelten Volkswirtschaften Europas. Index Factsheet |
EURO STOXX® 50 | Europa | 14 ETFs | 50 | Der EURO STOXX® 50 Index bietet Zugang zu den 50 größten Unternehmen der Eurozone. Index Factsheet |
MSCI EMU | Europa | 6 ETFs | 222 (29.11.24) | Der MSCI EMU Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Index Factsheet |
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | Europa | 2 ETFs | 195 (28.06.24) | Der Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu großen und mittelgroßen Unternehmen aus der Eurozone. Index Factsheet |
Index | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap | -2,14% | -3,72% | -4,10% | 10,50% | 18,48% | - |
EURO STOXX® | -0,90% | -2,17% | -2,78% | 11,69% | 18,89% | 41,83% |
MSCI EMU | -0,86% | -2,24% | -2,67% | 11,94% | 19,40% | 40,16% |
EURO STOXX® 50 | -1,49% | -2,75% | -2,99% | 12,92% | 29,26% | 48,81% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
ETFs im Vergleich
ETFs auf Aktien aus der Eurozone
Alle Eurozone-ETFs im Vergleich
Die derzeit verfügbaren Eurozone-ETFs haben wir in der folgenden Tabelle für Sie aufgelistet. Sie können zwischen den Reitern „Eigenschaften” und „Wertentwicklung” wechseln und die ETFs nach dem von Ihnen gewünschten Kriterium sortieren. Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Auswahlkriterien finden Sie in unserem Artikel zum Thema ETF-Auswahl.ETF ISIN | Fondsgr. in Mio. € | TER in % | Auflage- datum | Ertrags- verwendung | Fonds- domizil | Repl.- methode |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | 7.583 | 0,09% p.a. | 27.12.00 | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | 4.419 | 0,10% p.a. | 26.01.10 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | 4.148 | 0,09% p.a. | 29.08.08 | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | 3.941 | 0,12% p.a. | 12.01.10 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | 3.879 | 0,10% p.a. | 03.04.00 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | 3.654 | 0,09% p.a. | 04.01.07 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | 2.824 | 0,24% p.a. | 19.02.01 | Thesaurierend | Frankreich | Vollständige Replikation |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)LU1681047236 | 2.261 | 0,09% p.a. | 16.09.08 | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | 2.061 | 0,20% p.a. | 03.05.05 | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | 1.389 | 0,12% p.a. | 28.11.12 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | 1.006 | 0,05% p.a. | 05.10.09 | Ausschüttend | Irland | Vollständige Replikation |
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFDE000ETFL029 | 885 | 0,15% p.a. | 14.03.08 | Ausschüttend | Deutschland | Vollständige Replikation |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | 820 | 0,05% p.a. | 18.03.09 | Thesaurierend | Irland | Unfunded Swap |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)LU1681047319 | 615 | 0,09% p.a. | 29.06.10 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-disLU0147308422 | 557 | 0,12% p.a. | 19.09.02 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-disLU0136234068 | 490 | 0,09% p.a. | 29.10.01 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | 311 | 0,12% p.a. | 06.08.03 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | 253 | 0,18% p.a. | 25.01.13 | Thesaurierend | Irland | Vollständige Replikation |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | 104 | 0,15% p.a. | 27.07.15 | Ausschüttend | Frankreich | Vollständige Replikation |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | 97 | 0,12% p.a. | 06.02.20 | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | 67 | 0,05% p.a. | 15.01.20 | Thesaurierend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | 31 | 0,05% p.a. | 30.01.19 | Ausschüttend | Luxemburg | Vollständige Replikation |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | 22 | 0,05% p.a. | 25.11.09 | Ausschüttend | Irland | Unfunded Swap |
ETF ISIN | 1 Monat in % | 3 Monate in % | 6 Monate in % | 1 Jahr in % | 3 Jahre in % | 5 Jahre in % |
---|---|---|---|---|---|---|
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE)DE0005933956 | -1,49% | -2,75% | -2,99% | 12,92% | 29,26% | 48,81% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53L3W79 | -1,50% | -2,76% | -2,99% | 12,92% | 29,28% | 48,90% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1CLU0380865021 | -1,50% | -2,76% | -2,99% | 12,94% | 29,30% | 48,97% |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562 | -0,86% | -2,24% | -2,67% | 11,94% | 19,40% | 40,16% |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)IE0008471009 | -1,50% | -2,76% | -3,01% | 12,91% | 29,32% | 48,96% |
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1DLU0274211217 | -1,50% | -2,75% | -2,99% | 12,93% | 29,26% | 48,86% |
Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF AccFR0007054358 | -2,97% | -4,19% | -4,40% | 11,22% | 27,17% | 46,38% |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)LU1681047236 | -2,96% | -4,21% | -4,41% | 11,26% | 27,32% | 46,53% |
iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)DE000A0D8Q07 | -0,90% | -2,17% | -2,78% | 11,69% | 18,89% | 41,83% |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1DLU0846194776 | -0,86% | -2,26% | -2,70% | 11,91% | 19,25% | 39,74% |
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EURIE00B4K6B022 | -1,50% | -2,76% | -2,98% | 12,96% | 29,46% | 49,43% |
Deka EURO STOXX 50 UCITS ETFDE000ETFL029 | -1,51% | -2,76% | -3,01% | 12,83% | 29,05% | 48,23% |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETFIE00B60SWX25 | -1,53% | -2,82% | -3,12% | 12,81% | 28,89% | 47,83% |
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR (D)LU1681047319 | -2,96% | -4,21% | -4,42% | 11,30% | 27,41% | 46,62% |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-disLU0147308422 | -0,86% | -2,25% | -2,71% | 11,91% | 19,18% | 39,56% |
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-disLU0136234068 | -1,51% | -2,76% | -3,04% | 12,88% | 29,20% | 48,61% |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF DistLU1646360971 | -2,14% | -3,47% | -3,86% | 10,38% | 17,59% | 37,76% |
SPDR MSCI EMU UCITS ETFIE00B910VR50 | -0,87% | -2,25% | -2,70% | 11,81% | 19,05% | 39,35% |
BNP Paribas Easy EURO STOXX 50 UCITS ETFFR0012740983 | -1,48% | -2,76% | -2,98% | 12,93% | 29,34% | 48,96% |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF AccLU1646361276 | -2,14% | -3,49% | -3,90% | 10,38% | 17,61% | - |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C)LU2089238112 | -2,14% | -3,72% | -4,10% | 10,50% | 18,48% | - |
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)LU1931974429 | -2,14% | -3,71% | -4,06% | 10,51% | 18,52% | 38,18% |
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF DistIE00B5B5TG76 | -1,53% | -2,81% | -3,07% | 12,88% | 29,08% | 48,05% |
Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.24