Market capitalisation, EUR | 117,326.49 m |
EPS, EUR | 3.53 |
P/B ratio | 20.26 |
P/E ratio | 47.65 |
Dividend yield | 0.00% |
Revenue, EUR | 7,433.95 m |
Net income, EUR | 2,387.01 m |
Profit margin | 32.11% |
ETF | Weight | Investment focus | Holdings | TER | Fund size (in m EUR) | Return 1Y | WKN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0.14% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 1,919 | 0.28% | 7 | +19.42% | A2DWAC | IE00BDGV0746 |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0.17% | Equity World | 1,395 | 0.13% | 275 | - | A3EYDY | IE000N6LBS91 |
Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C | 0.25% | Equity United States Social/Environmental | 533 | 0.07% | 131 | +30.82% | A1XEJS | IE00BJZ2DC62 |
Deka MSCI USA Climate Change ESG UCITS ETF | 0.23% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 482 | 0.25% | 1,079 | +34.54% | ETFL57 | DE000ETFL573 |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.55% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 279 | 0.25% | 518 | +22.91% | ETF138 | IE00058B19U6 |
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.05% | Equity World Equal Weighted | 1,394 | 0.20% | - | - | A40G12 | IE000OEF25S1 |
SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.13% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 500 | 0.15% | 5 | +23.65% | A3C9EV | IE00BYTH5594 |
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.54% | Equity World Fundamental/Quality | 298 | 0.25% | 4,044 | +21.86% | A12ATE | IE00BP3QZ601 |
Invesco MSCI World ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.16% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 487 | 0.19% | 18 | +19.05% | A3CYEV | IE000V93BNU0 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0.22% | Equity United States Social/Environmental | 532 | 0.07% | 10,569 | +28.83% | A2PDNU | IE00BHZPJ890 |
UBS ETF (IE) Factor MSCI World Minimum Volatility ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0.30% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 194 | 0.25% | 274 | - | A40EWS | IE000EJ2EHO7 |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF USD Acc | 0.27% | Equity United States Social/Environmental | 271 | 0.20% | 1 | - | A40HTB | IE000130VPV5 |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 0.55% | Equity World Social/Environmental Innovation | 366 | 0.60% | 4 | +16.92% | A3DHPA | IE000VTOHNZ0 |
Lyxor Core US Equity (DR) UCITS ETF - Dist | 0.23% | Equity United States | 597 | 0.04% | 32 | +29.85% | LYX0YB | LU1781540957 |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-UKdis | 0.22% | Equity United States | 589 | 0.14% | 57 | +31.96% | A2ARF8 | IE00BD08DL65 |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc EUR Hedged | 0.56% | Equity United States Social/Environmental | 301 | 0.17% | 772 | +19.40% | ETF109 | IE000IP0UC52 |
SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 0.24% | Equity United States | 503 | 0.03% | 7,699 | +29.26% | A3EUC1 | IE000XZSV718 |
AXA IM ACT Biodiversity Equity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 1.07% | Equity World Social/Environmental | 95 | 0.53% | 144 | +10.13% | A3DHNQ | IE0003IT72N9 |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0.17% | Equity World | 1,395 | 0.10% | 456 | +25.68% | A1JVCA | IE00B7KQ7B66 |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF CHF Hedged | 0.76% | Equity United States Technology | 101 | 0.35% | 447 | +17.54% | A2JAN0 | IE00BYVTMT69 |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0.34% | Equity United States Equal Weighted | 284 | 0.22% | 350 | +13.61% | DBX0T1 | IE000IDLWOL4 |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.22% | Equity United States Social/Environmental | 532 | 0.10% | 548 | +20.00% | A3CR2Z | IE000U7L59A3 |
iShares AI Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 3.17% | Equity World Social/Environmental Artificial Intelligence | 41 | 0.35% | 40 | - | A40L9T | IE000X59ZHE2 |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0.16% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1,161 | 0.26% | 1,258 | +29.42% | ETFL58 | DE000ETFL581 |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0.16% | Equity World Social/Environmental | 1,994 | 0.37% | 40 | +19.08% | DBX0R5 | IE000VXC51U5 |
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.55% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 279 | 0.07% | 2,039 | +31.41% | ETF137 | IE000O5FBC47 |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 0.52% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 280 | 0.07% | 455 | +29.79% | A2P5CL | IE00BMDPBZ72 |
Amundi MSCI USA UCITS ETF Acc | 0.23% | Equity United States | 588 | 0.03% | 803 | +31.81% | ETF154 | IE000FSN19U2 |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.16% | Equity World Social/Environmental | 5,826 | 0.24% | 426 | +24.40% | A2QL8V | IE00BNG8L385 |
Franklin U.S. Equity UCITS ETF | 0.90% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 251 | 0.25% | 62 | +17.74% | A2DTFZ | IE00BF2B0P08 |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0.20% | Equity United States Social/Environmental | 248 | 0.20% | 124 | +19.91% | A3C4Y6 | IE000CN8T855 |
SPDR® S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.70% | Equity World Fundamental/Quality | 98 | 0.35% | 6 | - | A40UMS | IE000IISJT64 |
WisdomTree US Quality Growth UCITS ETF USD Unhedged Acc | 0.45% | Equity United States Fundamental/Quality | 99 | 0.33% | 14 | - | A402ZZ | IE000YGEAK03 |
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF Acc | 0.26% | Equity United States Social/Environmental | 199 | 0.20% | 693 | +30.11% | A2P0ZN | IE00BKSBGS44 |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.19% | Equity United States Equal Weighted | 504 | 0.22% | 908 | +18.66% | A3DN3F | IE0003WV2ME7 |
Goldman Sachs ActiveBeta® US Large Cap Equity UCITS ETF CLASS USD (Acc.) | 0.16% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 442 | 0.14% | 153 | +27.62% | A2PPCD | IE00BJ5CNR11 |
iShares S&P 500 CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.25% | Equity United States | 504 | 0.20% | 716 | +19.37% | A1J780 | IE00B88DZ566 |
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.04% | Equity United States Social/Environmental | 190 | 0.22% | 1,500 | +23.36% | A1JA1S | LU0629460089 |
iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | 0.29% | Equity United States Social/Environmental | 168 | 0.35% | 41 | - | A4011Z | IE000WHL2ZK1 |
Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF Dist | 0.40% | Equity United States Social/Environmental | 552 | 0.09% | 32 | +30.23% | A3CVRZ | IE000A8N67F3 |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0.76% | Equity United States Technology | 101 | 0.35% | 238 | +20.06% | A2DT9V | IE00BYVTMS52 |
HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF | 1.74% | Equity United States Social/Environmental Islamic Investing | 115 | 0.30% | 11 | +10.92% | A3D1SR | IE000I5NV504 |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.37% | Equity World Social/Environmental | 700 | 0.18% | 2,182 | +24.82% | ETF049 | IE00016PSX47 |
iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.14% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 545 | 0.20% | 362 | +23.80% | A2QQYX | IE00BMXC7W70 |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.15% | Equity World | 2,277 | 0.17% | 60 | +27.43% | A2JQU4 | IE00BF1B7272 |
Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF Acc | 0.95% | Equity World Momentum Climate Change | 155 | 0.25% | - | - | ETF214 | IE0001FQFU60 |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 0.93% | Equity World Technology Social/Environmental Digitalisation | 100 | 0.30% | 42 | +39.59% | DBX0R3 | IE000XOQ9TK4 |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.15% | Equity World | 2,420 | 0.20% | 3 | +19.73% | A3EC3H | IE0006VDD4K1 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 0.16% | Equity World | 1,398 | 0.12% | 3,825 | +25.56% | A1XEY2 | IE00BK1PV551 |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0.38% | Equity World Social/Environmental | 654 | 0.20% | 7,309 | +24.25% | A2AQST | IE00BZ02LR44 |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.20% | Equity United States Social/Environmental | 248 | 0.20% | 11,296 | +27.81% | A2DWM7 | IE00BF4G7076 |
JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (acc) | 0.03% | Equity United States Alternative Investments | 244 | 0.35% | 7 | - | A40FFG | IE0000EAPBT6 |
JPMorgan Active US Growth UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0.88% | Equity United States Growth | 108 | 0.49% | 3 | +25.33% | A3EW6M | IE000UZZ5SU2 |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 0.80% | Equity World Technology Social/Environmental | 97 | 0.18% | 48 | +22.37% | A3DSTH | IE000GEHNQU9 |
L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 0.23% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 428 | 0.12% | 181 | +30.80% | A2PVZ0 | IE00BKLWY790 |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF GBP Hedged (acc) | 0.17% | Equity World Social/Environmental | 681 | 0.25% | 341 | +22.95% | A3C4Y8 | IE000D9DX847 |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF CHF Hedged (acc) | 0.14% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 197 | 0.20% | 1 | +17.59% | A3D5KS | IE000F7TZ3H9 |
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 2.58% | Equity World Social/Environmental Cybersecurity | 36 | 0.49% | 14 | +27.17% | A3DLEJ | IE000ST40PX8 |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 2.10% | Equity United States Fundamental/Quality | 100 | 0.28% | 32 | +19.46% | A14Z35 | IE00BXDZNK39 |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 0.34% | Equity United States Equal Weighted | 284 | 0.17% | 3,259 | +21.34% | DBX0S3 | IE0004MFRED4 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1C EUR hedged | 0.24% | Equity United States | 502 | 0.20% | 488 | +20.94% | A113FP | IE00BM67HW99 |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 1.04% | Equity United States Social/Environmental | 190 | 0.22% | 120 | +15.96% | A2PZBE | IE00BJXT3G33 |
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (USD) | 0.30% | Equity United States Multi-Factor Strategy Climate Change | 304 | 0.45% | 23 | +27.92% | A2PG7B | IE00BJBLDJ48 |
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 1D EUR Hedged | 0.24% | Equity United States | 502 | 0.20% | 41 | +20.90% | A2N4YV | IE00BGJWX091 |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged | 0.19% | Equity United States Equal Weighted | 503 | 0.30% | 119 | +18.96% | DBX0QA | IE000N5GJDD7 |
WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc | 1.27% | Equity World Technology Social/Environmental Artificial Intelligence | 50 | 0.40% | 789 | +19.62% | A2N7KX | IE00BDVPNG13 |
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 1.04% | Equity United States Social/Environmental | 190 | 0.25% | 13 | - | A14X3B | LU1273641503 |
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D | 0.75% | Equity United States Technology | 92 | 0.12% | 1,298 | +29.35% | A1W9KD | IE00BGQYRS42 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 1.58% | Equity World Technology Social/Environmental Cybersecurity | 109 | 0.40% | 150 | +25.13% | A2JNYG | IE00BG0J4841 |
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 0.67% | Equity World Social/Environmental Innovation | 193 | 0.30% | 7 | +32.33% | DBX0R4 | IE0006FFX5U1 |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 0.21% | Equity World Social/Environmental | 1,927 | 0.23% | 1,667 | +25.35% | A2PL57 | IE00BDQZMX67 |
AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF USD Acc | 0.14% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 525 | 0.20% | 110 | - | A408ND | IE000SU7USQ3 |
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C | 0.55% | Equity World Fundamental/Quality | 299 | 0.25% | 2,223 | +22.05% | A1103D | IE00BL25JL35 |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 0.48% | Equity World Social/Environmental Innovation | 643 | 0.50% | 18 | +22.36% | A3EYCN | IE0000902GT6 |
Amundi MSCI USA ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.22% | Equity United States Social/Environmental | 528 | 0.07% | 2,790 | +28.56% | ETF059 | IE000QQ8Z0D8 |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.17% | Equity World | 1,354 | 0.16% | 270 | +19.71% | A3DV0F | IE000QMIHY81 |
JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (acc) | 0.15% | Equity World Social/Environmental | 1,046 | 0.25% | 2 | - | A40FFA | IE000T4LTZ00 |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-acc | 0.14% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 1,919 | 0.25% | 86 | +26.00% | A2JSD1 | IE00BDGV0415 |
Amundi MSCI USA Ex Mega Cap UCITS ETF Acc | 0.51% | Equity United States | 549 | 0.15% | 10 | - | ETF222 | IE000XL4IXU1 |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 0.70% | Equity World Social/Environmental | 389 | 0.19% | 1,092 | +21.08% | A2PZBJ | IE00BK72HJ67 |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 3C - CHF Hedged | 0.34% | Equity United States Equal Weighted | 284 | 0.22% | 1 | - | DBX0VU | IE000GF6QTP6 |
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF EUR Hedged Acc | 7.38% | Equity World Technology Cybersecurity | 30 | 0.60% | 65 | +17.90% | A3EE6L | IE000P16KP52 |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1.58% | Equity World Technology Social/Environmental Cybersecurity | 109 | 0.40% | 1,495 | +25.27% | A2JMGE | IE00BG0J4C88 |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.04% | Equity United States Social/Environmental | 190 | 0.19% | 455 | +23.56% | A2PZBC | IE00BJXT3B87 |
UBS ETF (IE) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 1.04% | Equity United States Social/Environmental | 190 | 0.22% | 192 | +20.21% | A2PZBF | IE00BJXT3H40 |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.24% | Equity United States | 503 | 0.12% | 55 | +25.85% | A2AMYR | IE00BD34DL14 |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (USD) A-dis | 2.10% | Equity United States Fundamental/Quality | 100 | 0.25% | 1,287 | +22.79% | A14XMA | IE00BX7RRJ27 |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR - USD (A) | 0.54% | Equity United States Equal Weighted | 182 | 0.18% | 2,880 | +22.16% | A3DH0B | IE000LAP5Z18 |
AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | 0.76% | Equity United States Technology | 101 | 0.14% | 1,054 | +28.10% | A3DXEB | IE000QDFFK00 |
BNP Paribas Easy Sustainable US UCITS ETF EUR Acc | 0.27% | Equity United States Social/Environmental | 271 | 0.20% | 105 | - | A40HTF | IE0000LVTJ08 |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 0.24% | Equity United States | 503 | 0.07% | 18,417 | +29.24% | 622391 | IE0031442068 |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 0.14% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 541 | 0.18% | 458 | +24.30% | A3CRZX | IE00BP2C1V62 |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR (acc) | 0.13% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 371 | 0.25% | 242 | +22.28% | A3EGP9 | IE0003JSNHV9 |
Ossiam US ESG Low Carbon Equity Factors UCITS ETF 1A (EUR) | 0.30% | Equity United States Multi-Factor Strategy Climate Change | 304 | 0.45% | 4 | +27.28% | A2PG7C | IE00BJBLDK52 |
Invesco Quantitative Strategies Global Equity Low Volatility Low Carbon UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0.13% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted Climate Change | 355 | 0.30% | 60 | +18.02% | A3DEWK | IE000XIBT2R7 |
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.19% | Equity United States Equal Weighted | 503 | 0.20% | 704 | +21.75% | A2QP63 | IE00BNGJJT35 |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD (acc) | 0.14% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 197 | 0.20% | 290 | +27.39% | A3D5KU | IE00069JGT58 |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist | 0.16% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 1,187 | 0.20% | 261 | +24.83% | ETF140 | IE000PB4LRO2 |
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Dist | 0.09% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 375 | 0.65% | 41 | +24.62% | A2AH2V | IE00BWTNMB87 |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality ESG UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 2.10% | Equity United States Fundamental/Quality | 100 | 0.28% | 42 | +15.10% | A14Y6W | IE00BWT3KN65 |
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | 0.18% | Equity World | 1,405 | 0.05% | 721 | - | ETF210 | IE0009DRDY20 |
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) A-dis | 0.14% | Equity United States Multi-Factor Strategy | 1,919 | 0.25% | 34 | +25.60% | A2DND0 | IE00BDGV0308 |
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C | 0.76% | Equity United States Technology | 101 | 0.20% | 1,164 | +28.12% | A2QJU3 | IE00BMFKG444 |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0.17% | Equity World | 1,354 | 0.15% | 10,920 | +24.99% | A1C9KK | IE00B4X9L533 |
UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0.24% | Equity United States | 503 | 0.12% | 70 | +21.15% | A2AMYQ | IE00BD34DK07 |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.70% | Equity World Social/Environmental | 389 | 0.22% | 4,565 | +20.91% | A1JA1R | LU0629459743 |
SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0.05% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 215 | 0.12% | 1 | +27.56% | A3C9ET | IE00BYTH5719 |
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 0.40% | Equity United States Growth | 395 | 0.19% | 834 | +35.85% | ETF201 | IE0005E8B9S4 |
L&G Global Equity UCITS ETF | 0.17% | Equity World Social/Environmental | 1,270 | 0.10% | 255 | +26.15% | A2N4PQ | IE00BFXR5S54 |
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.26% | Equity World Social/Environmental | 1,301 | 0.19% | 163 | +24.57% | A2PHLM | IE00BJQRDK83 |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc | 0.14% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 543 | 0.20% | 1,631 | +25.71% | ETF141 | IE000CL68Z69 |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 0.21% | Equity World Social/Environmental | 1,927 | 0.26% | 57 | +16.87% | A2H5B6 | IE00BDQZN667 |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.17% | Equity World | 1,395 | 0.13% | 12 | - | A404WZ | IE000KLSD4Y8 |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0.21% | Equity World Social/Environmental | 1,927 | 0.26% | 875 | +16.85% | A2H5B5 | IE00BDQZN774 |
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 3.85% | Equity World Social/Environmental Metaverse | 63 | 0.39% | 9 | +24.35% | A3DLEK | IE0004U3TX15 |
JPMorgan Active US Growth UCITS ETF USD (acc) | 0.88% | Equity United States Growth | 108 | 0.49% | 23 | +33.39% | A3EW6K | IE0005CH3U28 |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.70% | Equity World Social/Environmental | 389 | 0.19% | 281 | +20.59% | A2PZBH | IE00BK72HH44 |
BNP Paribas Easy ECPI Global ESG Infrastructure UCITS ETF EUR Capitalisation | 1.08% | Equity World Infrastructure Social/Environmental | 98 | 0.30% | 224 | +13.19% | A3EWYS | IE000FF2EBQ8 |
JPMorgan All Country Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) | 0.15% | Equity World Social/Environmental | 1,046 | 0.25% | 10 | - | A40FFC | IE000A7N3IV0 |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 0.35% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 291 | 0.07% | 922 | +28.20% | A2QQYY | IE00BMXC7V63 |
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0.14% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 197 | 0.20% | 6 | +19.50% | A3D5KT | IE0006HMLPV6 |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 0.23% | Equity United States | 589 | 0.07% | 8,666 | +29.72% | A1XB5V | IE00BJ0KDR00 |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0.17% | Equity World | 1,395 | 0.13% | 42 | - | A404WY | IE000TB15RC6 |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0.09% | Equity World Low Volatility/Risk Weighted | 294 | 0.25% | 21 | +17.37% | DBX0TW | IE0008YN0OY8 |
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged EUR UCITS ETF (EUR) A-dis | 0.22% | Equity United States | 589 | 0.10% | 104 | +24.47% | A113UU | IE00BD4TYF66 |
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0.70% | Equity World Social/Environmental | 389 | 0.22% | 2 | +20.12% | A2PZBM | IE00BK72HN04 |
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 0.70% | Equity World Social/Environmental | 389 | 0.22% | 1,480 | +20.87% | A1W3CQ | LU0950674332 |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0.38% | Equity World Social/Environmental | 654 | 0.25% | 478 | +18.52% | A2P63R | IE00BMY76136 |
UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0.33% | Equity World Social/Environmental | 690 | 0.18% | 212 | - | A40EWR | IE000F0DNOJ1 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.17% | Equity World | 1,396 | 0.30% | 968 | +24.17% | A2DRG6 | IE00BD45YS76 |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.54% | Equity United States Equal Weighted | 182 | 0.20% | 34 | +14.17% | ETF088 | IE000M86QRT4 |
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc | 0.19% | Equity World Social/Environmental | 952 | 0.15% | 21 | +25.31% | A3ERFY | IE0008FB2WZ1 |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 1.83% | Equity World Technology Social/Environmental Artificial Intelligence | 87 | 0.35% | 4,449 | +28.22% | A2N6LC | IE00BGV5VN51 |
UBS ETF (IE) MSCI USA hedged CHF UCITS ETF (CHF) A-acc | 0.22% | Equity United States | 589 | 0.10% | 313 | +19.99% | A1W5DG | IE00BD4TYL27 |
Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0.24% | Equity North America Social/Environmental | 1,494 | 0.12% | 30 | +29.04% | A3DJRF | IE000L2ZNB07 |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | 0.18% | Equity World | 1,395 | 0.12% | 2,409 | +27.55% | ETF146 | IE000BI8OT95 |
Invesco Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hedged | 0.76% | Equity United States Technology | 101 | 0.35% | 347 | +24.76% | A2JNFA | IE00BYVTMW98 |
Deka MSCI USA UCITS ETF | 0.23% | Equity United States | 582 | 0.30% | 384 | +29.34% | ETFL26 | DE000ETFL268 |
Amundi S&P Global Information Technology ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 0.80% | Equity World Technology Social/Environmental | 97 | 0.18% | 375 | +24.12% | A3DSTG | IE000E7EI9P0 |
JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0.17% | Equity World Social/Environmental | 681 | 0.25% | 6,074 | +23.96% | A2DWM6 | IE00BF4G6Y48 |
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | 0.21% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 785 | 0.20% | 6 | - | A406QC | IE0001YGXFO5 |
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 0.76% | Equity United States Technology | 101 | 0.30% | 16,621 | +27.96% | A0YEDL | IE00B53SZB19 |
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.56% | Equity United States Social/Environmental | 301 | 0.15% | 690 | +27.52% | ETF108 | IE000PEAJOT0 |
Invesco NASDAQ-100 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.99% | Equity Technology Equal Weighted | 101 | 0.20% | 153 | +15.91% | A3EE27 | IE000L2SA8K5 |
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 0.14% | Equity World Social/Environmental Climate Change | 541 | 0.15% | 12 | +23.96% | A2QNQJ | IE00BN4Q0370 |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0.22% | Equity United States | 589 | 0.10% | 38 | +26.36% | A2DQG5 | IE00BYQ00Y50 |
VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF | 1.08% | Equity United States Moat | 62 | 0.49% | 426 | +19.00% | A12CCN | IE00BQQP9H09 |
Xtrackers MSCI USA Climate Transition UCITS ETF 1D | 0.23% | Equity United States Social/Environmental Climate Change | 457 | 0.09% | 8 | +29.22% | DBX0TE | IE000GYDNJS5 |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 0.16% | Equity World | 1,398 | 0.17% | 257 | +24.58% | A2DF98 | IE00BZ1BS790 |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.17% | Equity World | 1,396 | 0.20% | 93,243 | +25.44% | A0RPWH | IE00B4L5Y983 |
