Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2025 | Return 1 year |
---|---|---|---|---|---|---|
Aandelen Europa Sociaal/Milieu SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | 1 | 0,15% p.a. | 2,60% | 13,36% | ||
Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 1 | 0,12% p.a. | 2,02% | 33,59% | ||
Aandelen Japan Sociaal/Milieu SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | 4 | 0,12% p.a. | -0,86% | 1,25% | ||
Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4 | 0,23% p.a. | 0,66% | 19,55% | ||
Aandelen Wereld Sociaal/Milieu SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD | 5 | 0,20% p.a. | 2,16% | 28,05% | ||
Aandelen Wereld Sociaal/Milieu SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5 | 0,15% p.a. | 2,07% | 28,26% | ||
Aandelen Europa Dividend SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 7 | 0,30% p.a. | 4,09% | 14,48% | ||
Aandelen Europa Lage volatiliteit/Risico-gewogen SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 17 | 0,30% p.a. | 2,67% | 10,86% | ||
Aandelen Wereld Dividend SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 19 | 0,45% p.a. | 1,41% | 18,52% | ||
Aandelen Europa Waarde SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 23 | 0,20% p.a. | 2,61% | 15,32% | ||
Aandelen Japan SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | 26 | 0,17% p.a. | -3,26% | 12,37% | ||
Aandelen Verenigde Staten Dividend SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | 27 | 0,35% p.a. | 1,39% | 13,85% | ||
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 27 | 0,15% p.a. | 0,86% | 6,34% | ||
Obligaties Opkomende markten Overheid USD SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | 29 | 0,42% p.a. | 1,18% | 11,74% | ||
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 34 | 0,15% p.a. | -0,41% | 2,97% | ||
Aandelen Verenigde Staten Grondstoffen SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 38 | 0,15% p.a. | 5,94% | 15,68% | ||
Aandelen Wereld Gebruiksgoederen SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD | 39 | 0,30% p.a. | 3,71% | 26,56% | ||
Vastgoed Wereld SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | 39 | 0,40% p.a. | 0,76% | 10,71% | ||
Aandelen Verenigde Staten Dividend SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 46 | 0,40% p.a. | 1,60% | 9,72% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 51 | 0,35% p.a. | 1,10% | 9,88% | ||
Obligaties Opkomende markten Overheid SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 52 | 0,55% p.a. | 1,06% | 5,50% | ||
Obligaties Wereld Aggregeren SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 53 | 0,10% p.a. | 0,03% | 2,59% | ||
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | 56 | 0,15% p.a. | 0,34% | 2,35% | ||
Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | 62 | 0,30% p.a. | 2,78% | 35,08% | ||
Aandelen Wereld Waarde SPDR MSCI World Value UCITS ETF | 63 | 0,25% p.a. | 2,54% | 15,05% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | 75 | 0,12% p.a. | 0,62% | 6,03% | ||
Aandelen Europa Telecommunicatie SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | 77 | 0,18% p.a. | 3,22% | 16,88% | ||
Aandelen Wereld Telecommunicatie SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | 79 | 0,30% p.a. | 2,68% | 43,13% | ||
Aandelen Wereld Grondstoffen SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | 80 | 0,30% p.a. | 4,73% | 11,15% | ||
Aandelen Wereld Industrie SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | 82 | 0,30% p.a. | 3,83% | 26,50% | ||
Aandelen Europa Technologie SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | 86 | 0,18% p.a. | 7,26% | 20,43% | ||
Obligaties Opkomende markten Overheid USD SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 95 | 0,47% p.a. | 0,62% | 4,41% | ||
Aandelen Wereld Essentiële consumptiegoederen SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 96 | 0,30% p.a. | -0,44% | 10,81% | ||
Aandelen Europa Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | 111 | 0,18% p.a. | 3,38% | 14,33% | ||
Aandelen Verenigd Koninkrijk Dividend SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 112 | 0,30% p.a. | 0,23% | 17,81% | ||
Aandelen Verenigde Staten Lage volatiliteit/Risico-gewogen SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 117 | 0,35% p.a. | 2,21% | 21,31% | ||
Vastgoed Europa SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | 117 | 0,30% p.a. | 0,07% | 6,65% | ||
Aandelen Opkomende markten Dividend SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 119 | 0,55% p.a. | -1,15% | 26,55% | ||
Obligaties Opkomende markten Overheid SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 122 | 0,60% p.a. | 0,52% | -1,72% | ||
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 125 | 0,15% p.a. | 1,03% | 9,96% | ||
Aandelen Verenigde Staten Waarde SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | 140 | 0,20% p.a. | 5,41% | 19,40% | ||
Aandelen Verenigde Staten Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | 142 | 0,15% p.a. | 3,03% | 43,40% | ||
Obligaties Wereld Aggregeren USD SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | 148 | 0,17% p.a. | 0,87% | 8,08% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 150 | 0,12% p.a. | 1,10% | 11,33% | ||
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | 153 | 0,15% p.a. | -1,66% | 1,50% | ||
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 157 | 0,15% p.a. | 0,98% | 8,14% | ||
Aandelen Europa Gebruiksgoederen SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 164 | 0,18% p.a. | 1,09% | 4,59% | ||
Aandelen Azië-Pacific Dividend SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 167 | 0,55% p.a. | -0,73% | 14,73% | ||
Aandelen Europa Essentiële consumptiegoederen SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | 174 | 0,18% p.a. | -1,00% | -2,56% | ||
Aandelen Verenigde Staten Gebruiksgoederen SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 183 | 0,15% p.a. | 5,05% | 38,50% | ||
Aandelen Verenigde Staten Essentiële consumptiegoederen SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | 196 | 0,15% p.a. | -0,38% | 17,25% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 197 | 0,30% p.a. | 1,70% | 17,66% | ||
Aandelen Europa Small Cap SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 210 | 0,30% p.a. | 1,01% | 11,21% | ||
Aandelen Europa Small Cap SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 238 | 0,30% p.a. | 0,80% | 11,20% | ||
Aandelen Wereld Financieel SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 239 | 0,30% p.a. | 4,37% | 42,08% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 243 | 0,20% p.a. | 0,23% | 1,29% | ||
Aandelen Verenigde Staten Telecommunicatie SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | 244 | 0,15% p.a. | 1,75% | 39,67% | ||
Aandelen Europa Grondstoffen SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 245 | 0,18% p.a. | 3,08% | 7,76% | ||
Vastgoed Wereld SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | 251 | 0,40% p.a. | 0,75% | 10,71% | ||
Aandelen Europa SPDR MSCI Europe UCITS ETF | 260 | 0,25% p.a. | 3,30% | 14,93% | ||
Aandelen Europa SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 262 | 0,18% p.a. | 4,49% | 17,55% | ||
Obligaties Verenigd Koninkrijk Corporate GBP SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 298 | 0,20% p.a. | -1,59% | 7,68% | ||
Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 306 | 0,15% p.a. | -1,65% | 4,72% | ||
Obligaties Verenigde Staten Inflatiegebonden USD SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | 308 | 0,17% p.a. | 1,32% | 8,51% | ||
Aandelen Europa Sociaal/Milieu SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | 320 | 0,12% p.a. | 2,82% | 14,69% | ||
Aandelen Wereld SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 323 | 0,17% p.a. | 2,41% | 23,76% | ||
Aandelen Opkomende markten Small Cap SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 344 | 0,55% p.a. | -2,06% | 11,19% | ||
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 349 | 0,15% p.a. | 0,86% | 7,39% | ||
Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | 359 | 0,15% p.a. | 2,83% | 7,60% | ||
Aandelen Wereld SPDR MSCI ACWI UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 367 | 0,17% p.a. | 2,22% | 23,25% | ||
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 373 | 0,07% p.a. | -0,78% | 2,64% | ||
Obligaties Wereld Aggregeren SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 374 | 0,10% p.a. | 0,46% | 5,83% | ||
Aandelen Verenigde Staten Industrie SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | 395 | 0,15% p.a. | 5,45% | 33,50% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | 402 | 0,12% p.a. | 0,98% | 10,78% | ||
Aandelen Europa Financieel SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 409 | 0,18% p.a. | 4,75% | 35,18% | ||
Obligaties Wereld Corporate EUR SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | 420 | 0,12% p.a. | 0,00% | 4,57% | ||
Aandelen Europa Industrie SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | 437 | 0,18% p.a. | 3,83% | 22,13% | ||
Obligaties Verenigd Koninkrijk Corporate GBP SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 474 | 0,20% p.a. | -1,84% | 6,26% | ||
Obligaties Wereld Converteerbare obligaties SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 480 | 0,55% p.a. | 1,70% | 11,67% | ||
Aandelen Verenigd Koninkrijk SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | 482 | 0,20% p.a. | 1,63% | 19,25% | ||
Aandelen Wereld Energie SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 487 | 0,30% p.a. | 9,01% | 23,04% | ||
Obligaties Europa Corporate EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 520 | 0,40% p.a. | -0,08% | 6,89% | ||
Aandelen Wereld Gezondheidszorg SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | 552 | 0,30% p.a. | 2,26% | 6,41% | ||
Aandelen Verenigde Staten Small Cap SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 590 | 0,30% p.a. | 4,15% | 26,65% | ||
Obligaties Europa Aggregeren EUR SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | 601 | 0,17% p.a. | -0,65% | 3,26% | ||
Aandelen Japan SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 640 | 0,12% p.a. | -2,17% | 9,55% | ||
Aandelen Opkomende markten SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | 649 | 0,18% p.a. | 0,49% | 20,95% | ||
Obligaties Wereld Aggregeren SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | 657 | 0,10% p.a. | 0,11% | 2,56% | ||
Aandelen Europa Gezondheidszorg SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | 667 | 0,18% p.a. | 0,83% | 2,50% | ||
Aandelen Verenigde Staten Energie SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 674 | 0,15% p.a. | 10,63% | 27,69% | ||
Aandelen Verenigde Staten Financieel SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | 734 | 0,15% p.a. | 4,85% | 44,34% | ||
Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 736 | 0,15% p.a. | -2,07% | 1,08% | ||
Obligaties Wereld Converteerbare obligaties SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 762 | 0,50% p.a. | 2,23% | 17,25% | ||
Aandelen Europa Energie SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | 762 | 0,18% p.a. | 7,85% | 7,73% | ||
Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 776 | 0,15% p.a. | -2,47% | -2,59% | ||
Aandelen Wereld Technologie SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 806 | 0,30% p.a. | 1,28% | 40,73% | ||
Aandelen Azië-Pacific SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 838 | 0,55% p.a. | -0,32% | 25,04% | ||
Obligaties Wereld Corporate EUR SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | 842 | 0,12% p.a. | -0,30% | 5,55% | ||
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 870 | 0,15% p.a. | -0,13% | 3,31% | ||
Obligaties Wereld Corporate EUR SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 884 | 0,20% p.a. | 0,00% | 4,53% | ||
Aandelen Europa Dividend SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 932 | 0,30% p.a. | 3,48% | 13,01% | ||
Aandelen Wereld Small Cap SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 937 | 0,45% p.a. | 2,83% | 21,95% | ||
Aandelen Wereld Dividend SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1.198 | 0,45% p.a. | 1,42% | 19,32% | ||
Aandelen Verenigde Staten Technologie SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | 1.223 | 0,15% p.a. | 0,81% | 28,87% | ||
Obligaties Opkomende markten Overheid SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 1.238 | 0,55% p.a. | 1,09% | 5,51% | ||
Aandelen Wereld Infrastructuur SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.242 | 0,40% p.a. | 1,37% | 12,03% | ||
Aandelen Verenigde Staten SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.291 | 0,05% p.a. | 2,35% | 26,39% | ||
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | 1.335 | 0,07% p.a. | -0,78% | 2,66% | ||
Aandelen Wereld SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 2.373 | 0,17% p.a. | 2,56% | 27,48% | ||
Aandelen Verenigde Staten Dividend SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.582 | 0,35% p.a. | 2,16% | 17,80% | ||
Aandelen Wereld SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 3.788 | 0,12% p.a. | 2,61% | 28,68% | ||
Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) | 4.580 | 0,03% p.a. | 2,36% | 34,76% | ||
Aandelen Verenigde Staten Mid Cap SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | 4.792 | 0,30% p.a. | 4,75% | 28,35% | ||
Aandelen Verenigde Staten Small Cap SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 4.914 | 0,30% p.a. | 2,98% | 27,02% | ||
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.860 | 0,15% p.a. | 0,81% | 8,62% | ||
Aandelen Verenigde Staten SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 7.028 | 0,03% p.a. | 2,90% | 35,18% | ||
Aandelen Wereld SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.094 | 0,12% p.a. | 2,83% | 29,94% | ||
Aandelen Verenigde Staten SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 13.537 | 0,03% p.a. | 2,90% | 35,17% |
Source: justETF.com; As of 20-01-2025; Calculations in EUR
Show all SPDR ETFs in the ETF Screener