Investment focus ETF | 4 week chart | 52 week low/high | Fund size m EUR | Ongoing charges (TER) | Return in 2025 | Return 1 year |
---|---|---|---|---|---|---|
Aandelen Europa Sociaal/Milieu SPDR MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) | ![]() | ![]() | 1 | 0,15% p.a. | 7,47% | 12,97% |
Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu SPDR MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | ![]() | ![]() | 1 | 0,12% p.a. | 1,20% | 26,10% |
Aandelen Japan Sociaal/Milieu SPDR MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF JPY Unhedged | ![]() | ![]() | 4 | 0,12% p.a. | 2,69% | 2,19% |
Aandelen Opkomende markten Sociaal/Milieu SPDR MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | ![]() | ![]() | 4 | 0,23% p.a. | 5,36% | 18,39% |
Aandelen Wereld Sociaal/Milieu SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc USD | ![]() | ![]() | 5 | 0,20% p.a. | 3,08% | 22,55% |
Aandelen Wereld Sociaal/Milieu SPDR MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | ![]() | ![]() | 5 | 0,15% p.a. | 2,71% | 22,67% |
Aandelen Europa Dividend SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 7 | 0,30% p.a. | 8,52% | 17,20% |
Aandelen Europa Lage volatiliteit/Risico-gewogen SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 18 | 0,30% p.a. | 6,68% | 13,72% |
Aandelen Wereld Dividend SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 19 | 0,45% p.a. | 1,26% | 15,43% |
Aandelen Europa Waarde SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | ![]() | ![]() | 25 | 0,20% p.a. | 10,35% | 21,78% |
Aandelen Japan SPDR MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF | ![]() | ![]() | 26 | 0,17% p.a. | -1,92% | 7,65% |
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 26 | 0,15% p.a. | -1,52% | 4,22% |
Aandelen Verenigde Staten Dividend SPDR S&P US Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 27 | 0,35% p.a. | 2,04% | 10,99% |
Obligaties Opkomende markten Overheid USD SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 31 | 0,42% p.a. | -1,91% | 7,25% |
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg 3-5 Year Euro Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 35 | 0,15% p.a. | -1,22% | 2,25% |
Aandelen Wereld Gebruiksgoederen SPDR MSCI World Utilities UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 39 | 0,30% p.a. | 3,99% | 28,51% |
Vastgoed Wereld SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF Accumulating | ![]() | ![]() | 40 | 0,40% p.a. | 2,82% | 13,04% |
Aandelen Verenigde Staten Grondstoffen SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 42 | 0,15% p.a. | 5,44% | 10,16% |
Aandelen Verenigde Staten Dividend SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | ![]() | ![]() | 43 | 0,40% p.a. | 3,20% | 9,74% |
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 10+ Year US Treasury Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 50 | 0,15% p.a. | -1,32% | 1,57% |
Obligaties Opkomende markten Overheid SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 51 | 0,55% p.a. | 2,60% | 5,93% |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 52 | 0,35% p.a. | 1,99% | 9,85% |
Aandelen Wereld Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | ![]() | ![]() | 61 | 0,30% p.a. | 0,80% | 24,31% |
Aandelen Wereld Waarde SPDR MSCI World Value UCITS ETF | ![]() | ![]() | 62 | 0,25% p.a. | 6,74% | 15,17% |
Aandelen Europa Telecommunicatie SPDR MSCI Europe Communication Services UCITS ETF | ![]() | ![]() | 65 | 0,18% p.a. | 13,97% | 27,75% |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg 10+ Year US Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 71 | 0,12% p.a. | 0,75% | 6,89% |
Aandelen Europa Technologie SPDR MSCI Europe Technology UCITS ETF | ![]() | ![]() | 78 | 0,18% p.a. | 10,08% | 8,98% |
Aandelen Wereld Grondstoffen SPDR MSCI World Materials UCITS ETF | ![]() | ![]() | 82 | 0,30% p.a. | 7,00% | 9,70% |
Aandelen Wereld Industrie SPDR MSCI World Industrials UCITS ETF | ![]() | ![]() | 84 | 0,30% p.a. | 5,01% | 19,81% |
Aandelen Wereld Telecommunicatie SPDR MSCI World Telecommunications UCITS ETF | ![]() | ![]() | 91 | 0,30% p.a. | 6,69% | 37,52% |
Obligaties Opkomende markten Overheid USD SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 96 | 0,47% p.a. | 1,45% | 4,56% |
Aandelen Wereld Essentiële consumptiegoederen SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | ![]() | ![]() | 99 | 0,30% p.a. | 4,10% | 12,37% |
Obligaties Wereld Aggregeren SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 111 | 0,10% p.a. | 0,58% | 2,94% |
Aandelen Verenigd Koninkrijk Dividend SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 111 | 0,30% p.a. | 4,56% | 19,75% |
Aandelen Verenigde Staten Lage volatiliteit/Risico-gewogen SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 119 | 0,35% p.a. | 3,22% | 19,96% |
Aandelen Opkomende markten Dividend SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 120 | 0,55% p.a. | 2,06% | 18,13% |
Vastgoed Europa SPDR FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | ![]() | ![]() | 123 | 0,30% p.a. | 2,02% | 10,90% |
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 123 | 0,15% p.a. | -2,21% | 5,83% |
Aandelen Europa Essentiële consumptiegoederen SPDR MSCI Europe Consumer Staples UCITS ETF | ![]() | ![]() | 134 | 0,18% p.a. | 2,15% | -1,94% |
Aandelen Verenigde Staten Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten SPDR S&P US Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 136 | 0,15% p.a. | -1,15% | 32,63% |
Obligaties Opkomende markten Overheid SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 140 | 0,60% p.a. | 3,53% | 0,47% |
Obligaties Wereld Aggregeren USD SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 141 | 0,17% p.a. | -1,75% | 5,25% |
Aandelen Verenigde Staten Waarde SPDR MSCI USA Value Weighted UCITS ETF | ![]() | ![]() | 145 | 0,20% p.a. | 5,60% | 14,84% |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 148 | 0,12% p.a. | -2,30% | 6,51% |
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg 10+ Year Euro Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 152 | 0,15% p.a. | -1,44% | 1,45% |
Aandelen Europa Niet-essentiële consumptiegoederen en -diensten SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | ![]() | ![]() | 154 | 0,18% p.a. | 10,06% | 6,18% |
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg 3-7 Year US Treasury Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 156 | 0,15% p.a. | -1,65% | 5,31% |
Aandelen Azië-Pacific Dividend SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 165 | 0,55% p.a. | 2,30% | 12,32% |
Aandelen Europa Gebruiksgoederen SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | ![]() | ![]() | 167 | 0,18% p.a. | 1,03% | 10,34% |
Aandelen Verenigde Staten Gebruiksgoederen SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 188 | 0,15% p.a. | 4,83% | 38,53% |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | ![]() | ![]() | 200 | 0,30% p.a. | 1,14% | 15,59% |
Aandelen Europa Small Cap SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 200 | 0,30% p.a. | 5,20% | 11,79% |
Aandelen Verenigde Staten Essentiële consumptiegoederen SPDR S&P US Consumer Staples Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 204 | 0,15% p.a. | 3,48% | 18,26% |
Aandelen Europa Small Cap SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | ![]() | ![]() | 223 | 0,30% p.a. | 7,28% | 16,00% |
Obligaties Saudi-Arabië Overheid SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) | ![]() | ![]() | 239 | 0,37% p.a. | 1,00% | - |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 243 | 0,20% p.a. | 1,04% | 2,91% |
Aandelen Wereld Financieel SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | ![]() | ![]() | 252 | 0,30% p.a. | 6,99% | 36,55% |
Vastgoed Wereld SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF | ![]() | ![]() | 255 | 0,40% p.a. | 2,89% | 13,06% |
Aandelen Europa SPDR MSCI EMU UCITS ETF | ![]() | ![]() | 270 | 0,18% p.a. | 10,35% | 16,90% |
Aandelen Europa Grondstoffen SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | ![]() | ![]() | 276 | 0,18% p.a. | 6,29% | 7,41% |
Aandelen Verenigde Staten Telecommunicatie SPDR S&P U.S. Communication Services Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 279 | 0,15% p.a. | 6,36% | 36,25% |
Obligaties Verenigd Koninkrijk Corporate GBP SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 288 | 0,20% p.a. | -1,16% | 7,21% |
Aandelen Europa SPDR MSCI Europe UCITS ETF | ![]() | ![]() | 293 | 0,25% p.a. | 9,40% | 15,64% |
Obligaties Verenigde Staten Inflatiegebonden USD SPDR Bloomberg US TIPS UCITS ETF | ![]() | ![]() | 305 | 0,17% p.a. | 1,12% | 8,28% |
Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | ![]() | ![]() | 309 | 0,15% p.a. | -0,80% | 5,63% |
Aandelen Opkomende markten Small Cap SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 343 | 0,55% p.a. | -1,50% | 6,33% |
Obligaties Verenigde Staten Overheid USD SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 345 | 0,15% p.a. | -1,46% | 4,94% |
Aandelen Verenigde Staten Gezondheidszorg SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 348 | 0,15% p.a. | 6,15% | 6,04% |
Aandelen Wereld SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 350 | 0,17% p.a. | 4,57% | 19,76% |
Aandelen Europa Sociaal/Milieu SPDR STOXX Europe 600 SRI UCITS ETF | ![]() | ![]() | 350 | 0,12% p.a. | 8,45% | 14,25% |
Aandelen Verenigde Staten Industrie SPDR S&P US Industrials Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 376 | 0,15% p.a. | 3,37% | 21,87% |
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 380 | 0,07% p.a. | -1,36% | 1,96% |
Obligaties Wereld Aggregeren SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 389 | 0,10% p.a. | -0,96% | 3,99% |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 389 | 0,12% p.a. | 0,27% | 9,27% |
Obligaties Wereld Corporate EUR SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 422 | 0,12% p.a. | 0,56% | 4,78% |
Aandelen Wereld SPDR MSCI All Country World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | ![]() | ![]() | 422 | 0,17% p.a. | 4,73% | 19,53% |
Aandelen Wereld Energie SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | ![]() | ![]() | 475 | 0,30% p.a. | 6,38% | 14,55% |
Obligaties Verenigd Koninkrijk Corporate GBP SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 489 | 0,20% p.a. | -1,07% | 5,65% |
Obligaties Wereld Converteerbare obligaties SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | ![]() | ![]() | 492 | 0,55% p.a. | 4,63% | 12,07% |
Aandelen Verenigd Koninkrijk SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | ![]() | ![]() | 499 | 0,20% p.a. | 6,07% | 20,06% |
Obligaties Europa Aggregeren EUR SPDR Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 523 | 0,17% p.a. | -1,14% | 2,63% |
Aandelen Europa Industrie SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF | ![]() | ![]() | 525 | 0,18% p.a. | 11,02% | 22,65% |
Obligaties Europa Corporate EUR SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 527 | 0,40% p.a. | -1,18% | 4,77% |
Aandelen Wereld Gezondheidszorg SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF | ![]() | ![]() | 564 | 0,30% p.a. | 5,58% | 5,48% |
Aandelen Europa Financieel SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | ![]() | ![]() | 566 | 0,18% p.a. | 12,86% | 39,48% |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | ![]() | ![]() | 602 | 0,30% p.a. | 1,11% | 18,52% |
Aandelen Verenigde Staten Energie SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 642 | 0,15% p.a. | 6,52% | 15,43% |
Obligaties Wereld Aggregeren SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged | ![]() | ![]() | 674 | 0,10% p.a. | -0,91% | 1,30% |
Aandelen Japan SPDR MSCI Japan UCITS ETF | ![]() | ![]() | 676 | 0,12% p.a. | 1,70% | 8,58% |
Aandelen Opkomende markten SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | ![]() | ![]() | 695 | 0,18% p.a. | 5,50% | 18,39% |
Aandelen Europa Gezondheidszorg SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF | ![]() | ![]() | 710 | 0,18% p.a. | 7,37% | 6,69% |
Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | ![]() | ![]() | 757 | 0,15% p.a. | -1,28% | 1,71% |
Aandelen Europa Energie SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF | ![]() | ![]() | 758 | 0,18% p.a. | 9,73% | 7,25% |
Obligaties Wereld Converteerbare obligaties SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 791 | 0,50% p.a. | 4,21% | 16,36% |
Aandelen Verenigde Staten Financieel SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 813 | 0,15% p.a. | 5,03% | 35,38% |
Aandelen Wereld Technologie SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | ![]() | ![]() | 831 | 0,30% p.a. | 2,18% | 32,52% |
Obligaties Wereld Corporate EUR SPDR Bloomberg Euro Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 835 | 0,12% p.a. | -0,98% | 4,22% |
Obligaties Wereld Corporate EUR SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 839 | 0,20% p.a. | -0,99% | 3,15% |
Obligaties Verenigd Koninkrijk Overheid GBP SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | ![]() | ![]() | 859 | 0,15% p.a. | -2,28% | -3,03% |
Aandelen Azië-Pacific SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | ![]() | ![]() | 878 | 0,55% p.a. | 3,74% | 20,73% |
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 887 | 0,15% p.a. | -0,44% | 2,99% |
Aandelen Wereld Small Cap SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 955 | 0,45% p.a. | 2,20% | 16,11% |
Aandelen Europa Dividend SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 977 | 0,30% p.a. | 6,88% | 15,34% |
Aandelen Wereld Dividend SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1.090 | 0,45% p.a. | 0,75% | 16,70% |
Aandelen Verenigde Staten Technologie SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1.222 | 0,15% p.a. | 2,49% | 24,48% |
Obligaties Opkomende markten Overheid SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1.229 | 0,55% p.a. | 2,63% | 5,93% |
Aandelen Wereld Infrastructuur SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1.347 | 0,40% p.a. | 0,78% | 10,23% |
Obligaties Europa Overheid EUR SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 1.377 | 0,07% p.a. | -0,43% | 3,19% |
Aandelen Verenigde Staten SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | ![]() | ![]() | 1.381 | 0,05% p.a. | 4,01% | 21,68% |
Aandelen Wereld SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 2.604 | 0,17% p.a. | 4,09% | 22,42% |
Aandelen Verenigde Staten Dividend SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3.574 | 0,35% p.a. | 2,31% | 15,49% |
Aandelen Wereld SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 4.018 | 0,12% p.a. | 4,37% | 23,64% |
Aandelen Verenigde Staten Sociaal/Milieu SPDR S&P 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 4.484 | 0,03% p.a. | 1,65% | 27,42% |
Aandelen Verenigde Staten Small Cap SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4.898 | 0,30% p.a. | 0,34% | 17,17% |
Aandelen Verenigde Staten Mid Cap SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5.202 | 0,30% p.a. | 0,78% | 17,51% |
Obligaties Wereld Corporate USD SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | ![]() | ![]() | 6.863 | 0,15% p.a. | 0,41% | 8,14% |
Aandelen Verenigde Staten SPDR S&P 500 UCITS ETF (Acc) | ![]() | ![]() | 7.844 | 0,03% p.a. | 3,05% | 27,93% |
Aandelen Wereld SPDR MSCI World UCITS ETF | ![]() | ![]() | 10.426 | 0,12% p.a. | 4,12% | 24,42% |
Aandelen Verenigde Staten SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 13.883 | 0,03% p.a. | 3,08% | 27,92% |
Source: justETF.com; As of 20-02-2025; Calculations in EUR
Show all SPDR ETFs in the ETF Screener