Negozia questo ETF con il tuo broker
Indice | S&P 500 Sustainability Enhanced Consumer Staples |
Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Beni di prima necessità, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
Data di lancio/ quotazione | 18 gennaio 2024 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | CACEIS Fund Administration |
Gestore | |
Banca depositaria | CACEIS Bank |
Società di Revisione | - |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | CACEIS (Switzerland) SA |
Banca agente svizzera | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Amundi PEA S&P US Consumer Staples ESG UCITS ETF Acc.
YTD | - |
1 mese | -2,25% |
3 mesi | +2,63% |
6 mesi | +3,76% |
1 anno | - |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +13,00% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | - |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -4,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | COSE | COSE FP | COSE.PA | BNP Paribas Arbitrage |