Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
ISIN AU000000BEN6
|Code du titre 919400
Aperçu
Description
Bendigo & Adelaide Bank Ltd. offre des services bancaires et financiers, notamment des prêts à la consommation, des prêts résidentiels, des prêts aux entreprises, des prêts ruraux et commerciaux, des services de dépôt, des services de paiement et de change, des services de gestion de patrimoine, des prêts sur marge, des services de pension de retraite et des services de trésorerie. Elle opère à travers les segments suivants : Consommateurs, Entreprises et agro-industries, et Entreprises. Le segment Consommateurs se concentre sur l'engagement et le service des clients consommateurs et comprend le réseau de succursales, la banque numérique, les gestionnaires de relations mobiles, les canaux bancaires tiers, les services de gestion de patrimoine, Homesafe et les fonctions d'assistance à la clientèle. Le segment des entreprises et de l'agro-industrie consiste à servir les petites et moyennes entreprises et comprend le financement de portefeuille par l'intermédiaire de la marque Rural Bank. Le segment Corporate représente les fonctions de soutien : trésorerie, technologie, services immobiliers, stratégie, finance, risque, conformité, juridique, ressources humaines et relations avec les investisseurs. La société a été fondée le 9 juillet 1858 et son siège social se trouve à Bendigo, en Australie.
Finances Services bancaires Banques internationales Australie
Données financières
Indicateurs clés
Capitalisation boursière, EUR | 3 425,97 M |
BPA, EUR | - |
Ratio cours/valeur comptable | 0,84 |
PER | 12,41 |
Rendement en dividendes | 5,99% |
Compte de résultat (2024)
Chiffre d'affaires, EUR | 3 016,16 M |
Résultat net, EUR | 330,51 M |
Marge bénéficiaire | 10,96% |
Quel ETF contient Bendigo & Adelaide Bank Ltd. ?
Il y a 32 ETF qui contiennent Bendigo & Adelaide Bank Ltd.. Tous ces ETF sont énumérés dans le tableau ci-dessous. L’ETF ayant la plus grande pondération de Bendigo & Adelaide Bank Ltd. est le iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF.
ETF | Poids | Objectif d'investissement | Positions | TER | Taille fonds en M € | 1A en % | WKN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 0,04% | Actions Monde Small Cap Changement climatique | 1 598 | 0,25% | - | - | IE000UZZ5D45 | |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF Distributing | 0,13% | Actions Asie-Pacifique | 381 | 0,15% | 995 | -11,31% | IE00B9F5YL18 | |
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF CHF Hedged (Acc) | 0,03% | Actions Monde Stratégie multi-facteurs | 275 | 0,33% | 7 | +7,61% | IE00BF450720 | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,01% | Actions Monde | 3 618 | 0,22% | 17 346 | -0,03% | IE00BK5BQT80 | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 0,01% | Actions Monde Stratégie multi-facteurs | 3 822 | 0,50% | 83 | -0,69% | IE000FPWSL69 | |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0,21% | Actions Monde Small Cap | 734 | 0,23% | 20 | -9,73% | IE00BKSCBW67 | |
iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,04% | Actions Monde Small Cap | 3 305 | 0,35% | 4 560 | -7,60% | IE00BF4RFH31 | |
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,13% | Actions Asie-Pacifique | 381 | 0,15% | 331 | -11,56% | IE00BK5BQZ41 | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 0,02% | Actions Monde Dividendes | 2 123 | 0,29% | 910 | +1,90% | IE00BK5BR626 | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0,01% | Actions Monde | 2 032 | 0,12% | 3 539 | -0,39% | IE00BK5BQV03 | |
Xtrackers S&P/ASX 200 UCITS ETF 1D | 0,25% | Actions Australie | 200 | 0,50% | 57 | -11,90% | LU0328474803 | |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,06% | Actions Asie-Pacifique Social/durable | 2 062 | 0,17% | 48 | -9,95% | IE000GOJO2A3 | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0,01% | Actions Monde | 3 618 | 0,22% | 15 383 | -0,06% | IE00B3RBWM25 | |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) | 1,45% | Actions Asie-Pacifique Dividendes | 48 | 0,31% | 280 | -5,19% | DE000A0H0744 | |
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 0,03% | Actions Monde Stratégie multi-facteurs | 275 | 0,30% | 550 | -0,73% | IE00BZ0PKT83 | |
Xtrackers World Biodiversity Focus SRI UCITS ETF 1C | 0,01% | Actions Monde Social/durable | 649 | 0,30% | 14 | -1,35% | IE000E0V65D8 | |
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | 0,01% | Actions Monde | 3 705 | 0,17% | 2 579 | -1,56% | IE00B3YLTY66 | |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,06% | Actions Asie-Pacifique Social/durable | 2 062 | 0,17% | 15 | -9,98% | IE0008T6IUX0 | |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,04% | Actions Monde Small Cap | 3 525 | 0,45% | 1 068 | -7,86% | IE00BCBJG560 | |
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,03% | Actions Monde Stratégie multi-facteurs | 275 | 0,33% | 11 | -0,86% | IE00BYXPXK00 | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,01% | Actions Monde Social/durable | 5 826 | 0,24% | 394 | -0,98% | IE00BNG8L385 | |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 1,22% | Actions Monde Dividendes | 100 | 0,46% | 2 726 | +3,85% | DE000A0F5UH1 | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,02% | Actions Monde Dividendes | 2 123 | 0,29% | 5 206 | +2,07% | IE00B8GKDB10 | |
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | 0,01% | Actions Monde | 3 705 | 0,17% | 26 | - | IE000DD75KQ5 | |
UBS ETF (IE) MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-acc | 0,21% | Actions Monde Small Cap | 734 | 0,23% | 422 | -10,00% | IE00BKSCBX74 | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 0,01% | Actions Monde | 2 032 | 0,12% | 3 157 | -0,37% | IE00BKX55T58 | |
L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0,01% | Actions Monde Stratégie multi-facteurs | 3 822 | 0,50% | 477 | -0,19% | IE0001UQQ933 | |
iShares MSCI World Small Cap ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc) | 0,01% | Actions Monde Small Cap | 2 526 | 0,35% | 65 | -8,65% | IE000T9EOCL3 | |
iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc) | 0,80% | Actions Monde Social/durable | 100 | 0,25% | 48 | +0,56% | IE00BD0B9B76 | |
HSBC MSCI World Small Cap ESG UCITS ETF USD (Acc) | 0,11% | Actions Monde Small Cap | 1 158 | 0,25% | 59 | -8,85% | IE000C692SN6 | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,01% | Actions Monde Social/durable | 5 826 | 0,24% | 471 | -1,12% | IE00BNG8L278 | |
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 1,45% | Actions Asie-Pacifique Dividendes | 48 | 0,59% | 352 | -5,93% | IE00B14X4T88 |
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.