Top 50 Aktien-ETFs mit der höchsten Dividendenrendite
Die Dividendenrendite ist ein wichtiges Mass für die Ertragsstärke eines ETFs. Die Tabelle beinhaltet die besten Dividendenrenditen von ETFs absteigend sortiert. Darüber hinaus steht Ihnen die Dividendenrendite auch in unserer ETF Suche als Auswahlkriterium für individuelle Vergleiche zur Verfügung.
Die Aktien-ETFs mit der höchsten Dividendenrendite
Anlagefokus ETF | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | Dividendenrendite in USD (aktuell) | Dividendenrendite in USD (1 Jahr) | Rendite in USD (1 Jahr) |
---|---|---|---|---|---|
Aktien Kanada UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP dis | ![]() | ![]() | 18,48% | 19,34% | + 19,21% |
Aktien USA Technologie Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | ![]() | ![]() | 12,45% | 11,84% | -3,94% |
Aktien USA Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF D | ![]() | ![]() | 11,08% | 10,74% | -1,39% |
Aktien Welt Dividenden Global X SuperDividend® UCITS ETF D | ![]() | ![]() | 10,08% | 10,16% | + 17,13% |
Aktien USA Energie Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 7,93% | 7,90% | + 3,51% |
Aktien Emerging Markets Dividenden iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 7,54% | 7,85% | + 13,12% |
Aktien Europa UBS Core MSCI EMU UCITS ETF hUSD dis | ![]() | ![]() | 6,61% | 7,09% | + 15,08% |
Aktien Emerging Markets Dividenden Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,99% | 6,27% | + 12,61% |
Aktien Europa Dividenden WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,59% | 6,37% | + 28,79% |
Aktien Europa Dividenden Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,56% | 6,97% | + 38,54% |
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,48% | 5,16% | -0,97% |
Aktien Brasilien iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 5,31% | 4,92% | + 21,67% |
Aktien Grossbritannien Dividenden iShares UK Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,25% | 6,11% | + 23,76% |
Aktien USA Dividenden Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | ![]() | ![]() | 5,18% | 5,09% | + 9,50% |
Aktien USA Dividenden Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | ![]() | ![]() | 5,02% | 5,11% | + 3,57% |
Aktien Indonesien HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | ![]() | ![]() | 4,97% | 4,26% | -4,95% |
Aktien Asien-Pazifik Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 4,95% | 5,44% | + 15,30% |
Aktien Asien-Pazifik Dividenden iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,90% | 5,32% | + 12,93% |
Aktien Emerging Markets Dividenden WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,89% | 5,13% | + 15,38% |
Aktien Welt Dividenden Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | ![]() | ![]() | 4,83% | 5,39% | + 17,28% |
Aktien Europa Dividenden Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 4,69% | 5,90% | + 38,86% |
Aktien Europa Small Cap WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,65% | 5,06% | + 25,25% |
Aktien Lateinamerika iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 4,62% | 4,48% | + 24,83% |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | ![]() | ![]() | 4,53% | 6,65% | + 50,92% |
Aktien Schweiz Dividenden UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis | ![]() | ![]() | 4,51% | 4,86% | + 20,85% |
Aktien Europa Dividenden iShares Euro Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,48% | 5,82% | + 43,50% |
Aktien Europa Finanzdienstleistungen iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | ![]() | ![]() | 4,41% | 6,67% | + 60,85% |
Aktien Europa Energie iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | ![]() | ![]() | 4,26% | 4,58% | + 26,11% |
Aktien Asien-Pazifik Dividenden L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,15% | 4,89% | + 27,45% |
Aktien Europa Dividenden Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | ![]() | ![]() | 4,11% | 5,08% | + 29,53% |
Aktien USA Low Volatility/Risk Weighted Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,99% | 4,07% | -0,10% |
Aktien Welt Dividenden VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,94% | 4,60% | + 20,13% |
Aktien Welt Dividenden SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,87% | 4,16% | + 9,24% |
Aktien Osteuropa Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 3,85% | 4,90% | + 48,69% |
Aktien Europa Dividenden L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,85% | 4,92% | + 36,42% |
Aktien Emerging Markets Dividenden L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Emerging Markets UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,84% | 4,20% | + 13,10% |
Aktien Asien-Pazifik UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF USD dis | ![]() | ![]() | 3,80% | 4,17% | + 14,16% |
Aktien Schweiz UBS ETF (CH) MSCI Switzerland (CHF) A-dis | ![]() | ![]() | 3,76% | 4,09% | + 20,76% |
Aktien Grossbritannien Mid Cap Vanguard FTSE 250 UCITS ETF Distributing | ![]() | ![]() | 3,73% | 3,89% | + 13,90% |
Aktien Welt Dividenden Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 3,70% | 4,12% | + 13,62% |
Aktien Schweiz UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to USD (USD) A-dis | ![]() | ![]() | 3,69% | 3,73% | + 8,38% |
Aktien Schweiz UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis | ![]() | ![]() | 3,68% | 4,03% | + 21,87% |
Aktien Europa Value BNP Paribas Easy ESG Value Europe UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,62% | 4,26% | + 25,13% |
Aktien Schweiz UBS ETF (CH) MSCI Switzerland hedged to EUR (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | 3,61% | 3,84% | + 20,72% |
Aktien Emerging Markets Fundamental/Quality Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,60% | 4,15% | + 18,26% |
Aktien Europa Versicherung iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | ![]() | ![]() | 3,57% | 4,82% | + 34,46% |
Aktien Grossbritannien Amundi FTSE 100 UCITS ETF Dist | ![]() | ![]() | 3,55% | 4,00% | + 19,54% |
Aktien Grossbritannien SPDR FTSE UK All Share UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,49% | 3,89% | + 18,54% |
Aktien Europa Dividenden SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | ![]() | ![]() | 3,48% | 4,06% | + 28,22% |
Aktien Europa Mid Cap iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | ![]() | ![]() | 3,46% | 4,15% | + 29,38% |
Quelle: justETF.com; Stand: 17.07.25; Angaben in USD