Index | Solactive Battery Value-Chain |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Industrie |
Fondsgrösse | CHF 47 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,49% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 25,00% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Oktober 2019 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Legal & General (LGIM) |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | Legal & General Investment Management Limited |
Depotbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | EY |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | State Street |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Nicht bekannt |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der L&G Battery Value-Chain UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -14,90% |
1 Monat | +21,23% |
3 Monate | -19,58% |
6 Monate | -6,76% |
1 Jahr | -13,70% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2024 | +15,61% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 25,00% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Börse Stuttgart | EUR | BATE | - - | - - | - |
XETRA | EUR | BATE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 458 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |