Il rendimento da dividendo è un'importante misura dei potenziali guadagni derivanti dall'ETF. La tabella fornisce una lista degli ETF con i migliori rendimenti da dividendo posti in ordine decrescente. Il rendimento da dividendo è disponibile anche come criterio di selezione nel nostro strumento di ricerca ETF per le tue personali comparazioni.
Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Rend. da dividendo in CHF (attuale) | Rend. da dividendo in CHF (1 anno) | Rendimento in CHF (1 anno) |
---|---|---|---|---|---|
Azioni Stati Uniti Informatica Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF D | 11,01% | 11,84% | 24,77% | ||
Azioni Globale Dividendi Global X SuperDividend® UCITS ETF D | 10,14% | 10,09% | 10,40% | ||
Azioni Stati Uniti Global X S&P 500® Covered Call UCITS ETF D | 8,25% | 9,08% | 24,30% | ||
Azioni Stati Uniti Energia Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7,62% | 8,91% | 34,65% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 7,62% | 7,93% | 12,31% | ||
Azioni Europa Dividendi WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 6,96% | 6,81% | 3,83% | ||
Azioni Brasile iShares MSCI Brazil UCITS ETF (Dist) | 6,84% | 5,51% | -12,39% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF | 6,80% | 7,32% | 13,56% | ||
Azioni Globale Dividendi Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 6,27% | 7,12% | 17,49% | ||
Azioni Europa Dividendi iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) | 6,09% | 6,27% | 5,74% | ||
Azioni Europa Dividendi iShares Euro Dividend UCITS ETF | 6,01% | 6,20% | 7,95% | ||
Azioni Europa Finanza iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5,97% | 7,24% | 28,12% | ||
Azioni Europa Dividendi Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,84% | 6,15% | 10,39% | ||
Azioni Europa Dividendi Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5,76% | 5,92% | 5,67% | ||
Azioni Europa Finanza iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) | 5,60% | 6,62% | 25,91% | ||
Azioni Europa Dividendi Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 5,56% | 5,78% | 10,27% | ||
Azioni Regno Unito Dividendi iShares UK Dividend UCITS ETF | 5,53% | 6,24% | 18,50% | ||
Azioni Europa Automobili iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 5,43% | 4,63% | -11,92% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi Invesco FTSE EM High Dividend Low Volatility UCITS ETF | 5,41% | 5,55% | 8,94% | ||
Azioni America Latina iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) | 5,25% | 4,42% | -14,12% | ||
Azioni Asia Pacifico Dividendi iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 5,24% | 6,08% | 16,39% | ||
Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR Hedged Dist | 5,03% | 5,18% | 7,15% | ||
Azioni Asia Pacifico Dividendi L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 4,99% | 5,51% | 13,85% | ||
Azioni Europa Bassa capitalizzazione WisdomTree Europe SmallCap Dividend UCITS ETF | 4,95% | 5,17% | 6,11% | ||
Azioni Globale Dividendi iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 4,88% | 5,60% | 17,11% | ||
Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Preferred Shares UCITS ETF | 4,84% | 5,29% | 15,06% | ||
Azioni Regno Unito Xtrackers FTSE 100 UCITS ETF Income 1D | 4,83% | 5,30% | 16,20% | ||
Azioni Stati Uniti Dividendi Invesco Variable Rate Preferred Shares UCITS ETF | 4,82% | 5,25% | 16,78% | ||
Azioni Mercati emergenti Bassa capitalizzazione WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF | 4,74% | 4,98% | 9,92% | ||
Azioni Italia Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 4,74% | 5,25% | 16,44% | ||
Azioni Italia iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 4,73% | 5,24% | 16,09% | ||
Azioni Europa Materie prime Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Dist | 4,68% | 4,25% | -5,24% | ||
Azioni Europa Bassa volatilità/Rischio ponderato UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | 4,62% | 4,65% | 6,36% | ||
Azioni Europa Energia iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) | 4,47% | 4,20% | 1,69% | ||
Azioni Europa Value iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | 4,39% | 4,66% | 9,99% | ||
Azioni Regno Unito Sociali/Ambientali Xtrackers MSCI UK ESG UCITS ETF 1D | 4,33% | 4,89% | 18,13% | ||
Azioni Europa Dividendi L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 4,19% | 4,62% | 14,45% | ||
Azioni Europa Dividendi Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 4,10% | 4,50% | 15,31% | ||
Azioni Regno Unito Media capitalizzazione Xtrackers FTSE 250 UCITS ETF 1D | 4,10% | 4,54% | 12,72% | ||
Azioni Globale Dividendi VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 4,09% | 4,67% | 17,39% | ||
Azioni Europa Finanza Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Dist | 4,06% | 4,94% | 27,55% | ||
Azioni Mercati emergenti Dividendi SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 4,00% | 4,55% | 22,36% | ||
Azioni Globale Dividendi Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | 3,84% | 4,38% | 20,99% | ||
Azioni Regno Unito iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3,80% | 4,22% | 16,28% | ||
Azioni Europa Assicurazioni iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3,74% | 4,37% | 23,57% | ||
Azioni Regno Unito Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3,73% | 4,14% | 16,27% | ||
Azioni Germania Dividendi iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 3,71% | 3,80% | 3,68% | ||
Azioni Mercati emergenti Fondamentali/Qualità Invesco FTSE RAFI Emerging Markets UCITS ETF | 3,69% | 4,20% | 20,88% | ||
Azioni Europa Dividendi SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3,68% | 3,92% | 10,46% | ||
Azioni Regno Unito UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 3,62% | 4,02% | 16,27% |
Fonte: justETF.com; Al 23/11/24; Calcoli in CHF