Focus d'investimento ETF | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | Dim. del fondo in mln € | Spese correnti (TER) | Rend. nel 2024 | Rend. 1 anno |
---|---|---|---|---|---|---|
Obbligazioni Cina Governative CNY L&G China CNY Bond UCITS ETF EUR Dist | 1 | 0,30% p.a. | 7,17% | 8,03% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Optical Technology & Photonics ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 3 | 0,49% p.a. | -11,89% | -0,74% | ||
Azioni Giappone Sociali/Ambientali L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0,16% p.a. | 10,12% | 15,01% | ||
Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali L&G Asia Pacific ex Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 4 | 0,16% p.a. | 12,59% | 21,13% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 4 | 0,60% p.a. | 7,90% | 16,15% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 9 | 0,39% p.a. | 26,63% | 37,07% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 9 | 0,49% p.a. | 21,76% | 35,78% | ||
Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali L&G Digital Payments UCITS ETF | 10 | 0,49% p.a. | 19,84% | 34,22% | ||
Azioni Globale Salute L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | 15 | 0,49% p.a. | 1,16% | 4,47% | ||
Azioni Cina L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF | 15 | 0,88% p.a. | 16,85% | 11,89% | ||
Materie prime Mercato globale L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF EUR Hedged Acc | 19 | 0,35% p.a. | 2,21% | -3,18% | ||
Azioni Asia Pacifico Dividendi L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 24 | 0,40% p.a. | 11,54% | 19,22% | ||
Azioni Globale Fondamentali/Qualità L&G Global Brands UCITS ETF USD Acc | 32 | 0,39% p.a. | 32,85% | 36,07% | ||
Materie prime Mercato globale L&G Energy Transition Commodities UCITS ETF USD Accumulating ETF | 32 | 0,65% p.a. | - | - | ||
Azioni Europa Dividendi L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF | 38 | 0,25% p.a. | 13,10% | 18,40% | ||
Obbligazioni Cina Governative CNY L&G China CNY Bond UCITS ETF USD Dist | 56 | 0,30% p.a. | 7,18% | 8,04% | ||
Azioni Globale Salute L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF USD Acc | 60 | 0,49% p.a. | 4,96% | 17,25% | ||
Azioni Globale Strategia Multi-Fattore Quarterly Index Summary." href="/it/etf-profile.html?isin=IE000FPWSL69">L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Distributing | 62 | 0,50% p.a. | 19,56% | 24,68% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond (USD) UCITS ETF EUR Hedged Acc | 67 | 0,38% p.a. | 4,42% | 8,34% | ||
Materie prime Mercato globale L&G All Commodities UCITS ETF | 68 | 0,15% p.a. | 8,77% | 3,83% | ||
Materie prime Mercato globale L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities ex-Agriculture & Livestock UCITS ETF USD Accumulating | 72 | 0,30% p.a. | - | - | ||
Azioni Mercati emergenti Sociali/Ambientali L&G Emerging Markets ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 87 | 0,25% p.a. | 14,03% | 17,14% | ||
Azioni Globale Beni voluttuari L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF | 99 | 0,49% p.a. | 8,17% | 16,61% | ||
Obbligazioni Globale Societaria USD L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist | 110 | 0,09% p.a. | 8,55% | 12,84% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Societaria USD L&G ESG Emerging Markets Corporate Bond UCITS ETF | 131 | 0,35% p.a. | 11,49% | 14,72% | ||
Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Acc | 136 | 0,39% p.a. | 11,75% | 12,12% | ||
Azioni Stati Uniti Bassa capitalizzazione L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | 188 | 0,30% p.a. | 19,76% | 31,53% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF | 196 | 0,25% p.a. | 14,07% | 16,25% | ||
Azioni Globale Servizi di pubblica utilità Sociali/Ambientali L&G Clean Energy UCITS ETF | 205 | 0,49% p.a. | -8,54% | -0,12% | ||
Azioni Europa Sociali/Ambientali L&G Europe ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF EUR Accumulating | 210 | 0,16% p.a. | 7,16% | 13,11% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Global Equity UCITS ETF | 215 | 0,10% p.a. | 23,64% | 28,98% | ||
Azioni Globale Materie prime L&G Gold Mining UCITS ETF | 221 | 0,65% p.a. | 35,82% | 54,36% | ||
Azioni Europa Sociali/Ambientali L&G Europe ex UK Equity UCITS ETF | 277 | 0,10% p.a. | 5,61% | 11,13% | ||
Azioni Globale Strategia Multi-Fattore Quarterly Index Summary." href="/it/etf-profile.html?isin=IE0001UQQ933">L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF USD Accumulating | 325 | 0,50% p.a. | 19,65% | 25,13% | ||
Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali L&G US ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating | 349 | 0,12% p.a. | 30,00% | 35,23% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc | 350 | 0,49% p.a. | -3,26% | 2,22% | ||
Obbligazioni Mercati emergenti Governative USD L&G ESG Emerging Markets Government Bond (USD) 0-5 Year UCITS ETF EUR Hedged Acc | 357 | 0,28% p.a. | 6,94% | 9,73% | ||
Azioni Giappone Sociali/Ambientali L&G Japan Equity UCITS ETF | 416 | 0,10% p.a. | 10,50% | 14,27% | ||
Materie prime Mercato globale L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 436 | 0,30% p.a. | 10,47% | 6,22% | ||
Azioni Globale Sociali/Ambientali L&G Clean Water UCITS ETF | 448 | 0,49% p.a. | 11,78% | 20,84% | ||
Azioni Globale Industria L&G Battery Value-Chain UCITS ETF | 455 | 0,49% p.a. | -0,26% | 3,60% | ||
Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF | 514 | 0,10% p.a. | 13,02% | 21,34% | ||
Obbligazioni India Governative INR L&G India INR Government Bond UCITS ETF USD Dist | 530 | 0,39% p.a. | 11,60% | 12,02% | ||
Azioni Globale Informatica L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF | 654 | 0,80% p.a. | 1,44% | 11,99% | ||
Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | 699 | 0,49% p.a. | 21,45% | 31,90% | ||
Azioni Stati Uniti Sociali/Ambientali L&G US Equity UCITS ETF | 724 | 0,05% p.a. | 29,85% | 35,03% | ||
Materie prime Mercato globale L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating | 858 | 0,30% p.a. | 8,17% | 1,64% | ||
Azioni Globale Informatica L&G Cyber Security UCITS ETF | 2.265 | 0,69% p.a. | 15,11% | 27,32% |
Fonte: justETF.com; Al 20/11/24; Calcoli in Euro
Mostra tutti gli Legal & General ETF nella ricerca ETF