Los mejores UBS ETFs 2025
Top 50 UBS ETFs en 2025
Enfoque de la inversión ETF | Gráfico de 4 semanas | Máximo y mínimo en 52 semanas | en 2025 | 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones Mundial Materiales básicos UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | ![]() | ![]() | +39,68% | +12,77% | +25,98% | +57,53% | +59,75% |
Acciones China Tecnología UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +15,53% | -11,99% | +18,56% | +40,31% | -0,37% |
Acciones Europa Valor UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +6,78% | -7,59% | +5,52% | +10,68% | - |
Acciones Europa Valor UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +6,63% | -7,68% | +5,39% | +10,48% | +38,87% |
Acciones Europa Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +5,71% | -2,28% | +5,99% | +10,40% | +13,51% |
Acciones China Tecnología UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | ![]() | ![]() | +5,26% | -16,20% | +7,72% | +32,74% | +0,33% |
Materias primas Mercado amplio UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +3,89% | -2,80% | -0,43% | +1,53% | -13,61% |
Acciones Estados Unidos Baja Volatilidad/Riesgo Ponderado UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +3,75% | -0,60% | +3,75% | +13,98% | +12,64% |
Acciones Europa Estrategia Multi-Factor UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +3,30% | -6,81% | +2,77% | +4,44% | +24,56% |
Acciones Europa Social/Medioambiental UBS ETF (LU) Euro Stoxx 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +2,36% | -8,14% | +0,44% | +5,38% | +46,63% |
Acciones Europa Social/Medioambiental UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +2,34% | -8,20% | +0,40% | - | - |
Acciones Europa Pequeño UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +2,27% | -7,42% | +3,36% | +0,23% | +5,14% |
Bonos Mundial Deuda pública UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +2,15% | +0,50% | +1,84% | +4,62% | +1,12% |
Acciones Europa UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +1,61% | -8,09% | +0,25% | +3,38% | +30,25% |
Bonos Suiza Agregado CHF UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | ![]() | ![]() | +1,49% | +4,85% | +1,82% | +8,24% | +15,52% |
Bonos Mercados emergentes Agregado USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +1,37% | -0,75% | +0,42% | +5,60% | +8,69% |
Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +1,35% | +0,00% | +0,96% | +4,70% | +4,59% |
Bonos Mercados emergentes Agregado USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +1,32% | -0,84% | +0,37% | +5,48% | +8,65% |
Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +1,30% | +0,00% | +0,96% | +4,75% | +4,98% |
Bonos Europa Deuda pública EUR UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +1,19% | +1,80% | +2,23% | - | - |
Bonos Mercados emergentes Agregado USD UBS ETF (LU) J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +1,04% | -1,11% | +1,42% | +2,79% | -2,20% |
Bonos Suiza Agregado CHF UBS ETF (LU) SBI Foreign AAA-BBB 5-10 ESG UCITS ETF (CHF) A-dis | ![]() | ![]() | +1,03% | +6,05% | +2,06% | +9,82% | +17,99% |
Bonos Europa Deuda pública EUR UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,99% | +1,71% | +2,11% | +4,02% | +1,00% |
Bonos Europa Deuda corporativa EUR UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,86% | +0,53% | +1,39% | +5,13% | +6,33% |
Bonos Europa Deuda corporativa EUR UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,86% | +0,58% | +1,34% | +5,12% | +5,97% |
Acciones Europa UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,86% | -8,84% | -0,94% | +2,05% | +39,54% |
Acciones Reino Unido UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,85% | -5,46% | +0,12% | +3,62% | +14,07% |
Acciones Europa Social/Medioambiental UBS ETF (IE) MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,71% | -7,90% | -0,45% | +4,62% | +29,82% |
Bonos Mundial Deuda corporativa UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,69% | -0,43% | +1,13% | +3,84% | +0,17% |
Materias primas Mercado amplio UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,67% | -5,55% | -3,51% | -3,54% | -16,83% |
Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,62% | -1,02% | +1,11% | +3,18% | -1,82% |
Acciones Reino Unido UBS ETF (LU) MSCI United Kingdom UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,62% | -5,45% | -0,19% | +3,56% | - |
Bonos Estados Unidos Deuda corporativa USD UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,54% | -1,06% | +1,08% | +3,31% | -1,69% |
Bonos Japón Deuda pública JPY UBS ETF (LU) Bloomberg Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc | ![]() | ![]() | +0,42% | +0,00% | -0,28% | +0,14% | -16,94% |
Bonos Europa Ligados a la inflación EUR UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,39% | +0,49% | +0,80% | +1,83% | +0,37% |
Bonos Europa Deuda corporativa EUR UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,34% | +0,96% | +1,38% | +4,64% | +3,67% |
Bonos Europa Deuda corporativa EUR UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,28% | +0,93% | +1,35% | +4,55% | +3,68% |
Acciones Europa UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | +0,13% | -8,01% | -0,77% | +1,24% | +19,12% |
Materias primas Mercado amplio UBS ETF (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | ![]() | ![]() | +0,06% | -5,01% | -2,19% | +2,17% | -13,48% |
Acciones Europa Social/Medioambiental UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | +0,03% | -6,41% | -0,18% | +7,96% | +21,68% |
Bonos Mercados emergentes Deuda pública USD UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | ![]() | ![]() | -0,26% | -2,56% | -0,52% | +4,58% | +4,97% |
Acciones Europa Social/Medioambiental UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | -0,27% | -7,12% | -0,54% | +2,72% | +20,05% |
Acciones Europa UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | -0,54% | -8,05% | -0,88% | +1,80% | +18,99% |
Bonos Mundial Agregado UBS ETF (LU) Global Green Bond ESG 1-10 UCITS ETF (USD) A-acc | ![]() | ![]() | -0,71% | +0,20% | -0,51% | +3,36% | - |
Acciones Suiza UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | ![]() | ![]() | -0,71% | -7,23% | -2,52% | +5,02% | +1,05% |
Bonos Estados Unidos Ligados a la inflación USD UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | ![]() | ![]() | -0,96% | -1,78% | +0,28% | +5,63% | -0,45% |
Acciones Suiza Social/Medioambiental UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | ![]() | ![]() | -1,12% | -4,96% | -2,41% | +5,59% | +5,98% |
Acciones Europa Valor UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Prime Value ESG UCITS ETF (EUR) A-dis | ![]() | ![]() | -1,14% | -8,11% | -1,30% | +1,75% | +20,96% |
Bonos Mundial Deuda pública UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (hedged to GBP) | ![]() | ![]() | -1,59% | -1,73% | +0,10% | +5,23% | +1,11% |
Acciones Europa Social/Medioambiental UBS ETF (IE) MSCI Europe Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) A-acc | ![]() | ![]() | -1,66% | -7,13% | -1,07% | +1,99% | +14,77% |
Fuente: justETF.com; a 14/4/25; cálculos en Euros basados en el mejor ETF del índice respectivo en 2025.