Index | Bloomberg Euro Aggregate Treasury |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.264 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,89% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +5,87% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | +1,43% |
6 Monate | +5,10% |
1 Jahr | +6,85% |
3 Jahre | +6,00% |
5 Jahre | +5,45% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +4,37% |
2022 | +0,00% |
2021 | +2,34% |
2020 | -8,58% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | CHF 1,27 | 0,97% |
2015 | CHF 0,79 | 0,55% |
2014 | CHF 2,48 | 1,87% |
2013 | CHF 4,71 | 3,60% |
Volatilität 1 Jahr | 4,89% |
Volatilität 3 Jahre | 5,01% |
Volatilität 5 Jahre | 8,60% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,39 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,12 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 2.290 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.015 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |