Index | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 0-3 |
Fondsgrösse | CHF 1.450 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,20% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 3,85% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juni 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF.
Lfd. Jahr | -2,76% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -1,64% |
6 Monate | -1,82% |
1 Jahr | -2,83% |
3 Jahre | +0,81% |
5 Jahre | -8,22% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +4,31% |
2022 | +0,00% |
2021 | +0,00% |
2020 | -9,14% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | - | - |
2016 | CHF 0,07 | 0,04% |
2015 | CHF 0,44 | 0,26% |
2014 | CHF 1,83 | 1,05% |
2013 | CHF 3,48 | 2,05% |
Volatilität 1 Jahr | 3,85% |
Volatilität 3 Jahre | 4,56% |
Volatilität 5 Jahre | 8,09% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,74 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,21 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.049 | 0,15% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.712 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |