Négociez cet ETF auprès de votre courtier
Indice | Solactive Daily Leveraged 3x Short UniCredit (-3x) |
Axe d’investissement | Actions, Italie, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,99% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
Structure juridique | ETN |
Risque de la stratégie | Short, à effet de levier |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 80,50% |
Date de création/début du négoce | 2 février 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | GraniteShares |
Structure du fonds | - |
Conforme à UCITS | Non |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | - |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | - |
Agent payeur suisse | - |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | Inconnu |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | - |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres | - |
Cette section vous fournit des informations sur d'autres ETN dont l'objectif d'investissement est similaire à celui de l'GraniteShares 3x Short UniCredit Daily ETP.
Année en cours | -86,26% |
1 mois | +1,87% |
3 mois | -33,50% |
6 mois | -40,22% |
1 an | -86,11% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -99,74% |
2023 | -93,31% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 80,50% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -1,07 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -89,86% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -99,94% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | 3SCR | - - | - - | - |