Les meilleurs ETF 2025
Top indices 2025
Les 50 meilleurs indices pour ETF en 2025
Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Métaux précieux Platinum (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +55,21% | +10,25% | +48,06% | +40,81% | +51,30% | 2 ETF |
Actions Monde Matières premières Social/durable Solactive AuAg ESG Gold Mining | ![]() | ![]() | +46,96% | +0,29% | +11,36% | +40,22% | +91,70% | 1 ETF |
Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Banks 30-15 | ![]() | ![]() | +45,54% | +2,47% | +18,93% | +48,47% | +213,86% | 2 ETF |
Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Banks | ![]() | ![]() | +45,38% | +2,55% | +18,86% | +49,37% | +219,49% | 1 ETF |
Actions Grèce MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | +44,81% | +11,50% | +25,28% | +45,72% | +175,39% | 1 ETF |
Actions Europe Services financiers EURO STOXX® Optimised Banks | ![]() | ![]() | +44,52% | +2,66% | +18,92% | +47,54% | +215,86% | 1 ETF |
Actions Monde Matières premières DAXglobal® Gold Miners | ![]() | ![]() | +44,45% | -4,88% | -2,81% | +40,32% | +126,40% | 1 ETF |
Cryptomonnaies Ripple (XRP) | ![]() | ![]() | +44,31% | +55,22% | +59,08% | +438,33% | +672,36% | 5 ETF |
Actions Monde Industrie MarketVector Global Defense Industry | ![]() | ![]() | +43,75% | +4,22% | +19,13% | +68,94% | - | 1 ETF |
Actions Chine Technologie Solactive China Technology (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +41,49% | +9,02% | +26,43% | +66,25% | +11,58% | 1 ETF |
Actions Monde Solactive Global Uranium & Nuclear Components | ![]() | ![]() | +40,81% | +8,00% | +80,09% | +40,62% | +101,08% | 1 ETF |
Métaux précieux Platinum | ![]() | ![]() | +40,52% | +9,20% | +45,42% | +35,55% | +44,63% | 4 ETF |
Actions Monde Matières premières Solactive Global Pure Gold Miners | ![]() | ![]() | +39,79% | -6,85% | -3,28% | +47,12% | +138,18% | 1 ETF |
Actions Monde Matières premières MVIS Global Junior Gold Miners | ![]() | ![]() | +39,34% | -4,75% | +2,28% | +36,97% | +97,51% | 1 ETF |
Actions Pologne MSCI Poland | ![]() | ![]() | +39,28% | +10,50% | +15,94% | +25,73% | +122,36% | 1 ETF |
Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Optimised Banks | ![]() | ![]() | +38,10% | +2,50% | +17,45% | +45,44% | +179,81% | 1 ETF |
Actions Monde EQM NATO+ Future of Defence | ![]() | ![]() | +37,78% | +3,14% | +19,35% | +59,66% | - | 1 ETF |
Actions Monde Industrie Indxx Global Advanced Aerospace & Defence | ![]() | ![]() | +37,77% | +8,60% | +24,28% | - | - | 1 ETF |
Actions Europe de l’Est MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia | ![]() | ![]() | +37,44% | +8,82% | +15,90% | +29,25% | +115,36% | 2 ETF |
Actions Europe Services financiers STOXX® Europe 600 Banks | ![]() | ![]() | +37,31% | +2,73% | +17,75% | +45,42% | +170,87% | 3 ETF |
Actions Monde Matières premières NYSE Arca Gold BUGS | ![]() | ![]() | +36,74% | -2,26% | +3,05% | +32,30% | +80,49% | 1 ETF |
Actions Monde Matières premières S&P Commodity Producers Gold | ![]() | ![]() | +35,57% | -4,76% | -1,46% | +31,00% | +86,35% | 1 ETF |
Actions Monde MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure | ![]() | ![]() | +35,10% | +6,75% | +69,32% | +55,13% | - | 1 ETF |
Actions Monde Matières premières Solactive Global Silver Miners | ![]() | ![]() | +35,03% | -1,13% | +15,70% | +35,13% | +74,91% | 1 ETF |
Actions Monde Matières premières NYSE Arca Gold Miners | ![]() | ![]() | +34,76% | -4,78% | -1,57% | +27,66% | +80,01% | 1 ETF |
Actions Monde Social/durable MVIS Global Space Industry ESG | ![]() | ![]() | +34,51% | +19,12% | +52,79% | +103,06% | +126,68% | 1 ETF |
Matières premières Métaux industriels Bloomberg Copper (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +34,36% | +13,81% | +15,24% | +24,66% | +54,82% | 1 ETF |
Actions Allemagne Small Cap SDAX® | ![]() | ![]() | +30,90% | +8,04% | +18,80% | +23,42% | +44,81% | 1 ETF |
Actions Allemagne Stratégie multi-facteurs Nasdaq AlphaDEX® Germany | ![]() | ![]() | +30,38% | +3,16% | +15,17% | +37,36% | +57,00% | 1 ETF |
Actions Monde Industrie S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped | ![]() | ![]() | +30,04% | +7,60% | +26,03% | +44,88% | - | 1 ETF |
Actions Europe Dividendes EURO STOXX® Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +30,01% | +3,15% | +13,70% | +27,65% | +55,02% | 4 ETF |
Métaux précieux Silver (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +29,95% | +2,51% | +17,78% | +21,75% | +81,87% | 2 ETF |
Métaux précieux Silver Future (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +28,40% | +3,31% | +16,42% | +21,64% | +77,27% | 1 ETF |
Actions Autriche ATX® | ![]() | ![]() | +27,55% | +2,81% | +17,06% | +26,03% | +72,54% | 1 ETF |
Métaux précieux Rhodium | ![]() | ![]() | +27,46% | +6,04% | +6,48% | +26,19% | -54,83% | 1 ETF |
Actions Europe Dividendes STOXX® Europe Select Dividend 30 | ![]() | ![]() | +27,02% | +2,10% | +13,07% | +26,71% | +56,78% | 2 ETF |
Métaux précieux Gold (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +26,33% | -1,36% | +0,84% | +32,33% | +78,75% | 5 ETF |
Actions Monde Technologie CoinShares Blockchain Global Equity | ![]() | ![]() | +26,21% | +13,61% | +61,64% | +38,59% | +91,14% | 1 ETF |
Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | +26,10% | +5,68% | +30,19% | +0,86% | +12,38% | 4 ETF |
Actions Corée du Sud FTSE Korea 30/18 Capped | ![]() | ![]() | +25,74% | +5,74% | +29,51% | +1,24% | +14,70% | 1 ETF |
Actions Corée du Sud MSCI Korea 20/35 Custom | ![]() | ![]() | +25,61% | +5,38% | +29,54% | +0,32% | +12,29% | 1 ETF |
Actions Espagne Solactive Spain 40 | ![]() | ![]() | +25,54% | +1,19% | +9,97% | +30,65% | +92,84% | 2 ETF |
Actions Europe Services financiers MSCI Europe Financials 20/35 Capped | ![]() | ![]() | +25,26% | +3,09% | +12,26% | +35,14% | +114,45% | 2 ETF |
Métaux précieux Palladium | ![]() | ![]() | +25,10% | +19,28% | +30,05% | +25,83% | -41,07% | 2 ETF |
Actions Europe Stratégie multi-facteurs Nasdaq AlphaDEX® Eurozone | ![]() | ![]() | +25,00% | +4,62% | +18,08% | +24,03% | +62,35% | 2 ETF |
Actions Chine Technologie Solactive China Technology | ![]() | ![]() | +24,91% | +7,72% | +23,18% | +55,80% | +2,74% | 1 ETF |
Actions Europe Dividendes EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 | ![]() | ![]() | +24,75% | +1,26% | +11,62% | +24,02% | +60,33% | 1 ETF |
Métaux précieux Bloomberg Precious Metals (EUR Hedged) | ![]() | ![]() | +24,75% | -0,40% | +3,30% | +28,10% | +72,34% | 1 ETF |
Actions Europe Énergie Social/durable STOXX® Europe 600 Energy ESG+ | ![]() | ![]() | +24,43% | +4,09% | +25,48% | +22,12% | +43,79% | 2 ETF |
Actions Espagne IBEX 35 | ![]() | ![]() | +24,05% | +1,29% | +10,06% | +30,43% | +97,72% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 19/07/2025 ; indications en EUR basées sur le meilleur ETF de l’indice correspondant en 2025.