Focus sur l'investissement Indice | Graph. 4 semaines | 52 semaines bas/haut | en 2025 | 1 mois | 3 mois | 1 an | 3 ans | Nombre d'ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cryptomonnaies Uniswap | ![]() | ![]() | -46,46% | -40,87% | -42,37% | -30,61% | - | 2 ETF |
Cryptomonnaies Polygon (MATIC) | ![]() | ![]() | -43,58% | -35,67% | -52,80% | -73,97% | -81,54% | 3 ETF |
Cryptomonnaies Tezos | ![]() | ![]() | -43,45% | -32,48% | -41,70% | -36,48% | -73,08% | 2 ETF |
Cryptomonnaies Avalanche (AVAX) | ![]() | ![]() | -41,60% | -38,83% | -50,23% | -48,71% | -71,41% | 2 ETF |
Cryptomonnaies Ethereum | ![]() | ![]() | -35,44% | -34,07% | -37,74% | -33,49% | -12,97% | 10 ETF |
Cryptomonnaies Algorand | ![]() | ![]() | -32,33% | -40,48% | -38,40% | 7,86% | - | 3 ETF |
Cryptomonnaies Polkadot | ![]() | ![]() | -31,55% | -25,79% | -45,56% | -45,14% | -71,86% | 5 ETF |
Cryptomonnaies Bitcoin Cash | ![]() | ![]() | -31,41% | -30,83% | -39,63% | -0,08% | -6,73% | 1 ETF |
Cryptomonnaies Chainlink | ![]() | ![]() | -31,33% | -44,13% | -18,91% | -26,89% | 4,33% | 3 ETF |
Cryptomonnaies MarketVector Smart Contract Leaders VWAP Close | ![]() | ![]() | -30,37% | -33,87% | -37,53% | -14,68% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies Cardano | ![]() | ![]() | -28,08% | -36,31% | -41,35% | -8,35% | -33,59% | 4 ETF |
Cryptomonnaies Solana | ![]() | ![]() | -27,23% | -39,82% | -40,21% | 11,64% | 32,79% | 6 ETF |
Cryptomonnaies Cosmos (ATOM) | ![]() | ![]() | -26,41% | -25,97% | -43,25% | -54,91% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies MarketVector Crypto Leaders VWAP Close | ![]() | ![]() | -24,72% | -29,76% | -29,64% | -4,43% | 8,33% | 1 ETF |
Cryptomonnaies WisdomTree CF Crypto Mega Cap Equal Weight | ![]() | ![]() | -24,59% | -27,92% | -26,84% | -3,36% | 37,85% | 1 ETF |
Cryptomonnaies MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped | ![]() | ![]() | -21,70% | -29,87% | -23,63% | 12,19% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies SEBA Crypto Asset Select | ![]() | ![]() | -21,68% | -29,39% | -27,60% | -8,60% | 7,62% | 1 ETF |
Cryptomonnaies WisdomTree CF Crypto Market | ![]() | ![]() | -21,19% | -27,94% | -24,21% | 5,49% | 39,34% | 1 ETF |
Actions Monde North Shore Sprott Uranium Miners | ![]() | ![]() | -19,83% | -16,07% | -22,71% | -23,11% | - | 1 ETF |
Actions Monde Melanion Bitcoin Exposure | ![]() | ![]() | -19,83% | -25,18% | -33,30% | 17,15% | -16,86% | 1 ETF |
Matières premières Agriculture Bloomberg Cocoa | ![]() | ![]() | -19,41% | -18,33% | -2,34% | 128,55% | 494,22% | 1 ETF |
Actions Monde Technologie MVIS Global Digital Assets Equity | ![]() | ![]() | -18,39% | -22,27% | -33,91% | 26,86% | -13,84% | 1 ETF |
Cryptomonnaies 21Shares Crypto Basket | ![]() | ![]() | -18,09% | -27,26% | -20,97% | 7,32% | 20,21% | 1 ETF |
Cryptomonnaies Vinter Hashdex Risk Parity Momentum | ![]() | ![]() | -17,89% | -28,49% | -19,87% | 11,82% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies MarketVector Digital Assets Max 10 VWAP Close | ![]() | ![]() | -16,71% | -24,15% | -18,02% | 21,50% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies WisdomTree CF Crypto Altcoins | ![]() | ![]() | -16,70% | -34,42% | -20,00% | 35,57% | 15,10% | 1 ETF |
Actions Indonésie MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -16,56% | -15,69% | -18,36% | -25,79% | -19,46% | 3 ETF |
Cryptomonnaies Stellar | ![]() | ![]() | -16,50% | -33,65% | -46,19% | 127,19% | 48,89% | 1 ETF |
Actions Inde Social/durable INQQ The India Internet ESG Screened | ![]() | ![]() | -16,24% | -7,74% | -15,63% | 0,62% | - | 1 ETF |
Actions Inde Technologie S&P India Tech | ![]() | ![]() | -15,89% | -11,50% | -15,39% | -3,03% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies Binance Coin (BNB) | ![]() | ![]() | -15,60% | -14,97% | -10,18% | 46,30% | 53,18% | 1 ETF |
Cryptomonnaies Vinter 21Shares Crypto Basket 10 | ![]() | ![]() | -15,21% | -24,52% | -17,77% | 21,75% | 59,95% | 1 ETF |
Actions Monde Small Cap Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners | ![]() | ![]() | -15,12% | -19,94% | -27,25% | -30,23% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies Nasdaq Crypto | ![]() | ![]() | -14,90% | -22,16% | -17,33% | 22,61% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies 21Shares Bitcoin Suisse | ![]() | ![]() | -14,65% | -23,36% | -18,45% | 17,27% | 67,61% | 1 ETF |
Actions Monde Technologie Bloomberg Grayscale Future of Finance | ![]() | ![]() | -13,78% | -18,99% | -23,17% | 26,16% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies Bitcoin | ![]() | ![]() | -12,80% | -20,07% | -13,24% | 36,47% | 122,96% | 11 ETF |
Cryptomonnaies DDA Bitcoin Macro Allocation | ![]() | ![]() | -12,44% | -20,50% | -13,87% | - | - | 1 ETF |
Actions Thaïlande MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -12,35% | -9,27% | -12,68% | -0,38% | -15,76% | 1 ETF |
Actions Monde Social/durable WisdomTree Blockchain UCITS | ![]() | ![]() | -12,01% | -19,75% | -23,91% | 21,70% | - | 1 ETF |
Actions Inde MSCI India | ![]() | ![]() | -11,83% | -8,52% | -13,16% | -3,36% | 21,60% | 7 ETF |
Actions Monde Technologie NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped | ![]() | ![]() | -11,71% | -15,40% | -28,56% | 8,05% | - | 1 ETF |
Cryptomonnaies TRON | ![]() | ![]() | -11,20% | -11,06% | 13,16% | 64,95% | 256,01% | 1 ETF |
Actions Monde Fournisseur Nasdaq Clean Edge Green Energy | ![]() | ![]() | -11,17% | -10,18% | -13,64% | -10,53% | -45,45% | 1 ETF |
Matières premières Autres Solactive California Carbon Rolling Futures | ![]() | ![]() | -11,09% | 3,67% | -9,33% | -22,56% | - | 1 ETF |
Actions Inde FTSE India 30/18 Capped | ![]() | ![]() | -10,94% | -7,88% | -11,88% | -2,01% | 25,89% | 1 ETF |
Cryptomonnaies Vinter 21Shares Crypto Basket Equal Weight | ![]() | ![]() | -9,41% | -28,75% | -5,13% | 80,64% | 111,06% | 1 ETF |
Actions Monde MVIS Global Hydrogen Economy ESG | ![]() | ![]() | -9,33% | -5,08% | -15,18% | -20,46% | -63,81% | 1 ETF |
Matières premières Énergie BNP Paribas Rolling Futures W0 TZ | ![]() | ![]() | -8,78% | -16,28% | -6,78% | - | - | 1 ETF |
Actions Inde Nifty 50 | ![]() | ![]() | -8,49% | -6,83% | -10,15% | -0,97% | 21,05% | 1 ETF |
Source : justETF.com ; situation au : 02/03/2025 ; indications en EUR basées sur l’ETF le moins performant de l’indice correspondant en 2025.