Land | 2023 | |
---|---|---|
1 | Polen | 43,06% |
2 | Griechenland | 40,43% |
3 | Mexiko | 35,18% |
4 | Italien | 33,81% |
5 | Brasilien | 28,36% |
Land | 2023 | |
---|---|---|
1 | China | -14,39% |
2 | Thailand | -13,96% |
3 | Türkei | -8,00% |
4 | Malaysia | -7,39% |
5 | Philippinen | -2,10% |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2023 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen MSCI Poland | 43,06% | -2,66% | -8,16% | -13,65% | 4,56% | 13,01% | 1 ETF | ||
Griechenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | 40,43% | -1,29% | -2,55% | -3,16% | 15,00% | 61,83% | 1 ETF | ||
Mexiko MSCI Mexico Capped | 35,18% | -4,02% | -3,02% | -21,94% | -13,62% | 20,46% | 1 ETF | ||
Italien FTSE MIB | 33,81% | -2,59% | 1,63% | -1,27% | 20,57% | 39,74% | 4 ETFs | ||
Brasilien MSCI Brazil | 28,36% | 0,12% | -3,12% | -5,51% | -10,02% | 34,28% | 5 ETFs | ||
Spanien IBEX 35 | 26,97% | -1,03% | 5,33% | 4,73% | 22,62% | 48,40% | 1 ETF | ||
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | 24,13% | -0,55% | 9,17% | 12,26% | 39,24% | 25,28% | 2 ETFs | ||
USA S&P 500® | 21,54% | 6,12% | 14,90% | 17,63% | 38,83% | 43,42% | 24 ETFs | ||
Frankreich CAC 40® | 19,89% | -3,74% | -3,50% | -9,71% | 2,80% | 11,12% | 3 ETFs | ||
Deutschland DAX® | 19,54% | -0,62% | 4,34% | 3,23% | 20,28% | 17,59% | 10 ETFs | ||
Schweden OMX Stockholm Benchmark Cap | 18,56% | -3,64% | -2,88% | -3,26% | 16,33% | -8,86% | 1 ETF | ||
Schweiz SLI® | 17,23% | -2,00% | -1,48% | 5,24% | 18,56% | 12,71% | 2 ETFs | ||
Niederlande AEX® | 16,77% | -1,66% | -2,85% | -2,46% | 18,29% | 15,19% | 3 ETFs | ||
Südkorea MSCI Korea 20/35 | 15,59% | -1,25% | -9,09% | -9,69% | -3,94% | -21,61% | 4 ETFs | ||
Japan MSCI Japan | 15,56% | 3,37% | 2,74% | 4,46% | 16,93% | 11,66% | 11 ETFs | ||
Indien MSCI India | 15,48% | 0,11% | -0,32% | 5,73% | 28,73% | 32,81% | 6 ETFs | ||
Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | 14,06% | 12,37% | 23,86% | 23,86% | 55,71% | 23,86% | 1 ETF | ||
Österreich ATX® | 13,98% | -1,39% | -3,36% | -4,08% | 13,14% | 5,43% | 2 ETFs | ||
Kanada MSCI Canada | 11,08% | 6,74% | 16,21% | 17,85% | 34,22% | 27,15% | 3 ETFs | ||
Australien MSCI Australia | 10,35% | 4,64% | 10,18% | 11,14% | 28,21% | 29,31% | 1 ETF | ||
Großbritannien FTSE 100 | 9,96% | 0,31% | 2,74% | 3,02% | 20,32% | 28,62% | 10 ETFs | ||
Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | 5,70% | 3,92% | 5,18% | 3,75% | 12,15% | 12,78% | 2 ETFs | ||
Vietnam FTSE Vietnam | 3,68% | -1,83% | -0,63% | -6,36% | -5,23% | -41,70% | 1 ETF | ||
Indonesien MSCI Indonesia | 2,99% | -7,69% | -2,67% | 2,67% | 0,77% | 5,06% | 3 ETFs | ||
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | 1,57% | 6,83% | 18,62% | 23,74% | 40,98% | 21,99% | 1 ETF | ||
Südafrika MSCI South Africa Capped | -1,86% | -1,36% | 10,04% | 15,79% | 30,90% | 23,35% | 1 ETF | ||
Philippinen MSCI Philippines Investable Market (IMI) | -2,10% | -6,83% | 0,00% | 6,38% | 10,29% | -7,98% | 1 ETF | ||
Malaysia MSCI Malaysia | -7,39% | -1,57% | 3,86% | 10,68% | 24,04% | 16,98% | 1 ETF | ||
Türkei MSCI Turkey | -8,00% | 10,67% | 0,85% | -16,09% | 16,72% | 108,27% | 2 ETFs | ||
Thailand MSCI Thailand | -13,96% | -1,41% | 14,08% | 16,98% | 12,89% | 3,05% | 1 ETF | ||
China MSCI China | -14,39% | -3,54% | 17,20% | 5,57% | 15,65% | -20,73% | 7 ETFs |
Quelle: justETF.com; Stand: 23.11.24; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.