Land | 2025 | |
---|---|---|
1 | Polen | 24,95% |
2 | Griechenland | 17,53% |
3 | Österreich | 15,16% |
4 | Deutschland | 13,20% |
5 | China | 12,80% |
Land | 2025 | |
---|---|---|
1 | Thailand | -18,21% |
2 | Indien | -14,79% |
3 | Indonesien | -14,37% |
4 | Malaysia | -11,29% |
5 | Taiwan | -9,98% |
Quelle: justETF.com; Stand: 13.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Land Index | 4 Wochen Chart | 52 Wochen Tief/Hoch | in 2025 | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | Anzahl ETFs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polen MSCI Poland | ![]() | ![]() | 24,95% | 2,38% | 21,04% | 20,15% | 19,33% | 63,73% | 1 ETF |
Griechenland MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | 17,53% | 11,04% | 16,77% | 21,32% | 27,93% | 121,26% | 1 ETF |
Österreich ATX® | ![]() | ![]() | 15,16% | 4,16% | 14,92% | 16,26% | 28,15% | 46,77% | 2 ETFs |
Deutschland DAX® | ![]() | ![]() | 13,20% | -0,39% | 10,35% | 20,37% | 24,77% | 62,36% | 10 ETFs |
China MSCI China | ![]() | ![]() | 12,80% | 3,86% | 13,81% | 41,55% | 41,55% | 21,96% | 7 ETFs |
Italien FTSE MIB | ![]() | ![]() | 11,33% | 1,02% | 9,16% | 14,89% | 17,73% | 88,51% | 4 ETFs |
Spanien IBEX 35 | ![]() | ![]() | 11,26% | 0,54% | 9,94% | 12,98% | 26,60% | 76,70% | 1 ETF |
Schweden OMX Stockholm Benchmark Cap | ![]() | ![]() | 7,83% | -3,62% | 5,41% | 4,58% | 7,25% | 23,11% | 1 ETF |
Frankreich CAC 40® | ![]() | ![]() | 7,66% | -1,12% | 7,23% | 6,68% | 0,39% | 38,13% | 3 ETFs |
Schweiz SLI® | ![]() | ![]() | 6,49% | -3,93% | 4,65% | 3,52% | 9,05% | 27,76% | 2 ETFs |
Südafrika MSCI South Africa Capped | ![]() | ![]() | 5,10% | -3,66% | -4,17% | 6,59% | 24,60% | 0,79% | 1 ETF |
Brasilien MSCI Brazil | ![]() | ![]() | 5,00% | -7,07% | -0,53% | -10,92% | -16,92% | -3,08% | 4 ETFs |
Mexiko MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | 4,97% | -4,78% | -1,39% | -0,86% | -17,85% | 12,73% | 1 ETF |
Großbritannien FTSE 100 | ![]() | ![]() | 3,66% | -3,03% | 2,27% | 4,96% | 15,29% | 32,76% | 10 ETFs |
Südkorea MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | 2,34% | -5,96% | -3,01% | -9,56% | -17,38% | -16,78% | 4 ETFs |
Türkei MSCI Turkey | ![]() | ![]() | 2,20% | 2,67% | -0,85% | 6,13% | 17,26% | 128,08% | 2 ETFs |
Niederlande AEX® | ![]() | ![]() | 2,03% | -5,43% | 0,31% | -0,08% | 6,27% | 41,56% | 3 ETFs |
Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | 1,86% | 3,29% | 1,43% | 1,73% | -9,49% | -38,87% | 1 ETF |
Singapur MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | 0,00% | -6,04% | -1,16% | 11,04% | 33,59% | 35,71% | 1 ETF |
Japan MSCI Japan | ![]() | ![]() | -0,77% | -2,21% | -1,76% | 2,76% | 3,45% | 27,12% | 11 ETFs |
Philippinen MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | -5,41% | 0,00% | -4,76% | -8,50% | -9,09% | -11,95% | 1 ETF |
Kanada MSCI Canada | ![]() | ![]() | -6,01% | -10,78% | -7,74% | 0,75% | 6,63% | 10,30% | 3 ETFs |
Saudi Arabien MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -6,04% | -8,28% | -5,57% | 2,31% | -5,42% | -10,00% | 2 ETFs |
Pakistan MSCI Pakistan Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | -6,20% | -3,20% | -3,97% | 35,96% | 57,14% | 44,05% | 1 ETF |
Australien MSCI Australia | ![]() | ![]() | -7,26% | -12,91% | -9,98% | -7,80% | -1,76% | 8,49% | 1 ETF |
USA S&P 500® | ![]() | ![]() | -9,79% | -13,31% | -11,19% | 0,90% | 9,10% | 38,35% | 24 ETFs |
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | ![]() | -9,98% | -10,98% | -9,75% | 0,25% | 7,87% | 16,86% | 2 ETFs |
Malaysia MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | -11,29% | -9,04% | -9,04% | -8,07% | 8,81% | 1,97% | 1 ETF |
Indonesien MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -14,37% | -7,39% | -17,20% | -23,54% | -24,74% | -19,89% | 3 ETFs |
Indien MSCI India | ![]() | ![]() | -14,79% | -9,01% | -18,53% | -17,85% | -4,31% | 18,06% | 6 ETFs |
Thailand MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -18,21% | -13,51% | -19,40% | -17,78% | -7,74% | -20,63% | 1 ETF |
Quelle: justETF.com; Stand: 13.03.25; Angaben in EUR basierend auf dem größten ETF des jeweiligen Index.
Die Indexauswahl stellt keine Empfehlung dar.