Index | S&P 500® (EUR Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA |
Fondsgrösse | CHF 1.948 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,65% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 30. September 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +11,16% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -3,64% |
6 Monate | -1,13% |
1 Jahr | -6,25% |
3 Jahre | +30,80% |
5 Jahre | +32,85% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +14,16% |
2022 | +0,00% |
2021 | +9,73% |
2020 | -9,72% |
Volatilität 1 Jahr | 14,65% |
Volatilität 3 Jahre | 18,22% |
Volatilität 5 Jahre | 18,52% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,43 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 6.484 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 1.471 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged | 1.160 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
SPDR S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF | 613 | 0,05% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 UCITS ETF Daily Hedged EUR (C) | 332 | 0,28% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |