Bandai Namco Holdings, Inc.
ISIN JP3778630008
|WKN A0F6LZ
Panoramica
Quotazione
Inveti con il tuo broker
Descrizione
Bandai Namco Holdings, Inc. si occupa dello sviluppo, della produzione e della vendita di prodotti e servizi legati all'intrattenimento. Opera attraverso i seguenti segmenti: Giocattoli e Hobby, Network Entertainment, Real Entertainment, Attività di produzione video e musicale, Attività di creazione IP e Altri. Il segmento Giocattoli e Hobby produce e vende giocattoli, capsule, modelli in plastica, carte, dolciumi e alimenti, abbigliamento, articoli da regalo, premi, cancelleria e altri prodotti. Il segmento Network Entertainment produce e commercializza software per videogiochi domestici e progetta e gestisce strutture di intrattenimento e di altro tipo. Il segmento Visual & Music Production fornisce animazione; software visivi e musicali; distribuzione di contenuti video on demand; e conduzione di operazioni di intrattenimento dal vivo. Il segmento Altro comprende servizi di logistica e di stampa. L'azienda è stata fondata il 29 settembre 2005 e ha sede a Tokyo, in Giappone.
Consumi ciclici Beni di consumo Prodotti per il tempo libero Giappone
Dati finanziari
Indicatori principali
Capitalizzazione di mercato, EUR | 18.024,94 mln |
Utile per azione, EUR | 1,58 |
Rapporto P/B | 3,49 |
Rapporto P/E | 16,99 |
Rendimento da dividendo | 1,61% |
Conto economico (2023)
Ricavi, EUR | 6.711,91 mln |
Utile netto, EUR | 648,65 mln |
Margine di profitto | 9,66% |
Quale ETF contiene Bandai Namco Holdings, Inc.?
Ci sono 198 ETF che contengono Bandai Namco Holdings, Inc.. Tutti questi ETF sono elencati nella tabella sottostante. L'ETF con la maggiore ponderazione di Bandai Namco Holdings, Inc. è il VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF.
ETF | Peso | Focus d'investimento | Partecipazioni | TER | Dim. del fondo in mln € | 1A in % | WKN | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,03% | Azioni Globale | 1.377 | 0,13% | 267 | -2,76% | IE000N6LBS91 | |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 0,26% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 85 | 0,19% | 1 | -6,41% | LU1655103643 | |
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0,19% | Azioni Globale Eguale ponderazione | 1.395 | 0,20% | 273 | - | IE000OEF25S1 | |
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,63% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 176 | 0,15% | 139 | -7,18% | LU2300294746 | |
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0,10% | Azioni Globale | 795 | 0,15% | 1.470 | -2,64% | IE0006WW1TQ4 | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 0,46% | Azioni Giappone | 492 | 0,20% | 14 | -6,22% | IE00BFMXZJ56 | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1,31% | Azioni Giappone | 225 | 0,09% | 1.090 | -11,86% | LU0839027447 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0,03% | Azioni Globale | 1.377 | 0,10% | 460 | -1,14% | IE00B7KQ7B66 | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Dist) | 0,41% | Azioni Giappone | 1.017 | 0,12% | 166 | -12,48% | IE00BFM15T99 | |
Deka MSCI World Climate Change ESG UCITS ETF | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 1.161 | 0,26% | 1.003 | +0,14% | DE000ETFL581 | |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.954 | 0,37% | 35 | -2,19% | IE000VXC51U5 | |
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 0,55% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 178 | 0,25% | 14 | -7,17% | IE00BPVLQF37 | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 5.826 | 0,24% | 345 | -2,33% | IE00BNG8L385 | |
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | 0,41% | Azioni Giappone | 1.017 | 0,12% | 4.350 | -6,67% | IE00B4L5YX21 | |
iShares World Equity High Income UCITS ETF USD (Dist) | 0,18% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 257 | 0,35% | 52 | +0,11% | IE000KJPDY61 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to USD) A-acc | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,15% | 76 | -12,30% | LU1169822779 | |
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0,53% | Azioni Giappone | 182 | 0,12% | 8 | -7,78% | IE0006RFB3X2 | |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF JPY Dist | 0,33% | Azioni Giappone | 1.502 | 0,45% | 75 | -12,08% | FR0010377028 | |
Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 3C - EUR Hedged | 0,55% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 178 | 0,25% | 38 | -8,44% | IE00BRB36B93 | |
Amundi MSCI Pacific ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,38% | Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 266 | 0,45% | 128 | -7,03% | LU2572257397 | |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0,06% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 699 | 0,18% | 1.569 | -4,20% | IE00016PSX47 | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,53% | Azioni Giappone | 191 | 0,64% | 488 | -7,71% | IE00B42Z5J44 | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 0,46% | Azioni Giappone | 492 | 0,20% | 28 | -7,40% | IE00BFMXYY33 | |
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,52% | Azioni Giappone | 191 | 0,64% | 338 | -6,22% | IE00B7XYN974 | |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0,02% | Azioni Globale | 2.229 | 0,17% | 60 | -1,02% | IE00BF1B7272 | |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc | 0,00% | Azioni Globale | 2.413 | 0,20% | 3 | -1,77% | IE0006VDD4K1 | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1D | 0,03% | Azioni Globale | 1.362 | 0,12% | 3.325 | -1,26% | IE00BK1PV551 | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C | 0,06% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 654 | 0,20% | 4.244 | -3,15% | IE00BZ02LR44 | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 7C - CHF Hedged | 0,52% | Azioni Giappone | 191 | 0,25% | 11 | -11,14% | LU1215827756 | |
JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF EUR (acc) | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 418 | 0,19% | 133 | - | IE0009TJ5T70 | |
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF EUR Acc | 0,63% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 176 | 0,15% | 167 | -7,15% | LU1602144732 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (USD) A-dis | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.886 | 0,23% | 1.303 | -3,93% | IE00BDQZMX67 | |
HSBC MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,03% | Azioni Globale | 1.318 | 0,16% | 292 | -2,10% | IE000QMIHY81 | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Accumulating | 0,46% | Azioni Giappone | 492 | 0,15% | 750 | -7,34% | IE00BFMXYX26 | |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 0,53% | Azioni Giappone | 183 | 0,12% | 680 | -7,65% | IE00BZ0G8B96 | |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 0,50% | Azioni Giappone | 191 | 0,12% | 3.413 | -7,72% | LU1781541252 | |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Distributing | 0,32% | Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali | 2.062 | 0,17% | 13 | -8,67% | IE0008T6IUX0 | |
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing | 0,46% | Azioni Giappone | 492 | 0,15% | 1.664 | -7,34% | IE00B95PGT31 | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 0,07% | Azioni Globale Dividendi | 2.123 | 0,29% | 4.595 | +0,19% | IE00B8GKDB10 | |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 0,24% | Azioni Globale Beni voluttuari Sociali/Ambientali | 117 | 0,18% | 212 | -3,89% | IE000NM0ALX6 | |
Xtrackers World Green Transition Innovators UCITS ETF 1C | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Innovazione | 171 | 0,35% | 12 | - | LU2859392081 | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 0,52% | Azioni Giappone | 191 | 0,40% | 202 | -7,49% | LU0927735406 | |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0,22% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 129 | 0,25% | 18 | -8,64% | IE000QGWZZO0 | |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,26% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 186 | 0,18% | 9 | - | IE0002SCQ8X0 | |
Amundi MSCI World ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,01% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 1.199 | 0,20% | 261 | -1,50% | IE000PB4LRO2 | |
Amundi Prime Global UCITS ETF Acc | 0,02% | Azioni Globale | 1.411 | 0,05% | 682 | - | IE0009DRDY20 | |
iShares MSCI Japan CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,53% | Azioni Giappone | 191 | 0,64% | 142 | -10,97% | IE00B8J37J31 | |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 0,03% | Azioni Globale | 1.318 | 0,15% | 8.977 | -1,45% | IE00B4X9L533 | |
L&G Global Equity UCITS ETF | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.291 | 0,10% | 305 | -1,11% | IE00BFXR5S54 | |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF H1C (EUR Hedged) | 0,26% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 85 | 0,25% | 1 | -6,91% | LU1655103726 | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1C | 1,31% | Azioni Giappone | 225 | 0,09% | 132 | -11,87% | LU2196470426 | |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Acc | 0,07% | Azioni Globale Dividendi | 2.138 | 0,29% | 804 | +0,08% | IE00BK5BR626 | |
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.302 | 0,19% | 162 | -1,60% | IE00BJQRDK83 | |
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc | 0,41% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 177 | 0,15% | 12 | -6,78% | IE00BNC0MD55 | |
Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,32% | Azioni Asia Pacifico Sociali/Ambientali | 2.062 | 0,17% | 42 | -8,70% | IE000GOJO2A3 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-dis | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.886 | 0,26% | 69 | -3,15% | IE00BDQZN667 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 0,03% | Azioni Globale | 1.377 | 0,13% | 34 | - | IE000KLSD4Y8 | |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0,55% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 178 | 0,15% | 1.124 | -8,01% | IE00BFNM3L97 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.886 | 0,26% | 707 | -3,13% | IE00BDQZN774 | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 4C - EUR Hedged | 0,52% | Azioni Giappone | 191 | 0,40% | 444 | -8,36% | LU0659580079 | |
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0,19% | Azioni Globale Bassa volatilità/Rischio ponderato | 294 | 0,25% | 19 | +6,01% | IE0008YN0OY8 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,03% | Azioni Globale | 1.377 | 0,13% | 6 | - | IE000TB15RC6 | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 2C EUR Hedged | 0,06% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 654 | 0,25% | 385 | -3,79% | IE00BMY76136 | |
UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,05% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 677 | 0,18% | 176 | - | IE000F0DNOJ1 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,15% | 165 | -10,75% | LU1169821888 | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,03% | Azioni Globale | 1.398 | 0,30% | 718 | -0,45% | IE00BD45YS76 | |
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF USD Acc | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 952 | 0,16% | 66 | -1,58% | IE0008FB2WZ1 | |
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF | 6,59% | Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali E-Sports & Gaming | 26 | 0,55% | 541 | +34,41% | IE00BYWQWR46 | |
Amundi MSCI World UCITS ETF Acc | 0,03% | Azioni Globale | 1.393 | 0,12% | 7.488 | -1,37% | IE000BI8OT95 | |
L&G Japan Equity UCITS ETF | 0,47% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 294 | 0,10% | 396 | -6,40% | IE00BFXR5T61 | |
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 789 | 0,20% | 5 | - | IE0001YGXFO5 | |
HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 0,53% | Azioni Giappone | 182 | 0,12% | 120 | -7,78% | IE00B5VX7566 | |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 0,55% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 182 | 0,16% | 1.059 | -6,73% | LU1291102447 | |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Dist | 0,50% | Azioni Giappone | 191 | 0,12% | 248 | -7,68% | LU2090063673 | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0,52% | Azioni Giappone | 191 | 0,12% | 1.834 | -7,72% | LU0274209740 | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2D - GBP Hedged | 0,03% | Azioni Globale | 1.362 | 0,17% | 352 | -0,38% | IE00BZ1BS790 | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0,03% | Azioni Globale | 1.398 | 0,20% | 78.107 | -1,32% | IE00B4L5Y983 | |
iShares MSCI World Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 789 | 0,20% | 2 | - | IE000YNE6S57 | |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Hedged | 0,55% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 182 | 0,16% | 93 | -7,52% | LU1481203070 | |
SPDR MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0,03% | Azioni Globale | 1.342 | 0,17% | 324 | -1,67% | IE000BZ1HVL2 | |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 0,02% | Azioni Globale | 3.628 | 0,22% | 13.597 | -1,30% | IE00B3RBWM25 | |
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF (Acc) | 0,02% | Azioni Globale | 2.229 | 0,12% | 3.952 | -1,51% | IE00B44Z5B48 | |
Xtrackers MSCI Japan Climate Transition UCITS ETF 1D | 1,10% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 121 | 0,15% | 3 | -8,12% | IE0006FDYJF8 | |
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 2D EUR Hedged | 1,31% | Azioni Giappone | 225 | 0,19% | 96 | -12,17% | LU1875395870 | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0,01% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.204 | 0,20% | 772 | -1,55% | IE00BG11HV38 | |
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 5.826 | 0,24% | 418 | -2,22% | IE00BNG8L278 | |
Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Acc | 0,10% | Azioni Globale | 802 | 0,15% | 96 | - | IE00085PWS28 | |
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Dist) | 0,64% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 124 | 0,15% | 2 | - | IE000GTJ2I49 | |
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-acc | 0,03% | Azioni Globale | 1.377 | 0,10% | 1.519 | -1,18% | IE00BD4TXV59 | |
JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (acc) | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 418 | 0,19% | 727 | -2,27% | IE00BMDWYZ92 | |
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Dist) | 0,03% | Azioni Globale | 1.398 | 0,20% | 413 | -1,29% | IE000OHHIBC6 | |
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 0,05% | Azioni Globale Fondamentali/Qualità | 1.200 | 0,39% | 67 | -0,68% | IE00B23LNQ02 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Acc | 0,53% | Azioni Giappone Dividendi | 494 | 0,40% | 135 | -7,34% | IE00BYQCZN58 | |
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF Acc | 0,33% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 186 | 0,19% | 7 | -6,34% | IE00BMDBMV87 | |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0,22% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 129 | 0,25% | 15 | -8,07% | IE00005YSIA4 | |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF GBP PfHdg Dist | 0,00% | Azioni Globale | 2.413 | 0,20% | 1 | -0,31% | IE000UJC4MR1 | |
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Acc | 0,02% | Azioni Globale | 2.331 | 0,07% | 155 | - | IE0003XJA0J9 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,15% | 53 | -7,37% | LU1169822266 | |
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis | 0,03% | Azioni Globale | 1.373 | 0,30% | 1.087 | -1,60% | LU0340285161 | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | 0,03% | Azioni Globale | 2.032 | 0,12% | 3.123 | -1,45% | IE00BK5BQV03 | |
BNP Paribas Easy MSCI World ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Acc | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 952 | 0,16% | 354 | -1,59% | IE000W8HP9L8 | |
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Acc) | 0,00% | Azioni Globale | 3.705 | 0,17% | 2.579 | -2,83% | IE00B3YLTY66 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-acc | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,12% | 2.258 | -13,10% | LU0950671825 | |
iShares MSCI Japan Climate Transition Aware UCITS ETF USD (Acc) | 0,64% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 124 | 0,15% | 7 | - | IE000MW6GT38 | |
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 0,24% | Azioni Globale Beni voluttuari Sociali/Ambientali | 117 | 0,18% | 8 | -3,99% | IE00061J0RC6 | |
Amundi MSCI World Catholic Principles UCITS ETF Acc | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 703 | 0,30% | 85 | -6,58% | LU2216829809 | |
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Hedged EUR Acc | 0,06% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 699 | 0,20% | 161 | - | IE0004CIQ1O4 | |
SPDR MSCI World UCITS ETF | 0,03% | Azioni Globale | 1.342 | 0,12% | 8.732 | -1,06% | IE00BFY0GT14 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-UKdis | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,12% | 38 | -13,09% | LU1107559616 | |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF EUR Hedged Dist | 0,50% | Azioni Giappone | 191 | 0,20% | 61 | -7,64% | LU2133056387 | |
SPDR MSCI All Country World Investable Market UCITS ETF (Dist) | 0,00% | Azioni Globale | 3.705 | 0,17% | 23 | - | IE000DD75KQ5 | |
Deka MSCI World UCITS ETF Distribution | 0,03% | Azioni Globale | 1.387 | 0,31% | 2.950 | -1,34% | DE000ETFL508 | |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (DE) | 1,31% | Azioni Giappone | 225 | 0,51% | 117 | -12,32% | DE000A0H08D2 | |
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 0,03% | Azioni Globale | 2.031 | 0,12% | 2.756 | -1,43% | IE00BKX55T58 | |
Xtrackers MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF 1C | 0,27% | Azioni Globale Beni voluttuari | 135 | 0,25% | 263 | -4,42% | IE00BM67HP23 | |
iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 0,08% | Azioni Globale Beni voluttuari | 131 | 0,18% | 38 | -5,34% | IE00BJ5JP212 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.886 | 0,26% | 336 | -3,96% | IE00BDQZN337 | |
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 0,43% | Azioni Giappone | 302 | 0,05% | 1.392 | -7,26% | LU1931974775 | |
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1D Distribution | 0,10% | Azioni Globale | 795 | 0,15% | 47 | - | IE000Z0FC0G5 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF CHF Hedged Acc | 0,53% | Azioni Giappone Dividendi | 494 | 0,45% | 6 | -10,90% | IE00BYQCZL35 | |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 0,03% | Azioni Globale | 1.362 | 0,17% | 145 | -1,92% | IE000ONQ3X90 | |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1D | 0,52% | Azioni Giappone | 191 | 0,12% | 52 | -7,76% | LU2581375230 | |
SPDR MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0,03% | Azioni Globale | 1.342 | 0,17% | 142 | -0,97% | IE0005POVJH8 | |
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Dist | 0,33% | Azioni Giappone | 1.502 | 0,45% | 332 | -6,75% | FR0010245514 | |
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1D | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.226 | 0,19% | 107 | -1,49% | IE00BCHWNQ94 | |
Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.954 | 0,25% | 3.584 | -1,51% | IE00BGHQ0G80 | |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) | 0,26% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 186 | 0,15% | 356 | -7,46% | IE00BHZPJ346 | |
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0,00% | Azioni Globale | 2.413 | 0,15% | 932 | -1,04% | IE000716YHJ7 | |
UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 0,05% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 677 | 0,18% | 54 | - | IE0009W21NT4 | |
Xtrackers MSCI World Climate Transition UCITS ETF | 0,05% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 1.058 | 0,19% | 22 | -1,09% | IE000P4AYI47 | |
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (C) | 0,43% | Azioni Giappone | 302 | 0,05% | 143 | -7,20% | LU2089238385 | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.296 | 0,20% | 613 | -1,53% | IE00BFNM3K80 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-dis | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,15% | 30 | -11,97% | LU1169822001 | |
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged | 0,53% | Azioni Giappone Dividendi | 494 | 0,45% | 15 | -5,82% | IE00BYQCZF74 | |
HSBC MSCI World UCITS ETF CHF hedged | 0,03% | Azioni Globale | 1.318 | 0,17% | 41 | +1,05% | IE000WMRNBB0 | |
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1D | 0,06% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 654 | 0,20% | 256 | - | IE000E4BATC9 | |
iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0,20% | Azioni Globale Media capitalizzazione | 800 | 0,30% | 228 | -4,25% | IE00BP3QZD73 | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0,03% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.296 | 0,20% | 3.264 | -1,42% | IE00BFNM3J75 | |
iShares MSCI World CHF Hedged UCITS ETF (Acc) | 0,03% | Azioni Globale | 1.393 | 0,55% | 1.160 | -2,30% | IE00B8BVCK12 | |
Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D) | 0,03% | Azioni Globale | 1.393 | 0,12% | 820 | -1,37% | IE000CNSFAR2 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.886 | 0,26% | 136 | -2,82% | IE00BDQZN550 | |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 0,51% | Azioni Giappone | 191 | 0,12% | 622 | -7,76% | IE00B53QDK08 | |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 0,53% | Azioni Giappone | 192 | 0,12% | 559 | -7,69% | LU0136240974 | |
JPMorgan Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF EUR Hedged (acc) | 0,04% | Azioni Globale Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 418 | 0,19% | 4 | -2,88% | IE000W95TAE6 | |
UBS ETF (IE) MSCI ACWI ESG Universal UCITS ETF (hedged to JPY) A-acc | 0,02% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 1.886 | 0,26% | 89 | -5,80% | IE00BYVHJM24 | |
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 1,30% | Azioni Giappone | 225 | 0,48% | 264 | -12,20% | IE00B52MJD48 | |
JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 0,22% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali | 129 | 0,25% | 271 | -8,02% | IE00BP2NF958 | |
UBS ETF (IE) MSCI World ESG Leaders UCITS ETF (USA) A-acc | 0,05% | Azioni Globale Sociali/Ambientali | 677 | 0,15% | 431 | - | IE000TG1LGI4 | |
Amundi MSCI Japan ESG Broad Transition UCITS ETF GBP Dist | 0,63% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 176 | 0,08% | 415 | -7,11% | LU2668197069 | |
Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0,98% | Azioni Giappone Sociali/Ambientali Cambiamento climatico | 82 | 0,19% | 120 | -6,72% | IE000I8IKC59 | |
Amundi MSCI Japan UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0,50% | Azioni Giappone | 191 | 0,20% | 7 | -6,27% | LU1781541682 | |
