IONOS Group SE
ISIN DE000A3E00M1
|WKN A3E00M
Panoramica
Descrizione
IONOS Group SE offre soluzioni di web hosting e cloud. È un partner internazionale per la digitalizzazione e si propone come un fornitore affidabile di cloud che soddisfa le esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, oltre che dei grandi clienti aziendali e degli utenti privati. IT offre inoltre un ampio portafoglio di prodotti e servizi, tra cui presenza e produttività sul web e soluzioni cloud. La società è stata fondata l'8 novembre 2016 e ha sede a Montabaur, in Germania.
Tecnologia Software e consulenza Servizi Internet e di trasmissione dati Germania
Dati finanziari
Indicatori principali
Capitalizzazione di mercato, EUR | 3.948,00 mln |
Utile per azione, EUR | 1,22 |
Rapporto P/B | 24,81 |
Rapporto P/E | 23,19 |
Rendimento da dividendo | 0,00% |
Conto economico (2024)
Ricavi, EUR | 1.560,30 mln |
Utile netto, EUR | 169,67 mln |
Margine di profitto | 10,87% |
Quale ETF contiene IONOS Group SE?
Ci sono 20 ETF che contengono IONOS Group SE. Tutti questi ETF sono elencati nella tabella sottostante. L'ETF con la maggiore ponderazione di IONOS Group SE è il Amundi SDAX UCITS ETF Dist.
ETF | Peso | Focus d'investimento | Dim. del fondo in mln € |
---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | 0,08% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione | 1.853 |
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF | 0,01% | Azioni Globale Bassa capitalizzazione | 1.002 |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis | 0,18% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione | 245 |
UBS ETF (LU) MSCI EMU Select Factor Mix UCITS ETF (EUR) A-acc | 0,02% | Azioni Europa Strategia Multi-Fattore | 11 |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0,01% | Azioni Europa Sociali/Ambientali | 114 |
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities UCITS ETF Acc | 1,52% | Azioni Europa IPO | 1 |
iShares Digitalisation UCITS ETF | 0,03% | Azioni Globale Informatica Sociali/Ambientali Digitalizzazione | 720 |
Amundi F.A.Z. 100 UCITS ETF Dist | 0,15% | Azioni Germania | 89 |
SPDR MSCI Europe Small Cap UCITS ETF | 0,08% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione | 186 |
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (Acc) | 0,14% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione | 759 |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 0,02% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione Cambiamento climatico | 73 |
Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF (EUR) Distributing | 0,01% | Azioni Europa Sociali/Ambientali | 24 |
Amundi SDAX UCITS ETF Dist | 2,36% | Azioni Germania Bassa capitalizzazione | 135 |
Vanguard Germany All Cap UCITS ETF Distributing | 0,04% | Azioni Germania | 204 |
Amundi TecDAX UCITS ETF Dist | 0,74% | Azioni Germania Informatica | 79 |
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 0,75% | Azioni Germania Informatica | 614 |
SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 0,02% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione | 224 |
iShares TecDAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) | 0,75% | Azioni Germania Informatica | 6 |
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF Dist | 0,02% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione Cambiamento climatico | 80 |
Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF | 0,03% | Azioni Europa Bassa capitalizzazione Cambiamento climatico | 271 |
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.