I migliori ETF nazionali (6 mesi)
I principali ETF nazionali
I migliori mercati azionari nazionali
Paese | 6 mesi | |
---|---|---|
1 | Polonia | + 28,35% |
2 | Grecia | + 27,36% |
3 | Germania | + 21,91% |
4 | Italia | + 19,20% |
5 | Messico | + 9,47% |
I peggiori mercati azionari nazionali
Paese | 6 mesi | |
---|---|---|
1 | Indonesia | -18,02% |
2 | Thailandia | -14,61% |
3 | Turchia | -12,83% |
4 | Taiwan | -9,95% |
5 | Stati Uniti | -9,15% |
Fonte: justETF.com; Al 11/05/25; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
I migliori mercati azionari di tutto il mondo (6 mesi)
Paese Indice | Grafico a 4 sett. | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | Numero di ETF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polonia MSCI Poland | ![]() | ![]() | +32,49% | +20,50% | +14,95% | +28,35% | +16,89% | +103,36% | 1 ETF |
Grecia MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 | ![]() | ![]() | +23,38% | +15,85% | +15,15% | +27,36% | +25,73% | +124,69% | 1 ETF |
Germania DAX® | ![]() | ![]() | +17,79% | +19,22% | +7,57% | +21,91% | +25,11% | +72,55% | 6 ETF |
Italia FTSE MIB | ![]() | ![]() | +16,45% | +21,27% | +7,18% | +19,20% | +19,73% | +97,28% | 6 ETF |
Messico MSCI Mexico Capped | ![]() | ![]() | +14,05% | +14,20% | +6,33% | +9,47% | -14,47% | +23,49% | 1 ETF |
Singapore MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | +2,92% | +16,56% | -1,12% | +7,98% | +29,41% | +39,68% | 1 ETF |
Francia CAC 40® | ![]() | ![]() | +6,47% | +14,33% | -1,52% | +7,21% | -2,52% | +38,79% | 3 ETF |
Regno Unito FTSE 100 | ![]() | ![]() | +3,94% | +14,09% | -1,91% | +5,91% | +7,18% | +32,96% | 8 ETF |
Svizzera SLI® | ![]() | ![]() | +5,71% | +12,95% | -2,36% | +3,71% | +10,59% | +32,29% | 2 ETF |
Repubblica Sudafricana MSCI South Africa Capped | ![]() | ![]() | +11,26% | +20,09% | +1,84% | +3,52% | +22,72% | +24,82% | 1 ETF |
Cina MSCI China | ![]() | ![]() | +4,19% | +8,76% | -1,46% | +3,06% | +17,41% | +18,89% | 7 ETF |
Brasile MSCI Brazil | ![]() | ![]() | +12,50% | +12,22% | -0,40% | +0,19% | -10,52% | +10,69% | 4 ETF |
Giappone MSCI Japan | ![]() | ![]() | -0,71% | +13,99% | -3,62% | +0,00% | +4,09% | +29,15% | 10 ETF |
Vietnam FTSE Vietnam | ![]() | ![]() | -1,73% | +18,64% | -1,85% | -0,72% | -7,06% | -33,17% | 1 ETF |
Canada MSCI Canada | ![]() | ![]() | -1,68% | +7,08% | -5,17% | -0,79% | +9,25% | +20,74% | 3 ETF |
Filippine MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | ![]() | -1,35% | +9,77% | +3,55% | -2,67% | +2,10% | -5,81% | 1 ETF |
Malesia MSCI Malaysia | ![]() | ![]() | -8,90% | +13,54% | -6,99% | -5,59% | +5,86% | +5,86% | 1 ETF |
Corea del Sud MSCI Korea 20/35 | ![]() | ![]() | +3,22% | +15,01% | -3,46% | -6,39% | -15,48% | -14,52% | 4 ETF |
Australia MSCI Australia | ![]() | ![]() | -3,20% | +16,62% | -8,31% | -6,99% | +1,12% | +11,94% | 2 ETF |
Saudi Arabia MSCI Saudi Arabia 20/35 | ![]() | ![]() | -10,44% | +1,48% | -13,00% | -7,89% | -8,19% | -24,07% | 2 ETF |
India MSCI India | ![]() | ![]() | -8,76% | +6,25% | -5,02% | -8,36% | -1,19% | +24,51% | 6 ETF |
Stati Uniti S&P 500® | ![]() | ![]() | -10,83% | +1,88% | -13,14% | -9,15% | +4,66% | +38,18% | 21 ETF |
Taiwan MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | ![]() | -9,18% | +28,38% | -10,79% | -9,95% | +7,28% | +28,01% | 2 ETF |
Turchia MSCI Turkey | ![]() | ![]() | -19,15% | -1,49% | -19,62% | -12,83% | -26,28% | +50,16% | 2 ETF |
Thailandia MSCI Thailand | ![]() | ![]() | -12,54% | +15,05% | -7,84% | -14,61% | -0,16% | -12,24% | 1 ETF |
Indonesia MSCI Indonesia | ![]() | ![]() | -14,40% | +13,67% | -9,74% | -18,02% | -15,52% | -22,08% | 3 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 11/05/25; Calcoli in EUR sulla base dell'ETF più patrimonializzato dell'indice di riferimento.
La scelta dell'indice non è in alcun modo una raccomandazione.