Indice | Min/max a 52 sett. | 2024 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurozona | ||||||||
EURO STOXX® | 8,76% | -0,42% | -1,81% | 11,38% | 18,81% | 1 ETF | ||
EURO STOXX® 50 | 10,29% | -0,56% | -2,27% | 12,92% | 28,94% | 13 ETF | ||
EURO STOXX® Select Dividend 30 | 7,53% | -2,08% | -3,13% | 10,30% | 0,63% | 1 ETF | ||
MSCI EMU | 9,05% | -0,32% | -1,84% | 11,66% | 19,16% | 8 ETF | ||
MSCI EMU (CHF Hedged) | 6,15% | 0,04% | -1,98% | 13,21% | 26,96% | 1 ETF | ||
MSCI EMU (GBP Hedged) | 15,44% | 0,97% | -0,15% | 17,17% | 26,54% | 1 ETF | ||
Europa | ||||||||
MSCI Europe | 8,50% | -0,70% | -3,14% | 11,45% | 19,56% | 11 ETF | ||
MSCI Europe ex UK | 7,99% | -0,20% | -3,09% | 11,25% | 16,72% | 1 ETF | ||
STOXX® Europe 50 | 9,30% | 0,15% | -4,11% | 11,33% | 29,97% | 1 ETF | ||
STOXX® Europe 600 | 10,08% | 0,59% | -1,95% | 13,16% | 19,91% | 7 ETF | ||
STOXX® Europe Select Dividend 30 | 5,76% | 0,18% | -1,18% | 10,09% | 9,50% | 2 ETF | ||
Europa per nazioni | ||||||||
CAC 40® | -2,17% | -2,32% | -6,00% | 0,56% | 14,94% | 3 ETF | ||
DAX® | 18,19% | 3,39% | 5,13% | 20,73% | 28,09% | 5 ETF | ||
FTSE 100 | 16,62% | 3,28% | 1,46% | 18,52% | 33,51% | 8 ETF | ||
FTSE MIB | 15,21% | -2,46% | -1,87% | 16,85% | 46,34% | 5 ETF | ||
IBEX 35 | 19,46% | -0,54% | 2,84% | 19,23% | 57,28% | 1 ETF | ||
MSCI Poland | 1,86% | 2,60% | -7,33% | 5,27% | 16,86% | 1 ETF | ||
MSCI Turkey | 25,13% | 9,07% | -2,30% | 13,84% | 142,21% | 2 ETF | ||
SLI® | 10,94% | 0,95% | -2,17% | 17,86% | 16,60% | 2 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 02/12/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Indice | Min/max a 52 sett. | 2024 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finanza STOXX® Europe 600 Banks | 28,21% | -1,37% | 2,10% | 31,77% | 71,95% | 3 ETF | ||
Materie prime STOXX® Europe 600 Basic Resources | -3,58% | -0,16% | 2,83% | -2,88% | 9,83% | 3 ETF | ||
Beni di prima necessità STOXX® Europe 600 Food & Beverage | -9,23% | -3,77% | -8,23% | -8,09% | -16,97% | 1 ETF | ||
Salute STOXX® Europe 600 Health Care | 9,40% | -1,83% | -10,77% | 11,84% | 17,50% | 3 ETF | ||
Industria STOXX® Europe 600 Industrial Goods & Services | 17,78% | 2,44% | 3,93% | 24,63% | 25,07% | 1 ETF | ||
Assicurazioni STOXX® Europe 600 Insurance | 24,86% | 4,68% | 4,94% | 26,00% | 51,93% | 3 ETF | ||
Energia STOXX® Europe 600 Oil & Gas | -0,83% | 1,09% | -3,58% | -1,81% | 40,74% | 1 ETF | ||
Informatica STOXX® Europe 600 Technology | 4,60% | 3,15% | -4,52% | 7,02% | 3,32% | 3 ETF | ||
Telecomunicazioni STOXX® Europe 600 Telecommunications | 24,93% | 2,27% | 5,93% | 23,86% | 20,03% | 3 ETF | ||
Servizi di pubblica utilità STOXX® Europe 600 Utilities | 5,49% | -0,17% | -0,34% | 7,28% | 17,98% | 3 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 02/12/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.
Fonte: justETF.com; Al 02/12/24; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.