Panoramica sul mercato

 

Mercati azionari mercati emergenti

MSCI Emerging Markets

2025: -6,00%
Created with Highcharts 8.2.030. dic6. gen13. gen20. gen27. gen3. feb10. feb17. feb24. feb3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr14. apr21. apr28. apr-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%justETF.com
Visualizza gli ETF

MSCI Emerging Markets Asia

2025: -8,75%
Created with Highcharts 8.2.030. dic6. gen13. gen20. gen27. gen3. feb10. feb17. feb24. feb3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr14. apr21. apr28. apr-20,00%-15,00%-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%justETF.com
Visualizza gli ETF

MSCI China

2025: -0,20%
Created with Highcharts 8.2.030. dic6. gen13. gen20. gen27. gen3. feb10. feb17. feb24. feb3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr14. apr21. apr28. apr-10,00%-5,00%0,00%5,00%10,00%15,00%20,00%justETF.com
Visualizza gli ETF

MSCI Emerging Markets Latin America

2025: +9,67%
Created with Highcharts 8.2.030. dic6. gen13. gen20. gen27. gen3. feb10. feb17. feb24. feb3. mar10. mar17. mar24. mar31. mar7. apr14. apr21. apr28. apr-4,00%-2,00%0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%10,00%12,00%14,00%16,00%justETF.com
Visualizza gli ETF
 

Panoramica sugli indici azionari mercati emergenti

Indice Min/max
a 52 sett.
2025 1 mese 3 mesi 1 anno 3 anni ETF
Mercati emergenti
FTSE Emerging Min/max a 52 settimane -6,73% -6,57% -6,73% +4,37% +6,60% 3 ETF
MSCI Emerging Markets Min/max a 52 settimane -6,00% -6,70% -5,11% +1,91% +3,90% 19 ETF
MSCI Emerging Markets Asia Min/max a 52 settimane -8,75% -8,27% -6,02% +1,64% +3,85% 4 ETF
MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI) Min/max a 52 settimane -6,81% -6,44% -5,43% +0,69% +4,25% 2 ETF
MSCI Emerging Markets Latin America Min/max a 52 settimane +9,67% +0,83% +2,40% -11,20% +5,68% 2 ETF
MSCI Emerging and Frontier (EFM) Africa Top 50 Capped Min/max a 52 settimane +8,23% -4,24% +4,18% +23,59% +0,98% 1 ETF
MSCI GCC Countries ex Select Securities Min/max a 52 settimane -6,34% -5,77% -8,52% +2,16% -19,74% 1 ETF
Mercati di confine
S&P Select Frontier Min/max a 52 settimane -3,99% -3,84% -4,74% +15,51% +26,44% 1 ETF
Mercati emergenti per nazioni
FTSE Vietnam Min/max a 52 settimane -6,71% -10,30% -7,26% -9,57% -40,98% 1 ETF
MSCI Brazil Min/max a 52 settimane +8,53% -1,50% -0,65% -13,90% -4,49% 4 ETF
MSCI China Min/max a 52 settimane -0,20% -11,06% -0,80% +17,19% +5,49% 7 ETF
MSCI India Min/max a 52 settimane -8,80% -1,36% -1,97% -3,94% +13,02% 6 ETF
MSCI Indonesia Min/max a 52 settimane -18,03% -3,97% -17,60% -19,51% -30,76% 3 ETF
MSCI Korea 20/35 Min/max a 52 settimane -1,65% -6,15% -5,94% -17,99% -20,28% 4 ETF
MSCI Malaysia Min/max a 52 settimane -12,40% -3,03% -8,90% +3,75% -3,12% 1 ETF
MSCI Mexico Min/max a 52 settimane +13,81% +7,25% +8,66% -13,23% +15,86% 1 ETF
MSCI Philippines Investable Market (IMI) Min/max a 52 settimane -7,43% -1,44% -0,72% -4,20% -15,43% 1 ETF
MSCI Saudi Arabia 20/35 Min/max a 52 settimane -8,81% -5,73% -10,70% -6,99% -22,90% 2 ETF
MSCI Taiwan 20/35 Min/max a 52 settimane -20,20% -10,61% -17,43% -2,74% +8,28% 2 ETF
MSCI Thailand Min/max a 52 settimane -19,59% -3,93% -17,79% -7,26% -22,58% 1 ETF
MSCI Turkey Min/max a 52 settimane -20,27% -8,36% -21,98% -24,21% +44,20% 2 ETF

Fonte: justETF.com; Al 28/04/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.