Indice | Min/max a 52 sett. | 2025 | 1 mese | 3 mesi | 1 anno | 3 anni | ETF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia-Pacifico | ||||||||
Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 | ![]() | 0,97% | -0,77% | -0,71% | 9,66% | 20,83% | 1 ETF | |
MSCI AC Asia Pacific ex Japan | ![]() | 4,96% | 4,95% | 5,17% | 21,34% | 12,04% | 1 ETF | |
MSCI AC Asia ex Japan | ![]() | 5,48% | 6,07% | 6,81% | 23,41% | 10,46% | 2 ETF | |
MSCI AC Far East ex Japan | ![]() | 9,42% | 7,77% | 10,33% | 29,51% | 8,06% | 3 ETF | |
Pacifico | ||||||||
MSCI Pacific ex Japan | ![]() | 3,92% | 1,01% | -0,01% | 16,27% | 16,64% | 5 ETF | |
Giappone | ||||||||
MSCI Japan | ![]() | 3,24% | 3,24% | 5,60% | 8,76% | 25,91% | 10 ETF | |
MSCI Japan (EUR Hedged) | ![]() | -2,40% | 0,13% | 1,89% | 7,63% | 59,21% | 5 ETF | |
Nikkei 225® | ![]() | 0,73% | 1,84% | 5,36% | 5,53% | 23,91% | 2 ETF | |
TOPIX® | ![]() | 3,29% | 3,24% | 5,30% | 8,79% | 24,43% | 2 ETF | |
TOPIX® (EUR Hedged) | ![]() | -2,41% | 0,07% | 1,71% | 7,64% | 58,27% | 2 ETF | |
Asia-Pacifico per nazioni | ||||||||
MSCI Australia | ![]() | 3,60% | -0,50% | -2,28% | 12,24% | 25,63% | 2 ETF | |
MSCI China | ![]() | 17,95% | 18,27% | 20,39% | 51,08% | 7,57% | 7 ETF | |
MSCI India | ![]() | -8,44% | -3,27% | -6,73% | -0,18% | 22,09% | 6 ETF | |
MSCI Indonesia | ![]() | -7,28% | -6,94% | -9,55% | -19,44% | -8,89% | 3 ETF | |
MSCI Korea 20/35 | ![]() | 12,66% | 4,61% | 3,72% | -6,04% | -12,53% | 4 ETF | |
MSCI Malaysia | ![]() | -2,40% | 1,06% | 2,33% | 20,23% | 14,33% | 1 ETF | |
MSCI Philippines Investable Market (IMI) | ![]() | -5,41% | -2,10% | -6,67% | -7,89% | -14,63% | 1 ETF | |
MSCI Singapore Investable Market (IMI) | ![]() | 7,02% | 4,57% | 7,02% | 41,86% | 33,58% | 1 ETF | |
MSCI Taiwan 20/35 | ![]() | 1,27% | -0,29% | 4,15% | 29,10% | 25,25% | 2 ETF | |
MSCI Thailand | ![]() | -9,29% | -8,02% | -10,74% | 1,60% | -13,22% | 1 ETF | |
S&P/ASX 200 | ![]() | 2,74% | -1,01% | -3,03% | 11,24% | 20,73% | 2 ETF |
Fonte: justETF.com; Al 21/02/25; Calcoli in EUR sulla base dell’ETF più vecchio dell’indice di riferimento.