- Gold Bullion Securities a été close ou fusionnée.
- iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) a été close ou fusionnée.
- Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR a été close ou fusionnée.
Watchlist (7)
| Nom du fonds | Graph. 4 sem. | Monnaie fonds | Taille fonds (en M €) | Frais p.a. | 1 an en % | Distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Emerging Markets III UCITS ETF EUR Acc | EUR | 803 | 0,55% | 17,44% | Capitalisation | |||
Gold Bullion Securities | USD | 3 371 | 0,40% | 10,97% | Capitalisation | |||
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | EUR | 2 224 | 0,20% | 3,90% | Distribution | |||
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 172 | 0,15% | 1,50% | Distribution | |||
iShares Euro Government Bond Capped 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | EUR | 76 | 0,16% | 0,00% | Distribution | |||
Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF C-EUR | EUR | 618 | 0,35% | -8,52% | Capitalisation | |||
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | USD | 4 599 | 0,45% | 27,01% | Capitalisation |
— Toutes les données relatives aux cours sont des cours boursiers en différé avec un délai d’au moins 15 minutes ou des VNI (= valeur nette d’inventaire fixée quotidiennement par l’émetteur de fonds). Les informations sur les cours et les données de base sont fournies par Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. La variation de valeur englobe les distributions. Nous ne garantissons ni l’exhaustivité, ni la véracité, ni l’exactitude des contenus présentés.
Source : |